CHIARI 21-22/05/2011 Campionati di Società Allievi/e 2a Fase Regionale 1a e 2a giornata |
A Chiari tra qualche
luce e qualche ombra la Squadra allievi riesce a raggranellare altri punti che lasciano
sperare per la finali o A2 in alternativa quasi sicuramente la A3 ad Isernia, a livello
individuali grosso contributo in questa seconda fase è merito di Umberto Bagnolo al nuovo
personale nell'asta poi sua miglior prestazione nei 110hs peccato il vento oltre la norma,
peccato sarebbe stato il minimo per i campionati Italiani di categoria.Poi si è
confermato su eccellenti livelli Simone Perottoni nei 100 e 200, senza però riuscire a
migliorare le sue ottime performance della 1a fase.Le note dolenti sono ad esempio la
staffetta 4x100, complice un anticipo d'orario si è riusciti con difficoltà a partire ma
poi c'è stato un errore nel terzo cambio in cui si è perso il testimone, speriamo non
siano punti persi decisivi per l'approdo in finale. Tra le Allieve (non è presente come Squadra per numero troppo esiguo di atlete) buona prova per Beatrice Cortesi nel lungo. (Fonte Fidal Regionale) Cronometraggio elettrico a cura F.I.CR. |
ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs | Umberto Bagnolo | 1994 | 15"57 | +2.3 | 4° | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | 19'94 | 11"22 | +1.8 | 2° | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Simone Perottoni | 1994 | 22"63 | -0.9 | 3° | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Francesco Gnasso | 1994 | 27"93 | +0.5 | 46° | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'06"53 | - | 13° | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'31"02 | - | 9° | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Adam Essiba | 1994 | 9'50"09 | - | 9° | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Daniele Maggioli | 1994 | 10'06"04 | - | 11° | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,90 | - | 3° | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Matteo Chiappa | 1994 | 1,65 | - | 15° | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Roberto Fenocchi | 1994 | 29,07 | - | 13° | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,90 | - | 4° | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Matteo Chiappa | 1994 | 33,36 | - | 13° | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Roberto Fenocchi | 1994 | 12,16 | - | 9° | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Erik Fechino -
Umberto Bagnolo Alessandro Soligo - Alessandro Veneruso |
- | 3'49"10 | - | 11a | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 16"18 | +0.9 | 8a | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,47 | -0.3 | 1a | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,45 | - | 15a | 619 |
GAVARDO 21/05/2010 Meeting Nazionale ORVIETO 22/05/2010 Meeting Nazionale TORINO 21-22/05/2010 Campionati Italiani Universitari |
Ottime prove per i "nostri" a Gavardo nel meeting Nazionale, in primo piano il nettissimo miglioramento della Junior Valeria Paglione che nei 100 migliora di oltre due decimi il personale e guadagna nettamente il pass per gli Italiani Junior dove potra correrli con ambizioni da Finale. Sempre tra le Junior bene anche Alessia Ripamonti nei 400 dove conferma i suoi crono, nella stessa gara Francesca Grossi strappa il minimo per gli "italiani" di categoria,(minimo sfuggito per un centesimo nei 100), nuovo personale anche per Isotta Carbonera. Tra i maschi la gara clou del meeting (i 1500) vedeva il nostro Abdellah Haidane come favorito, e propprio questo potrebbe aver influito sulla sua gara, lanciata da una "lepre" si è sentito in dovere di seguire in prima persona quest'ultima rimanendo allo scoperto da subito sprecando energie preziose che sarebbero servite per il finale, ragguardevole comunque il suo crono appena un secondo oltre il personale. Ad Orvieto bene Touria Samiri negli 800, e ottima Giulia Riva nella staffetta Nazionale junior, mentre nei 100 timbra il nuovo personale.. Ai Campionati Italiani universitari due medaglie di
bronzo per Elena Salvetti, nel salto in lungo e nel triplo, argento per Federica Ercoli
nel giavellotto, mentre Valentina Zappa non riesce ad andare oltre il quarto posto nei 400
piani, ma si prende la soddisfazione di vincere l'oro nella staffetta 4x400.
|
GAVARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'44"02 | - | 3° | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 1500 | Amine Lerjab | 1991 | 4'22"16 | - | 43° | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Mattia Guzzi | 1983 | 12,66 | +0.5 | 12° | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 batteria 6 | Valeria Paglione | 1993 | 12"36 | +1.1 | 2a q. | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 batteria 2 | Francesca Grossi | 1993 | 12"61 | +0.1 | 2a el. | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 Finale B | Valeria Paglione | 1993 | 12"15 | +1.9 | 1a | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"40 | - | 4a | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Francesca Grossi | 1993 | 58"75 | - | 8a | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Ilaria Segattini | 1992 | 1'00"99 | - | 14a | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Isotta Carbonera | 1993 | 1'02"53 | - | 17a | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,20 | +1.-1 | 11a | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 5,10 | +0.9 | 13a | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,50 | - | 8a | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVIETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Giulia Riva | 1992 | 12"14 | +1.4 | 9a | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 hs | Manuela Vellecco | 1986 | ritirata | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Touria Samiri | 1988 | 2'12"90 | - | 2a | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta
4X100 Nazionale Juniores |
Oriana
De Fazio - Giulia Riva Anna Bongiorni - Gloria Hooper |
- | 45"52 | - | 1a | 1051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 110 Hs pentathlon | Gianluca Simionato | 1990 | 16"06 | +1.1 | 7° | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso pentathlon | " | " | 12,71 | - | 1° | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta pentathlon | " | " | 3,60 | - | 6° | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo pentathlon | " | " | 6,24 | -1.2 | 9° | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 1000 pentathlon | " | " | 2'56"53 | - | 4° | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classifica finale Pentathlon 4° posto con 3.223 punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 55"11 | - | 4a | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,30 | -0.5 | 3a | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,84 | +1.3 | 3a | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 37,27 | - | 3a | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 55,57 | - | 4a | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 400X400 | Valentina
Zappa - Chiara Mancinelli Chiara Varisco - Elena Bonfanti |
- | 3'43"20 | - | 1a | 1018 |
MONZA 21/05/2010 10K Chrono Monza |
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono | piazzamento finale | piazzamento categoria | |||||||||||||||||||||||||||
10 km | Sara De Gradi | 1984 | 44'49"40 | 349a | 5a | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono | piazzamento finale | piazzamento categoria | |||||||||||||||||||||||||||
10 km | Salvatore Azzaretto | 1984 | 36'09"85 | 32° | 19° | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km | Antonello Deiana | 1976 | 37'04"90 | 48° | 21° | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km | Daniele Bonasera | 1988 | 37'28"35 | 56° | 23° | |||||||||||||||||||||||||||
|
NOVATE MILANESE 21/05/2010 Campionati Provinciali Ragazzi/e CINISELLO BALSAMO 22/05/2010 Campionati Provinciali Cadetti/e |
A Novate Milanese due podi per le Ragazze, argento per Micol Majori nei 1000 con il nuovo personale e una prestazione tecnica eccellente, bronzo invece per Elena Puzzi nei 150. In quel di Cinisello ai Campionati Provinciali Cadetti, un titolo (giavellotto cadetti) per Alessandro Malfer e altri quattro podi, miglior prestazione tecnica tra i nostri ad opera di Jessica Mosso Pinto nei 300 piani.
|
NOVATE MILANESE | ||||||
RAGAZZE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 60 Hs | Erica Ercoli | 1998 | 10"50 | - | 5a | 820 |
mt. 60 | Alessandra Rinaldi | 1998 | 9"10 | - | 12a | 638 |
mt. 60 | Marta Angiolilli | 1998 | 9"62 | - | 36a | 537 |
mt. 60 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 9"88 | - | 42a | 488 |
mt. 60 | Chiara Zaniboni | 1998 | 9"96 | - | 44a | 473 |
mt. 150 | Elena Puzzi | 1998 | 21"76 | - | 3a | - |
mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'17"14 | - | 2a | 947 |
mt. 1000 | Bianca Rugginini | 1998 | 3'35"80 | - | 13a | 714 |
mt. 1000 | Alessia Calzari | 1998 | 3'44"78 | - | 19a | 617 |
Alto | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | 1,10 | - | 11a | 519 |
RAGAZZI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 60 | Stefano Altrocchi | 1998 | 9"36 | - | 16° | 336 |
mt. 150 | Federico Bozzi | 1998 | 21"40 | - | 8° | - |
mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1998 | 3'16"39 | - | 8° | 598 |
Vortex | Alessandro Zanaboni | 1998 | 49,84 | - | 5° | 677 |
Peso Kg. 2 | Christian Pagliari | 1998 | 6,46 | - | 14° | 239 |
CINISELLO BALSAMO | ||||||
CADETTE | ||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 80 Hs batt. | Anna Ramella | 1996 | 13"42 | -1.3 | 3a q. | 776 |
mt. 80 Hs finale | Anna Ramella | 1996 | 13"32 | -1.4 | 3a | 790 |
mt. 80 | Anna Novelli | 1996 | 11"08 | -1.0 | 12a | 660 |
mt. 80 | Laura Gotra | 1997 | 12"14 | -1.0 | 36a | 390 |
mt. 80 | Marta Versetti | 1997 | 12"18 | -0.5 | 37a | 381 |
mt. 300 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 43"50 | - | 4a | 816 |
mt. 300 | Chiara Bariviera | 1996 | 44"44 | - | 7a | 760 |
mt. 300 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 54"88 | - | 33a | 256 |
Alto | Chiara Bariviera | 1996 | 1,46 | - | 5a | 764 |
Alto | Anna Ramella | 1996 | 1,43 | - | 7a | 735 |
Lungo | Maddalena Grossi | 1996 | 4,91 | +0.9 | 2a | 784 |
Lungo | Anna Novelli | 1996 | 4,79 | +1.9 | 4a | 745 |
Lungo | Ilaria Manghi | 1996 | 4,31 | -1.8 | 11a | 591 |
Lungo | Laura Gotra | 1997 | 3,84 | +1.8 | 20a | 449 |
Triplo | Maddalena Grossi | 1996 | 10,12 | -1.1 | 4a | 745 |
Triplo | Ilaria Manghi | 1996 | 10,00 | -0.4 | 5a | 728 |
Triplo | Camilla Rho | 1996 | 8,80 | +0.4 | 10a | 556 |
Disco | Camilla Rho | 1996 | 14,53 | - | 6a | 336 |
CADETTI | ||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt. 80 | Alessandro Fugazza | 1996 | 10"48 | +1.6 | 14° | 493 |
mt. 300 | Federico Petrera | 1996 | 40"54 | - | 10° | 642 |
mt. 300 | Matteo Carbone | 1996 | 40"74 | - | 11° | 629 |
mt. 300 | Emiliano Castellaneta | 1996 | 41"34 | - | 14° | 591 |
mt. 300 | Keshan Uppiah | 1996 | 41"52 | - | 16° | 580 |
mt. 300 | Francesco Lonardo | 1996 | 42"50 | - | 22° | 521 |
mt. 300 | Filippo Di Molfetta | 1996 | 43"32 | - | 28° | 474 |
mt. 300 | Cesare Belotti | 1997 | 43"48 | - | 30° | 464 |
mt. 300 | Alessandro Niro | 1996 | 46"26 | - | 40° | 318 |
mt. 1000 | Hamed Shaalan | 1997 | 2'50"12 | - | 3° | 727 |
mt. 1000 | Fabio Pallotti | 1996 | 2'51"18 | - | 4° | 711 |
mt. 1000 | Paolo Gibertini | 1996 | 3'04"22 | - | 12° | 521 |
mt. 1000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 3'07"50 | - | 15° | 476 |
mt. 1000 | Davide Scartabellati | 1996 | 3'18"66 | - | 22° | 336 |
mt. 300 Hs | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 43"84 | - | 2° | 697 |
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,60 | - | 1° | 642 |
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 5,66 | +1.2 | 5° | 681 |
Lungo | Alessandro Fugazza | 1996 | 4,91 | +0.9 | 9° | 486 |
Lungo | Francesco Lonardo | 1996 | 4,45 | +1.0 | 18° | 371 |
Lungo | Keshan Uppiah | 1996 | 4,35 | +2.6 | 20° | 346 |
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | 34,23 | - | 3° | 552 |