17° CROSS DI ARCISATE
9° TROFEO `ENZO GASPARI` A.M.

ARCISATE - 16/01/2011


Buoni risultati sui campi di cross questa mattina in una bellissima giornata di sole e relativamente calda.
Da segnalare il titolo di Campione Regionale Promessa sul cross lungo per Abdellah Haidane (4° assoluto)


SQUADRA FEMMINILE
Gara Atleta Anno Piazzamento Punti
Cross Lungo Km 6   Elisa Stefani 1986 2a 29
Cross Lungo Km 6   Touria Samiri 1988 8a 23
Cross km 4   Selene Lazzaroni 1993 16a 15
Cross km 4   Francesca Padovani 1992 18a 13
Cross km 4   Chiara Gibertini 1992 25a 6
Cross km 4   Marina Sarzana 1992 26a 5
Cross km 3   Ilaria Burattin 1994 32a 9
Cross km 3   Jessica Bianchi 1994 33a 8

 

SQUADRA MASCHILE
Gara Atleta Anno Piazzamento Punti
Cross Lungo km 10   Abdellah Haidane 1989 47
Cross Lungo km 10   Salvatore Azzaretto 1984 47° 4
Cross Corto km 4   Davide Radaelli 1990 33° 18
Cross Corto km 4   Maaoui Hichem 1990 51° 1
Cross Corto km 4   Massimo Burattin 1990 72° 1
Cross Corto km 4   Antonino Distaso 1983 74° 1

 

 

41° CROSS DI MALNATE
MALNATE - 16/01/2011


Numerosissimi anche i ragazzi e cadetti a Malnate, in risalto il 2° posto per Micol Majori, il 5° posto per Margaux Meneghini e, tra i maschi, la sesta posizione di Hamed Shaalan.


 

SQUADRA FEMMINILE
Gara Atleta Anno Piazzamento Punti
CROSS CF   Matilde Gandolfi 1997 20a 31
CROSS RF 98   Micol Majori 1998 2a 49
CROSS RF 98   Bianca Rugginini 1998 14a 37
CROSS RF 98   Elena Puzzi 1998 15a 36
CROSS RF 98   Chiara Turati 1998 39a 12
CROSS RF 98   Sara Bartoli 1998 40a 11
CROSS CF 96   Margaux Meneghini 1996 5a 46
CROSS CF 96   Chiara Bariviera 1996 24a 27
CROSS CF 96   Eleonora Rampi 1996 38a 13
CROSS CF 96   Jessica Mosso Pinto 1996 39a 12
CROSS RF 99   Giorgia Fiordelmondo 1999 24a 27

 

SQUADRA MASCHILE
Gara Atleta Anno Piazzamento Punti
CROSS CM 96   Francesco Lonardo 1996 18° 33
CROSS CM 96   Paolo Gibertini 1996 21° 30
CROSS CM 96   Fabio Pallotti 1996 28° 23
CROSS CM 96   Matteo Carbone 1996 32° 19
CROSS CM 96   Emiliano Castellaneta 1996 33° 18
CROSS CM 96   Federico Petrera 1996 39° 12
CROSS CM 96   Keshan Uppiah 1996 44° 7
CROSS CM 97   Hamed Shaalan 1997 45
CROSS CM 97   Mirko Crespiatico 1997 13° 38
CROSS RM 98   Tommaso Chiesa 1998 10° 41
CROSS RM 98   Giorgio Fabris 1998 27° 24
CROSS RM 98   Alessandro Zanaboni 1998 28° 23
CROSS RM 98   Federico Legnani 1998 33° 18
CROSS RM 99   Tommaso Zattarin 1999 16° 35

Torna ai risultatii