Riunione
Regionale e prove multiple Indoor |
|
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,30 | 4a | - | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Ilaria Crosta | 1993 | 11,66 | 8a | - | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Daniele Bernardi | 1993 | 5,71 | 32° | - | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Massimiliano Milani | 1993 | 5,63 | 33° | - | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Camp. Reg.
Individuali Indoor Open |
|
ALLIEVE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | |||||||||||||
mt 60 | Beatrice Cortesi | 1995 | 8"12 batteria 8"14 finale |
1a batteria 5a finale |
|||||||||||||
lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,39 | 1a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
JUNIORES DONNE | |||||||||||||||||
mt 60 hs | Giulia Redaelli | 1992 | 9"39 batteria 9"42 finale |
2a batteria 2a finale |
|||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||
mt 60 | Matteo Fancellu | 1990 | 6"99 batteria 6"97 finale |
1° batteria 2° finale |
|||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||
mt 60 | Nichollas Nascimento | 1995 | 7"72 | 33° | |||||||||||||
lungo | Nichollas Nascimento | 1995 | 5,00 | 10° | |||||||||||||
|
Camp.
Reg. Individuali Indoor |
|
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 60hs | Manuela Vellecco | 1986 | 8"91 | 1a |