Campionati
Regionali individuali Juniores/Promesse |
|
Le foto delle 2 giornate (Roberto Piazzi) |
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,63 | 1a | - | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 2,70 | 2a | - | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUNIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 serie Finale |
Ilaria Burattin | 1994 | 12"67 12"64 |
4a Q. 3a |
+0.3 +0.0 |
793 799 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valeria Paglione | 1993 | 25"42 | 1a | -0.2 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Ilaria Burattin | 1994 | 25"69 | 2a | -0.7 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 27"56 | 10a | -0.6 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'04"90 | 10a | - | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,50 | 5a | - | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE PROMESSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs H.8,50 serie
2 Finale |
Ilaria Segattini | 1992 | 16"09 15"71 |
3a Q. 5a |
-0.1 +0.4 |
726 766 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 serie 4 | Vera Vigorelli | 1990 | 13"89 | 6a | +0.1 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"38 | 1a | - | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Ilaria Segattini | 1992 | 1'05"10 | 2a | - | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'15"03 | 1a | - | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Sophie Maschi | 1990 | 2'23"90 | 4a | - | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 55,96 | 1a | - | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Ercoli Federica | 1990 | 37,98 | 2a | - | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1 | Alessandra Gialdini | 1991 | 33,44 | 3a | - | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE SENIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,90 | 1a | - | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessandro Niro | 1996 | 1'00"85 | 2° | - | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alberto Comizzoli | 1995 | 24"93 | 5° | +0.4 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,63 | 4° | +1.4 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUNIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Umberto Bagnolo | 1994 | 12"24 | 22° | -0.2 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Pellegrini | 1993 | 12"50 | 26° | -0.2 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 48,43 | 2° | - | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Martino Brenna | 1993 | 13,35 | 3° | - | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI PROMESSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 110 hs H.106 | Gianluca Simionato | 1990 | 15"92 | 6° | -2.2 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 serie 6 Finale |
Sergio Pisati | 1991 | 11"38 11"29 |
1° Q. 4° |
+0.4 +0.8 |
725 748 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Massimo Burattin | 1990 | 11"52 | 8° | +1.5 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Cropo | 1992 | 11"58 | 11° | +0.0 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Cropo | 1992 | 22"99 | 6° | -0.3 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Jean Luc Kossi Koudokpo | 1966 | 23"21 | 8° | -1.5 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Massimo Burattin | 1990 | 23"33 | 10° | -0.7 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Carbone | 1990 | 23"51 | 12° | -0.2 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Davide Carbone | 1990 | 51"58 | 5° | - | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 1'59"38 | 4° | - | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 2 | Gianluca Simionato | 1990 | 41,38 | 1° | - | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Andrea Casolo | 1992 | 4,10 | 2° | - | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI SENIORES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"22 | 4° | -0.3 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Marco Boggioni | 1966 | 11"68 | 35° | +0.2 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Antonino Distaso | 1983 | 22"25 | 5° | -0.3 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Mauro Manetti | 1981 | 4'14"46 | 11° | - | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Mario Riccardi | 1973 | 43,33 | 5° | - | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Giancarlo Baroni | 1986 | 1h01'26"27 | 2° | - | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Umberto Bagnolo -
Massimo Burattin Davide Carbone - Davide Cropo |
- | 44"92 | 7a | - | 771 |
6a Tre
Campanili Half Marathon - corsa in montagna |
Gara immagino massacrante, già fare una mezza col caldo è
da "pazzi" figuriamoci in salita, bravi i nostri ragazzi che sono arrivati al
traguardo.
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazz/categoria | ||||||||||||||||||
km. 21,097 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h52'43"0 | 16° | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
km. 21,097 | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 2h05'14"0 | 18° | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
km. 21,097 | Marco Maderna | 1989 | 2h16'20"0 | 20° | ||||||||||||||||||
|