NOVARA
02-03/06/2012 Campionati
Italiani di prove multiple categorie Jun/Pro |
Titolo Italiano Promesse nel
decathlon per Gianluca Simionato con il nuovo personale, nuovi P.B. nel salto in lungo,nei
400 e 1500,Gianluca ha fatto della regolaritā la sua arma vincente, bravissimo! Non č da
meno Andrea Casolo , bronzo sempre tra le Promesse con il nuovo personale con i nuovi
personali nel getto del peso, nel salto in alto e lancio del disco,arriva anche lo
stagionale nel lungo con il minimo Promesse della specialitā. Nuovo personale nel decathlon junior per Umberto Bagnolo con miglioramenti nel getto del peso e nei 1500, tra le Junior donne per Arianna Quaglio nuovo personale nell'eptathlon, dove si migliora nei 100hs e nel giavellotto.
A Chiari Meeting giovanile per Cadetti e Allievi, da segnalare tra i Cadetti i nuovi personali per Hamed Shaalan nei 2000 e per Laura Cigala nei 300hs, bene nel salto in alto Allieve Martina Roncoroni che eguaglia la sua miglior misura. Nell'incontro tra rappresentative Regionali svolto a Caorle in evidenza Giacomo Bellinetto dove primeggia nel giavellotto con un ottima misura. A Mondovė bene Giulia Riva nei 200, mentre ad Orvieto Manuela Vellecco sui 100hs conferma il nuovo stagionale ottenuto qualche giorno fā. Ad Alba corsa su strada sui 10 km. doppietta per le "nostre" Elisa Stefani e Ombretta Bongiovanni. |
NOVARA |
|||||||||||||||||
EPTATHLON JUNIORES DONNE |
|||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 Hs h.84 | Arianna Quaglio | 1994 | 17"68 | -0.8 | 522 | ||||||||||||
Peso | " | " | 8,32 | - | 420 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,51 | - | 632 | ||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 28"23 | -1.3 | 613 | ||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Arianna Quaglio | 1994 | 15° posto | - | 2.187 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 4,90 | +1.6 | 532 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 30,05 | - | 478 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'45"49 | - | 512 | ||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Arianna Quaglio | 1994 | 15° posto | - | 3.709 | ||||||||||||
DECATHLON JUNIORES UOMINI |
|||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Umberto Bagnolo | 1994 | 12"39 | -1.1 | 576 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 5,87 | +1.6 | 559 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso kg. 6 | " | " | 11,46 | - | 574 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,75 | - | 585 | ||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 54"74 | - | 609 | ||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Umberto Bagnolo | 1994 | 8° posto | - | 2.903 | ||||||||||||
Mt. 110 hs | " | " | 16"78 | -0.4 | 647 | ||||||||||||
Disco kg. 1,750 | " | " | 28,97 | - | 444 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 | ||||||||||||
Giavellotto | " | " | 39,80 | - | 439 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'51"73 | - | 608 | ||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Umberto Bagnolo | 1994 | 8° posto | - | 5.631 | ||||||||||||
DECATHLON PROMESSE UOMINI |
|||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"55 | -0.7 | 742 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 6,84 | +1.0 | 776 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso | " | " | 13,25 | - | 682 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,90 | - | 714 | ||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"41 | - | 707 | ||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Gianluca Simionato | 1990 | 2° posto | - | 3.621 | ||||||||||||
Mt. 110 hs | " | " | 16"29 | -0.3 | 700 | ||||||||||||
Disco | " | " | 40,85 | - | 682 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 | ||||||||||||
Giavellotto | " | " | 57,58 | - | 701 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'46"65 | - | 639 | ||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Gianluca Simionato | 1990 | 1° posto | - | 6.933 | ||||||||||||
DECATHLON PROMESSE UOMINI |
|||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Casolo | 1992 | 11"42 | -0.7 | 769 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 6,90 | +0.2 | 790 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso | " | " | 10,50 | - | 516 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,93 | - | 740 | ||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"77 | - | 779 | ||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Andrea Casolo | 1992 | 3° posto | - | 3.594 | ||||||||||||
Mt. 110 hs | " | " | 16"60 | -0.5 | 667 | ||||||||||||
Disco | " | " | 32,91 | - | 522 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 | ||||||||||||
Giavellotto | " | " | 41,28 | - | 461 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'32"22 | - | 730 | ||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Andrea Casolo | 1992 | 3° posto | - | 6.564 | ||||||||||||
MONDOVI' |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Riva | 1992 | 25"04 | -0.1 | 894 | ||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Massimo Burattin | 1990 | 11"59 | -0.1 | 674 | ||||||||||||
Mt. 100 | Davide Carbone | 1990 | 11"73 | -0.6 | 640 | ||||||||||||
Mt. 200 | Massimo Burattin | 1990 | 23"57 | +0.6 | 666 | ||||||||||||
Mt. 200 | Davide Carbone | 1990 | 23"74 | +0.6 | 647 | ||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 300 Hs | Laura Cigala | 1997 | 48"21 | - | 851 | ||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Beatrice Cortesi | 1995 | 13"04 | -0.1 | 722 | ||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | mt. 1,59 | - | 752 | ||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 2000 | Hamed Shaalan | 1997 | 6'15"87 | - | 761 | ||||||||||||
CAORLE |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"67 | -2.0 | 793 | ||||||||||||
Mt. 400 | Ilaria Burattin | 1994 | 59"07 | - | 797 | ||||||||||||
Staffetta 4X100 | Denise Rega -
Valeria Paglione Nicole Morpurgo - Sabrina Galimberti |
- | 47"51 | - | 960 | ||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | mt.61,65 | - | 873 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Giavellotto | Stefano Contini | 1994 | mt. 52,56 | - | 741 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Peso kg. 6 | Roberto Fenocchi | 1994 | mt.11,95 | - | 587 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ORVIETO |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 Hs | Manuela Vellecco | 1986 | 13"82 | +0.6 | 978 | ||||||||||||
ALBA |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | ||||||||||||
Km. 10 | Elisa Stefani | 1986 | - | - | 1a | ||||||||||||
Km. 10 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | - | - | 2a |