BRESSANONE
(BZ) 06-07-08 luglio 2012 |
Un argento e due bronzi il
bottino della Nuova Atletica Fanfulla. Argento un pochino amaro nei 5000 per Abdellah Haidane, battuto per soli sei centesimi da La Rosa, e con la senzazione che non abbia vinto il più forte, ma il più esperto, altra lezione da ricordare per migliorarsi in futuro, comunque per lui nuovo personale e record Societario. Tra le donne buoni piazzamenti, due quinti posti per Ombretta Bongiovanni(1500) e Valentina Leomanni(martello), sesta piazza per Manuela Vellecco nei 100hs, per quel che rigurda le staffette, come da previsione brilla il bronzo della staffetta del miglio, e un pò a sorpresa ottima quarta la 4x100 donne. Bravissimo nel decathlon Gianluca Simionato,terzo gradino del podio per lui, con una seconda giornata da incorniciare, nuovi personali nei 100, 110hs,400,asta, e conseguntemente il "muro" dei 7.000 punti è abbattuto nettamente,grande soddisfazione per il suo tecnico Alvaro Di Federico, anche il compagno di squadra Andrea Casolo(due anni più giovane e già Campione Italiano tra gli Allievi) si migliora, agguantando un bel quinto posto, con i nuovi personali nei 100, nel disco e nell'alto, complimenti ad entrambi i nostri "superman" !
|
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 Hs batt. Finale |
Manuela Vellecco | 1986 | 14"10 14"30 |
-1.1 -1.7 |
3a Q. 6a |
946 922 |
||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 25"35 | -3.1 | 13a | 865 | ||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 56"14 | - | 13a | 909 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 4'22"82 | - | 5a | 969 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Touria Samiri | 1988 | ritirata | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | mt. 55,02 | - | 5a | 929 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | mt.3,70 | - | 11a | 912 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Manuela Vellecco
- Giulia Riva Alessia Ripamonti - Valeria Paglione |
- | 47"09 | - | 4a | 978 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Ilaria Burattin
- Valentina Zappa Giulia Riva - Alessia Ripamonti |
- | 3'50"48 | - | 3a | 948 | ||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Abdellah Haidane | 1989 | 14'01"55 | - | 2° | 963 |
DECATHLON UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"32 | +1.5 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,70 | +0.5 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 13,23 | - | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,87 | - | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"32 | - | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Gianluca Simionato | 1990 | 6° posto | - | 3.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs | " | " | 15"68 | +1.1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 41,76 | - | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,10 | - | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 62,13 | - | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'49"12 | - | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Gianluca Simionato | 1990 | 3° posto | - | 7.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Casolo | 1992 | 11"32 | +1.5 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 7,07 | +0.7 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 9,83 | - | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,96 | - | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"97 | - | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
e punteggio dopo la 1a giornata |
Andrea Casolo | 1992 | 5° posto | - | 3.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs | " | " | 16"31 | +1.1 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 32,93 | - | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,10 | - | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 39,89 | - | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'37"36 | - | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Andrea Casolo | 1992 | 5° posto | - | 6.636 |