BUSTO ARSIZIO
12-13/05/2012 Campionati di Società Allievi/e 1a Fase Regionale 1a e 2a giornata |
Per la classifica dei C.D.S. solo i maschi coprono le gare necessarie e si piazzano al decimo posto,a livello individuale in evidenza Beatrice Cortesi che nei 100 piani sfiora il minimo per gli "Italiani" di categoria, minimo centrato invece per le marciatrici Maria Teresa Cortesi e Alessia Nardoni, che conquistano i primi due gradini del podio, bravissima anche Martina Roncoroni nei 100hs, con un crono che le consentirà di essere tra le contendenti al titolo Italiano allieve. |
ALLIEVE | ||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Mt. 100 Hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 15"64 | -0.9 | 5a | 728 | ||||||||||||
Mt. 100 Hs | Anna Ramella | 1996 | 16"57 | +0.4 | 8a | 632 | ||||||||||||
Mt. 100 | Beatrice Cortesi | 1995 | 12"87 | -0.2 | 6a | 754 | ||||||||||||
Mt. 100 | Anna Novelli | 1996 | 13"54 | +1.6 | 28a | 630 | ||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 27"30 | -2.5 | 19a | 692 | ||||||||||||
Mt. 200 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 28"03 | -0.5 | 31a | 632 | ||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'05"38 | - | 21a | 572 | ||||||||||||
Mt. 800 | Giulia Merati | 1996 | 2'54"26 | - | 23a | 378 | ||||||||||||
Mt. 1500 | Margaux Meneghini | 1996 | 5'47"24 | - | 25a | 430 | ||||||||||||
Martello | Darya Raspopova | 1995 | mt. 25,91 | - | 13a | 387 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Disco | Darya Raspopova | 1995 | 18,17 | - | 16a | 305 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alto | Anna Ramella | 1996 | mt. 1,45 | - | 9a | 619 | ||||||||||||
Marcia Km.5 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 28'04"49 | - | 1a | 709 | ||||||||||||
Marcia Km.5 | Alessia Nardoni | 1996 | 28'08"49 | - | 2a | 706 | ||||||||||||
Marcia Km.5 | Marta Fiorendi | 1996 | 31'02"85 | - | 7a | 568 | ||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
Mt. 110 Hs | Alberto Comizzoli | 1995 | 16"71 | -1.7 | 16° | 613 | ||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 12"23 | -0.8 | 35° | 526 | ||||||||||||
Mt. 100 | Federico Petrera | 1996 | 12"29 | -1.2 | 40° | 513 | ||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"46 | -0.3 | 27° | 567 | ||||||||||||
Mt. 200 | Keshan Uppiah | 1996 | 24"60 | -0.5 | 32° | 552 | ||||||||||||
Mt. 400 Hs | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 1'01"43 | - | 12° | 561 | ||||||||||||
Mt. 400 | Keshan Uppiah | 1996 | 54"50 | - | 30° | 574 | ||||||||||||
Mt. 400 | Matteo Carbone | 1996 | 57"27 | - | 51° | 450 | ||||||||||||
Mt. 400 | Dylan Marco Azzielli | 1996 | 1'13"88 | - | 70° | 15 | ||||||||||||
Mt. 800 | Emiliano Castellaneta | 1996 | 2'26"52 | - | 47° | 206 | ||||||||||||
Mt. 3000 | Francesco Lonardo | 1996 | 9'58"76 | - | 11° | 483 | ||||||||||||
Mt. 2000 St | Francesco Lonardo | 1996 | 7'09"65 | - | 7° | 370 | ||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | mt. 1,65 | - | 12° | 589 | ||||||||||||
Lungo | Lorenzo Caciolo | 1995 | mt. 5,51 | -0.3 | 20° | 580 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | mt. 43,91 | - | 7° | 568 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | Benjamin Tarchi | 1996 | mt. 29,39 | - | 24° | 312 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Triplo | Lorenzo Caciolo | 1995 | mt. 11,50 | +1.5 | 20° | 504 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Peso | Benjamin Tarchi | 1996 | mt. 7,85 | - | 29° | 223 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Alberto Comizzoli
- Luca Corti Alessandro Malfer - Gian Marco Bellocchio |
- | 46"41 | - | 11a | 698 | ||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Matteo Carbone -
Emiliano Castellaneta Keshan Uppiah- D |
- | 3'48"08 | - | 11a | 610 |
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ALLIEVI |
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 12451.0 | 18 |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 12275.0 | 18 |
3 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 11605.0 | 18 |
4 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 11301.0 | 18 |
5 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 11300.0 | 18 |
6 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 10457.0 | 18 |
7 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 10082.0 | 18 |
8 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | MI | 9965.0 | 18 |
9 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 9698.0 | 18 |
10 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 9293.0 | 18 |
11 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 8836.0 | 18 |
12 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 8386.0 | 16 |
13 | CO056 G.S. BERNATESE | CO | 8150.0 | 16 |
14 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 6680.0 | 16 |
LATINA - TRENTO e SARONNO
12-13/05/2012 Riunioni Nazionali e Regionali JESOLO 12/05/2012 2a Moonlight Half marathon MONZA 12/05/2012 10K Chrono Monza |
Nelle riunioni di Latina e Trento, buone prove su ottimi livelli,senza però particolari acuti per Manuela Vellecco e Valentina Zappa. A Saronno bene Alessia Ripamonti nei 400 piani e minimo Promesse,ottima Glenda Mensi nel lungo e 100hs, minimo per gli "assoluti" per Giorgia Vian nell'asta, nuovo personale per Ilaria Segattini nei 400,tra i maschi da segnalare nei 400 le discrete prove dell'inossidabile Luca Cerioli che si conferma pedina importante per i prossimi C.D.S. al pari di Tommaso Redaelli e dell'emergente Jean Luc koudokpo, nel peso junior si conferma su buone misure Martino Brenna. Bene ancora l'instancabile Ahmed Nasef che si piazza
al secondo posto nella "mezza" di Jesolo alle spalle del Keniano Robert
Chemosin. |
LATINA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 Hs | Manuela Vellecco | 1986 | 14"62 | -2.0 | 1a | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 55"92 | - | 3a | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 100 Hs | Glenda Mensi | 1980 | 14"61 | -1.3 | 5a | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"95 | - | 1a | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Ilaria Segattini | 1992 | 59"96 | - | 4a | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Isotta Carbonera | 1993 | 1'03"44 | - | 16a | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Sophie Maschi | 1990 | 1'04"41 | - | 21a | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Glenda Mensi | 1980 | mt. 5,83 | - | 2a | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | mt. 3,70 | - | 2a | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Luca Cerioli | 1978 | 51"86 | - | 23° | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 51"95 | - | 24° | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 52"60 | - | 31° | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Nicolò Telli | 1993 | 56"14 | - | 61° | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Martino Brenna | 1993 | mt. 13,27 | - | 1° | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESOLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratona | Ahmed Nasef | 1975 | 1h'04"30 | - | 2° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONZA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | piazz. cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada 10 km. | Sara De Gradi | 1984 | 43'55"95 | - | 154a | 4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | piazz. cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada 10 km. | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 34'56"30 | - | 5° | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada 10 km. | Daniele Bonasera | 1988 | 37'01"50 | - | 21° | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada 10 km. | Salvatore Azzaretto | 1984 | 38'22"15 | - | 34° | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada 10 km. | Marco Maderna | 1989 | 40'30"25 | - | 70° | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|