CORNATE D'ADDA (MI) 15/04/2012 |
Seconda prova
valida per il G.P.M. riservato ai ragazzi e cadetti, tra tutti i risultati spicca quello
di Micol Majori vincitrice dei 2000 cat.cadette con un ottimo crono, ma nel complesso
bravissimi tutti, primi posti per Alisia Puglisi nei 60 piani e Emanuela Cani nel lungo
cat. Ragazze, mentre tra i ragazzi buon crono nei 60 piani per Odo Dorkenoo, nella
categoria cadetti in evidenza Ivan Veronese vincente nei 300hs. |
Ragazze | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 60 | Alisia Puglisi | 1999 | 8"80 | - | 1a | 697 |
mt 60 | Emanuela Cani | 1999 | 9"06 | - | 7a | 646 |
mt 60 | Giulia Piazzi | 2000 | 9"56 | - | 27a | 549 |
mt 60 | Irene Ferranti | 1999 | 9"56 | - | 27a | 549 |
mt 60 | Alisia Puglisi | 1999 | 9"84 | - | 45a | 495 |
mt 60 | Francesca Dal Molin | 2000 | 9"86 | - | 47a | 492 |
mt 60 | Giulia Besia | 1999 | 9"92 | - | 52a | 480 |
mt 60 | Sofia Tarchi | 1999 | 10"14 | - | 59a | 439 |
mt 60 | Silvia Bozzi | 1999 | 10"48 | - | 66a | 376 |
mt 60 | Ludovica Crippa | 2000 | 10"50 | - | 67a | 372 |
mt 60 | Irene Rocchitelli | 2000 | 10"62 | - | 69a | 350 |
mt 60 | Arianna Pedatella | 2000 | 11"08 | - | 72a | 267 |
mt 1000 | Federica Dal Molin | 1999 | 3'50"05 | - | 6a | 563 |
mt 1000 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 3'55"06 | - | 9a | 514 |
mt 1000 | Arianna Pedatella | 2000 | 4'08"40 | - | 12a | 391 |
lungo | Emanuela Cani | 1999 | mt. 3,92 | - | 1a | 605 |
lungo | Irene Ferranti | 1999 | mt. 3,32 | - | 8a | 461 |
lungo | Alisia Puglisi | 1999 | mt. 3,30 | - | 9a | 456 |
lungo | Federica Dal Molin | 1999 | mt. 3,12 | - | 16a | 414 |
lungo | Silvia Bozzi | 2000 | mt. 3,11 | - | 17a | 411 |
lungo | Sofia Tarchi | 1999 | mt. 2,97 | - | 21a | 379 |
lungo | Irene Rocchitelli | 2000 | mt. 2,87 | - | 24a | 356 |
lungo | Francesca Dal Molin | 2000 | mt. 2,68 | - | 27a | 312 |
vortex | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | mt. 32,14 | - | 9a | 564 |
Cadette | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 80 | Alessandra Rinaldi | 1998 | 11"68 | -3.0 | 13a | 500 |
mt 80 | Sara Bizzozero | 1998 | 11"78 | -3.0 | 14a | 475 |
mt 80 | Chiara Andreottola | 1997 | 11"80 | -1.0 | 15a | 470 |
mt 80 | Laura Gotra | 1997 | 12"22 | -1.1 | 27a | 372 |
mt 80 | Greta Menardo | 1998 | 12"34 | -1.0 | 30a | 345 |
mt 80 | Sara Trocchia | 1998 | 12"38 | -1.0 | 32a | 337 |
mt 80 | Margherita Bonaccioli | 1998 | 12"66 | -1.6 | 35a | 278 |
mt 80 | Lea Bacchiocchi | 1997 | 14"38 | -1.0 | 46a | 9 |
mt 300 Hs | Elena Puzzi | 1997 | 1'01"30 | - | 7a | 295 |
mt 2000 | Micol Majori | 1998 | 6'55"02 | - | 1a | 846 |
mt 2000 | Francesca Petruzzi | 1998 | 8'31"24 | - | 8a | 378 |
lungo | Chiara Andreottola | 1997 | mt. 3,97 | +2.4 | 7a | 488 |
lungo | Alessandra Rinaldi | 1998 | mt. 3,88 | +2.3 | 8a | 461 |
lungo | Greta Menardo | 1998 | mt. 3,70 | +1.0 | 11a | 409 |
lungo | Margherita Bonaccioli | 1998 | mt. 3,45 | +1.8 | 14a | 338 |
lungo | Sara Bizzozero | 1998 | mt. 3,27 | +0.6 | 18a | 288 |
lungo | Elena Puzzi | 1998 | mt. 3,20 | +0.5 | 19a | 269 |
disco | Laura Gotra | 1997 | mt. 18,64 | - | 3a | 472 |
disco | Marika Auditore | 1997 | mt. 17,21 | - | 5a | 425 |
giavellotto | Chiara Papetti | 1997 | mt. 24,91 | - | 6a | 584 |
martello | Marika Auditore | 1997 | mt. 25,73 | - | 3a | 583 |
Ragazzi |
||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 60 | Ode Dorkenoo | 1999 | 8"32 | - | 3° | 624 |
mt 60 | Martino Varotto | 1999 | 9"36 | - | 18° | 336 |
mt 60 | Fabio Crespiatico | 2000 | 9"46 | - | 21° | 313 |
mt 1000 | Francisco Cappellari | 2000 | 3'15"80 | - | 2° | 606 |
mt 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'18"30 | - | 4° | 574 |
mt 1000 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 3'46"70 | - | 9° | 268 |
lungo | Ode Dorkenoo | 1999 | mt. 4,17 | - | 2° | 567 |
lungo | Martino Varotto | 1999 | mt. 4,16 | - | 3° | 565 |
lungo | Fabio Crespiatico | 2000 | mt. 3,67 | - | 13° | 460 |
lungo | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | mt. 3,33 | - | 23° | 390 |
vortex | Francisco Cappellari | 2000 | mt. 36,73 | - | 11° | 475 |
Cadetti | ||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Punti |
mt 80 | Ivan Veronese | 1997 | 10"34 | -0.8 | 9° | 536 |
mt 80 | Federico Bozzi | 1998 | 10"90 | -0.7 | 24° | 372 |
mt 80 | Stefano Campoleoni | 1997 | 12"30 | -0.8 | 40° | 67 |
mt 300 Hs | Ivan Veronese | 1998 | 44"86 | - | 1° | 643 |
mt 300 Hs | Alessandro Zanaboni | 1998 | 50"86 | - | 7° | 363 |
mt 2000 | Stefano Campoleoni | 1997 | 7'49"04 | - | 16° | 229 |