80a
edizione della "Cinque Mulini" Cross internazionale |
|
SAN VITTORE OLONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 4.000 | Alessandro Soligo | 1995 | 16'23"0 | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 10.000 | Abdellah Haidane | 1989 | 33'07"0 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10km. | Alessia Nardoni | 1996 | 58'07"0 | 9a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10km. | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 1h00'38"0 | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10km. | Marta Fiorendi | 1996 | 1h01"38"0 | 11a |
Dettagli dei passaggi