BESANA BRIANZA 19/05/2012 |
BESANA BRIANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 60 Hs | Camilla Del Borello | 1999 | 10"40 | - | 6a | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 60 | Alisia Puglisi | 1999 | 8"56 | - | 1a | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 3'42"36 | - | 16a | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Federica Borghini | 1999 | 4'26"16 | - | 25a | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Irene Ferranti | 1999 | mt. 1,25 | - | 9a | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Giulia Ramella | 1999 | mt. 3,46 | - | 16a | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | mt. 3,28 | - | 23a | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 60 | Fabio Crespiatico | 2000 | 9"22 | - | 11° | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'11"74 | - | 5° | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Francisco Cappellari | 2000 | 3'13"32 | - | 7° | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Martino Varotto | 1999 | 3'18"26 | - | 11° | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Riccardo Comizzoli | 2000 | 3'38"56 | - | 28° | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Daniel Thirso Zamora Angulo | 2000 | mt. 3,27 | - | 22° | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVATE MILANESE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti maschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 600 | Luca Comolli | 2001 | 2'19"40 | - | 17° | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vortex | Luca Comolli | 2001 | mt. 23,59 | - | 28° | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 | Chiara Andreottola | 1997 | 11"62 | +0.2 | 23a | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 | Greta Menardo | 1998 | 12"00 | -0.0 | 34a | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 | Laura Gotra | 1997 | 12"12 | -0.0 | 37a | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 hs | Laura Cigala | 1997 | 48"72 | - | 3a | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 hs | Chiara Zaniboni | 1998 | 56"52 | - | 9a | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 3 km. | Maria Andrea Corsini | 1998 | 22'27"06 | - | 4a | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martello kg.3 | Marika Auditore | 1998 | mt. 26,30 | - | 7a | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Alessandra Rinaldi | 1998 | mt. 1,35 | - | 5a | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Chiara Andreottola | 1997 | mt. 1,30 | - | 9a | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 3 | Chiara Papetti | 1997 | mt. 7,48 | - | 6a | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg.3 | Marika Auditore | 1998 | mt. 6,85 | - | 11a | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Alessandra Rinaldi | 1998 | mt. 4,54 | -0.0 | 4a | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Greta Menardo | 1998 | mt. 4,09 | -0.8 | 12a | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Laura Gotra | 1997 | mt. 3,81 | -0.1 | 22a | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Nicole Alstani | 1997 | mt. 3,71 | -0.2 | 26a | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Chiara Zaniboni | 1998 | mt. 3,48 | -0.1 | 31a | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Chiara Papetti | 1997 | mt. 3,28 | -0.4 | 38a | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 | Federico Bozzi | 1998 | 10"74 | +0.7 | 25° | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 hs | Alessandro Zanaboni | 1998 | 51"68 | - | 5° | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISCONSIN - USA molto bene Riccardo, impegnato nella sua prima mezza di stagione, che ha chiuso al 31esimo posto su 1451 arrivati. Gli atleti sono stati accolti da una caldissima giornata al punto da rendere necessaria la sospensione della maratona a causa dell'eccessivo numero di malori. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Riccardo Tortini | 1984 | 1h 23'55" | - | 31° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUNEO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Ahmed Nasef | 1975 | 1h 04'58" | - | 2° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|