CAMPIONATO
DI SOCIETA' ASSOLUTO |
Da un conteggio ufficioso che tiene conto di 18 punteggi su 18 gare si dovrà fare almeno 85 punti nelle gare di recupero per centrare i 14.000 punti necessari per la conferma della finale A1, obiettivo che senza defezioni dell'ultimo momento sarebbe stato centrato già in questa prima fase. Classifica pubblicata sul sito Fidal Lombardia A livello individuale su tutti svetta Haidane Abdellah che ottiene il minimo di partecipazione ai 1500 con la maglia Azzurra agli Europei di Helsinki. Poi da segnalare il doppio personale per Gianluca Simionato nei 110Hs e disco, bene il "forrest Gump" della nostra Squadra Ahmed Nasef che vince e ottiene un ottimo crono nei 5000 pur avendo corso il giorno prima una "mezza" in 1h e 4 minuti....., nuovi personali per Massimo Burattin nei 100 piani e Sergio Pisati nei 400, bene Stefano Contini nel Giavellotto, bravi anche gli Junior Edoardo accetta nel triplo e Martino Brenna nel peso, una sicurezza su buoni standard Mauro Manetti nei 3000 siepi, buone prove anche per Davide Radaelli negli 800 e Filippo Carbonera nei 400,considerando le difficoltà ottime le due staffette 4x100 e 4X400. |
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 110hs | Gianluca Simionato | 1990 | 15"97 | 17° | +0.9 | 801 | ||||||||||||||||||||||||
mt 110hs | Andrea Casolo | 1992 | 17"01 | 25° | +0.9 | 708 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Massimo Burattin | 1990 | 11"58 | 43° | +0.8 | 676 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Carbone | 1990 | 11"63 | 49° | +1.4 | 664 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 12"05 | 93° | +1.3 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Federico Petrera | 1996 | 12"48 | 114° | +1.2 | 473 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Pellegrini | 1993 | 12"51 | 116° | +1.1 | 467 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Matteo Carbone | 1996 | 12"61 | 122° | +1.2 | 446 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Giovanni Pozzi | 1989 | 12"94 | 130° | +1.2 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Filippo Carbonera | 1987 | 50"17 | 19° | - | 797 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sergio Pisati | 1991 | 50"87 | 25° | - | 758 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Matteo Carbone | 1996 | 57"57 | 103° | - | 438 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Mattia Guzzi | 1983 | 1'01"47 | 115° | - | 291 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessandro Sacco | 1984 | 1'07"99 | 117° | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'39"11 | 1° | - | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'35"15 | 66° | - | 458 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Daniele Maggioli | 1994 | 4'48"94 | 80° | - | 350 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3000 siepi | Mauro Manetti | 1981 | 9'59"44 | 7° | - | 744 | ||||||||||||||||||||||||
asta | Umberto Bagnolo | 1994 | 3,50 | 19° | - | 618 | ||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Stefano Contini | 1994 | 57,84 | 4° | - | 819 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 54,58 | 6° | - | 772 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
disco | Gianluca Simionato | 1990 | 41,98 | 7° | - | 746 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
disco | Martino Brenna | 1993 | 31,09 | 29° | - | 534 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,45 | 3° | -1.2 | 823 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Davide Carbone -
Antonino Distaso Massimo Burattin - Edoardo Accetta |
- | 43"87 | 10a | - | 824 | ||||||||||||||||||||||||
4x100 | Pellegrini
Matteo - Mattia Guzzi Quinteri Nicola - Simone Zedda |
- | 48"09 | 35a | - | 617 |
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Antonino Distaso | 1983 | 22"86 | 23° | +0.8 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 26"48 | 116° | +0.9 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 1'55"57 | 9° | - | 783 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Ahmed Nasef | 1975 | 14'22"03 | 1° | - | 902 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 16'05"38 | 13° | - | 624 | ||||||||||||||||||||||||
martello | Riccardo Bellinetto | 1990 | 39,18 | 11° | - | 618 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
martello | Mario Riccardi | 1973 | 39, | 13° | - | 609 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Luca Cerioli | 1978 | 1,70 | 14° | - | 626 | ||||||||||||||||||||||||
lungo | Andrea Casolo | 1992 | 6,76 | 4° | -0.9 | 827 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,26 | 14° | -0.8 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Martino Brenna | 1993 | 12,05 | 10° | - | 680 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Riccardo Bellinetto | 1990 | 11,47 | 15° | - | 639 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Roberto Fenocchi | 1995 | 11,31 | 16° | - | 628 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Marco Podini | 1984 | 9,85 | 25° | - | 517 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 | Davide Carbone - -
Davide Radaelli Luca Cerioli - Andrea Casolo |
- | 3'26"26 | 10a | - | 831 |