LODI
19-20/05/2012 |
CLASSICA PUBBLICATA SUL SITO FIDAL LOMBARDIA A livello individuale si fà fatica ad individuare chi si sia messa in evidenza più di altre, diciamo che c'è una compattezza di Squadra con parecchie punte e poche pecche, le "solite" certezze Touria Samiri, Ombretta Bongiovanni ed Elisa Stefani nel mezzofondo, Manuela Vellecco e Glenda Mensi nei 100hs, le velociste Giulia Riva e Valentina Zappa, la martellista Valentina Leomanni e la lunghista e triplista Elena Salvetti, bene le staffette 4X100 (minimo per gli Assoluti) e 4X400, nuovi personali per Ilaria Burattin nei 400 piani, Ilaria Segattini nei 400hs, Martina Roncoroni nell'alto e le marciatrici Maria Teresa Cortesi e Alessia Nardoni. |
ALBUM FOTOGRAFICO 1a Giornata (foto Roberto Piazzi) ALBUM FOTOGRAFICO 2a Giornata (foto Roberto Piazzi) |
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs | Manuela Vellecco | 1986 | 14"00 | +0.3 | 2a | 957 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs | Glenda Mensi | 1980 | 14"49 | +0.0 | 4a | 901 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs | Cecilia Rossi | 1989 | 16"47 | +1.8 | 17a | 687 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Giulia Riva | 1992 | 12"14 | +0.6 | 5a | 900 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"42 | +0.6 | 12a | 843 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Vera Vigorelli | 1990 | 13"77 | +1.5 | 51a | 590 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Eleonora Riva | 1989 | 13"91 | +0.7 | 55a | 566 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"01 | - | 7a | 875 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Ilaria Burattin | 1994 | 58"08 | - | 9a | 834 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Isotta Carbonera | 1993 | 1'03"69 | - | 32a | 630 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'04"04 | - | 35a | 618 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Touria Samiri | 1988 | 4'24"84 | - | 1a | 955 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 4'25"09 | - | 2a | 953 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Simona Tosi | 1970 | 5'15"67 | - | 25a | 614 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Marina Sarzana | 1992 | 5'59"90 | - | 43a | 361 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Elisa Stefani | 1986 | 10'42"07 | - | 3a | 898 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Giulia Saggin | 1992 | 12'41"41 | - | 10a | 600 | ||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'47"35 | - | 9a | 723 | ||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Alessia Nardoni | 1996 | 27'59"31 | - | 10a | 713 | ||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Marta Fiorendi | 1996 | 29'56"76 | - | 13a | 620 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,57 | - | 13a | 733 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,45 | - | 21a | 619 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Anna Ramella | 1996 | 1,40 | - | 25a | 571 | ||||||||||||||||||||||||
martello | Valentina Leomanni | 1991 | 53,57 | - | 1a | 908 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Federica Ercoli | 1990 | 10,85 | - | 9a | 687 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Francesca Serpi | 1994 | 9,43 | - | 13a | 584 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Elena Salvetti | 1985 | 12,58 | -1.2 | 2a | 842 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Ilaria Crosta | 1993 | 11,43 | -0.5 | 10a | 679 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Francesca Grossi
- Giulia Riva Alessia Ripamonti - Valeria Paglione |
- | 47"78 | - | 3a | 948 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Cecilia Rossi - Isotta
Carbonera Glenda Mensi - Manuela Vellecco |
- | 50"09 | - | 12a | 847 | ||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs | Ilaria Segattini | 1992 | 1'04"34 | - | 7a | 828 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"95 | -0.6 | 4a | 903 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valentina Zappa | 1991 | 24"97 | -0.2 | 5a | 901 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valeria Paglione | 1993 | 25"48 | -0.2 | 13a | 853 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Francesca Grossi | 1993 | 26"20 | -0.8 | 24a | 788 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 27"26 | +0.5 | 38a | 696 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Isotta Carbonera | 1993 | 27"41 | +0.5 | 42a | 683 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 27"92 | +0.0 | 47a | 641 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Eleonora Riva | 1989 | 28"56 | +0.4 | 53a | 589 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 2'10"38 | - | 3a | 922 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Sophie Maschi | 1990 | 2'25"16 | - | 20a | 725 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alice Brassini | 1983 | 2'30"75 | - | 30a | 654 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Touria Samiri | 1988 | 16'45"63 | - | 1a | 629 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Sara De Gradi | 1984 | 20'23"84 | - | 19a | 598 | ||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,40 | - | 4a | 811 | ||||||||||||||||||||||||
lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,78 | -0. | 1a | 873 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,45 | +1.0 | 5a | 784 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 4,80 | +0.6 | 20a | 610 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Valentina Leomanni | 1991 | 34,33 | - | 6a | 656 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Alessandra Gialdini | 1991 | 30,44 | - | 13a | 576 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Celeste Sfirro | 1993 | 35,87 | - | 9a | 690 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 29,82 | - | 22a | 562 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 27,20 | - | 23a | 505 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Francesca Grossi -
Ilaria Burattin Alessia Ripamonti - Valentina Zappa |
- | 3'51"78 | - | 2a | 936 |