MEETING
NAZIONALE ASSOLUTO INDOOR |
|
ALL/JUN/PRO/SEN DONNE | ||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||
mt 60hs | Ilaria Segattini | 1992 | 9"76 | 10a | ||||||||
mt 60hs | Sophie Maschi | 1990 | 11"17 | 15a | ||||||||
mt 60 | Beatrice Cortesi | 1995 | 8"17 | 30a | ||||||||
mt 60 | Ilaria Segattini | 1992 | 8"39 | 50a | ||||||||
mt 60 | Isotta Carbonera | 1993 | 8"63 | 69a | ||||||||
mt 60 | Sophie Maschi | 1990 | 8"87 | 75a | ||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | 6a | ||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,07 | 14a | ||||||||
|
ALLIEVI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 60hs H.91 | Alberto Comizzoli | 1995 | 9"94 | 20° |
JUNIORES UOMINI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 60hs H.100 | Umberto Bagnolo | 1994 | 9"03 batteria finale N.P. |
4° - |
ALL/JUN/SEN/PRO UOMINI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 60hs H.106 | Mattia Guzzi | 1983 | 10"49 | 17° |
mt 60 | Kossi Jean luc Koudokpo | 1992 | 7"55 | 109° |
mt 60 | Alberto Comizzoli | 1995 | 7"96 | 160° |
MEETING
NAZIONALE INDOOR |
|
SENIORES DONNE | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 3000 | Touria Samiri | 1988 | 9'49"34 | 1a |
mt 1500 | Touria Samiri | 1988 | 4'29"51 | 1a |
SENIORES UOMINI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'42"13 | 1° |
CROSS - 2a
prova del Trofeo Lombardia |
|
RAGAZZE | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Cross | Emanuela Cani | 1999 | - | 89a |
CADETTE | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Cross | Micol Majori | 1998 | - | 5a |
Cross | Elena Puzzi | 1998 | - | 60a |
Cross | Francesca Petrucci | 1998 | - | 76a |
Cross | Caterina Sara Brun | 1998 | - | ritirata |
RAGAZZI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Cross | Matteo Gianotti | 1999 | - | 10° |
Cross | Jonas Iversen Schack | 2000 | - | 29° |
Cross | Martino Varotto | 1999 | - | 33° |
Cross | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | - | 56° |
Cross | Riccardo Comizzoli | 2000 | - | 59° |
CADETTI | ||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento |
Cross | Hamed Shaalan | 1997 | - | 9° |
Cross | Mirko Crespiatico | 1997 | - | 41° |
Cross | Alessandro Zanaboni | 1998 | - | 72° |
Cross | Stefano Campoleoni | 1998 | - | 96° |