CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI/PROMESSE INDOOR |
Titolo
Italiano per Haidane nei 3000, dove a differenza del giorno prima in cui si č fatto
beffare al fotofinish nei 1500 dal compagno di allenamenti Merihun Crespi, questa volta ha
corso in modo intelligente controllando la gara (tattica) dal primo all'ultimo metro
concludento la fatica a braccia alzate. Nei 60hs Manuela Vellecco
si migliora e ottiene un gran risultato, la Finale, dove perņ incoccia sul secondo
ostacolo e si ritira, Touria Samiri ritocca il personale sui 1500 e ottiene un brillante
quarto posto, mentre il giorno dopo nei 3000 forse un poco stanca si accontenta della
settima piazza, ma con il nuovo personale. |
Foto di Giancarlo Colombo/Fidal
PROMESSE DONNE | ||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||
mt. 60 batteria 6 | Giulia Riva | 1992 | 8"04 | 7a el. (17a) | ||||||||||||
mt. 400 finale B mt. 400 batteria 2 |
Valentina Zappa | 1991 | 55"61 56"13 |
4a (1a) 1a Q. |
||||||||||||
mt. 400 batteria 4 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"92 | 4a el. (4a) | ||||||||||||
mt. 400 batteria 1 | Giulia Riva | 1992 | Squalificata | - | ||||||||||||
Staffetta 4X200 serie 1 |
Alessia Ripamonti -
Clarissa Pelizzola Giulia Riva - Valentina Zappa |
- | 1'42"73 | 1a (2a) | ||||||||||||
SENIORES DONNE | ||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||
mt. 60hs finale A mt. 60hs semifinale mt. 60hs batteria 3 |
Manuela Vellecco | 1986 | ritirata 8"59 8"65 |
7a 4a Q. 3a Q. |
||||||||||||
mt. 1500 | Touria Samiri | 1988 | 4'21"44 | 4a | ||||||||||||
mt. 3000 | Touria Samiri | 1988 | 9'30"02 | 7a | ||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,50 | 13a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Triplo Finale | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,77 | 5a | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Triplo qualifica Gr.2 | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,62 | 8a Q. | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | ||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||
mt 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'44"79 | 2° | ||||||||||||
mt 3000 | Abdellah Haidane | 1989 | 8'11"71 | 1° |
CAMPIONATI
ITALIANI INVERNALI DI LANCI |
Quattro podi e un quarto posto per i nostri lanciatori, miglior prestazione tecnica per Valentina Leomanni nel martello, perņ al di sotto dei sui limiti che comunque gli permette di essere terza tra le Promesse, bene Gianluca Simionato nel Giavellotto, secondo tra le Promesse, come secondo si classifica Stefano Contini nel giavellotto Junior, podio anche per la neo Fanfullina Celeste Sfirro nel giavellotto tra le junior con il nuovo personale. |
JUNIORES DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||
Giavellotto | Celeste Sfirro | 1993 | 39,80 | 3a | 768 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PROMESSE DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 55,62 | 3a (6a) | 937 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||
Giavellotto | Stefano Contini | 1994 | 59,01 | 2° | 836 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 56,42 | 4° | 799 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PROMESSE UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||
Giavellotto | Gianluca Simionato | 1990 | 61,88 | 2° (9°) | 876 | ||||||||||||
|
CAMPIONATO
ITALIANO DI MEZZA MARATONA |
A Ostia buoni
risultati per i nostri fondisti, il migliore Davide Lupo Stanghellini, che migliora il suo
stagionale, nuovi personali invece per Daniele Bonasera,Marco Maderna e Riccardo Gefter
Wondric. Buon risultato per Alice Brassini nel Cross seconda classificata di categoria. |
ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 1h13'59"0 | 171° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Daniele Bonasera | 1988 | 1h17'22"0 | 272° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h19'31"0 | 377° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Marco Maderna | 1989 | 1h20'38"0 | 440° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 1h24'16"0 | 775° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREVIGLIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Ahmed Nasef | 1975 | 1h 03'39" | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 60Hs batteria 2 Finale 2 |
Alessandra Rinaldi | 1998 | 10"39 10"20 |
3a Q. 4a (10a) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 60Hs batteria 7 | Nicol Astani | 1997 | 12"83 | 6a el. (41a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandra Rinaldi | 1998 | 4,35 | 23a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Greta Menardo | 1998 | 4,17 | 34a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Noemi Guiotto | 1998 | 3,77 | 58a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sara Trocchia | 1998 | 3,65 | 65a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Nicol Astani | 1997 | Non Classificata | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cascina San Fedele Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cross | Alice Brassini | 1983 | 11'45" | 7a assoluta 2a categoria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cross | Alessandro Soligo | 1995 | 13'29" | 37° assoluto 8° categoria |