CHIARI
26-27/05/2012 Campionati di Società Allievi/e 2a Fase Regionale 1a e 2a giornata |
Per la classifica dei C.D.S. le Allieve concludono la fase Regionale al 12° posto, mentre i maschi sono al 14° posto, a livello individuale da segnalare il nuovo personale nei 400 per Jessica Mosso Pinto vicinissima al minimo per i campionati Italiani di categoria, per lei p.b. anche nei 200, personale anche per Martina Roncoroni nell'alto dove conferma ancor di più il minimo già ottenuto,conferma anche per Beatrice Cortesi nel lungo, tra i maschi ottimo Gian Marco Bellocchio che migliora di oltre 2 secondi il personale nei 400hs e non contento si migliora anche nel salto in lungo, P.B. anche per Keshan Uppiah nei 400 piani, poi altri personali tra cui quello di Alberto Comizzoli nei 110hs e Luca Corti(100 e 200) invalidati però dal vento oltre la norma consentita. |
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 Hs | Anna Ramella | 1996 | 16"10 | +3.0 | 8a | 680 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 27"19 | +2.3 | 14a | 702 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'01"81 | - | 8a | 696 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,51 | +0.9 | 1a | 801 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Anna Abbiati | 1996 | mt. 6,02 | - | 16a | 184 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg.3 | Darya Raspopova | 1995 | mt. 29,24 | - | 11a | 451 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | mt. 1,59 | - | 1a | 752 | ||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Maddalena Grossi | 1996 | mt. 20,63 | - | 9a | 314 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Jessica Mosso
Pinto - Martina Michela Roncoroni Anna Ramella - Beatrice Cortesi |
- | 51"47 | - | 5a | 788 | ||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | Alberto Comizzoli | 1995 | 15"96 | +2.3 | 10° | 688 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 11"85 | +2.6 | 29° | 612 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federico Petrera | 1996 | 12"09 | +2.6 | 41° | 557 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"21 | +2.2 | 29° | 594 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Federico Petrera | 1996 | 24"47 | -0.5 | 33° | 566 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Matteo Carbone | 1996 | 25"16 | +0.0 | 48° | 495 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 59"13 | - | 6° | 641 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Keshan Uppiah | 1996 | 53"96 | - | 14° | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matteo Carbone | 1996 | 56"97 | - | 33° | 463 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'12"98 | - | 28° | 413 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Keshan Uppiah | 1996 | 2'19"32 | - | 35° | 307 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Niro | 1996 | 4'35"93 | - | 15° | 452 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St | Francesco Lonardo | 1996 | 7'06"59 | - | 6° | 386 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | mt. 1,73 | - | 13° | 649 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | mt. 5,74 | +0.2 | 13° | 628 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessandro Malfer | 1996 | mt. 41,37 | - | 10° | 526 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Benjamin Tarchi | 1996 | mt. 29,22 | - | 25° | 308 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Gian Marco
Bellocchio - Luca Corti Alessandro Malfer - Alberto Comizzoli |
- | 46"08 | - | 10a | 714 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Matteo Carbone -
Federico Petrera Francesco Lonardo - Keshan Uppiah |
- | 3'59"14 | - | 10a | 507 |
LODI 26/05/2012
Riunione Regionale OORDEGEM (Belgio) e GAVARDO 26-27/05/2012 Meeting Internazionali MESSINA 26-27/05/2012 Campionati Italiani Universitari |
Nelle riunione regionale di Lodi, tra i "nostri" miglior prestazione tecnica per Valeria Paglione con il nuovo stagionale sui 100 piani confermando il minimo per i campionati Italiani Junior,tra i maschi da segnalare l'ottimo Gianluca Simionato nel giavellotto, fà ben sperare in previsione dei campionati Italiani Promesse di prove multiple, poi nuovi personali per Sergio Pisati negli 800, Umberto Bagnolo(disco junior e giavellotto) e per Kossi Jean Luc Koudopko nei 100,sempre nei 100 Filippo Carbonera seppur con sensibile vento contrario ottiene un crono che permette di racimolare 40 punti in più per i C.D.S. Assoluti. In quel di Oordegem nel 2°memorial Leon Buyle in Belgio il duo Samiri e Bongiovanni si supera nei 1500 migliorando nettamente i proppri personali che al momento valgono la seconda e terza prestazione Nazionale. A Gavardo ennesima prova di grande spessore per Abdellah Haidane che si impone d'autorità nei 1500 segnando il suo secondo miglior crono di sempre con buone prospettive per i prossimi "Europei" di Helsinki.Nella stessa Riunione ottima Ombretta Bongiovanni dove vince i 3000 e migliora il suo personale di oltre 7 secondi, tempo che le vale il minimo per i 5000 nei campionati Italiani Assoluti, nella stessa gara buona anche la prova di Touria Samiri, anche se un pò sopra i suoi crono standard. Bella gara di lungo femminile dove tra le nostre la spunta per un centimetro Glenda Mensi su Elena Salvetti con un ottima misura, purtroppo con vento oltre la norma per i migliori salti di entrambe,anche se nei salti validi centrano entrambe il "minimo" per gli Assoluti, nei 200 bene Valeria Paglione che segna la sua seconda miglior prestazione sulla distanza, gara sotto tono per Andrea Casolo nel salto in lungo.
Nei campionati Italiani universitari
a Messina erano impegnate tre nostre atlete, che nell'occasione gareggiavano per il C.U.S.
Milano, gare appena sufficienti per tutte e tre. |
LODI |
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Valeria Paglione | 1993 | 12"37 | -0.5 | 3a | 853 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"95 | -2.3 | 13a | 739 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Isotta Carbonera | 1993 | 13"51 | -2.5 | 23a | 636 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Vera Vigorelli | 1990 | 14"15 | -2.5 | 28a | 525 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Sophie Maschi | 1990 | 2'28"67 | - | 7a | 680 | ||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | mt. 1,55 | - | 10a | 714 | ||||||||||||||||||||||||
Peso | Isotta Carbonera | 1993 | mt. 8,10 | - | 5a | 481 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sophie Maschi | 1990 | mt. 7,17 | - | 6a | 405 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Filippo Carbonera | 1988 | 11"42 | -2.2 | 8° | 716 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"78 | -1.3 | 26° | 628 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 11"75 | -1.3 | 28° | 636 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 12"14 | -1.3 | 41° | 546 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Alberto Zoppetti | 1986 | 12"46 | -0.0 | 48° | 477 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 12"96 | -0.0 | 58° | 376 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Sergio Pisati | 1991 | 2'03"52 | - | 19° | 600 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 800 | Nicolò Telli | 1993 | 2'13"14 | - | 31° | 410 | ||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,750 | Umberto Bagnolo | 1994 | mt. 29,47 | - | 7° | 451 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,750 | Stefano Contini | 1994 | mt. 28,31 | - | 8° | 427 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.800 | Simionato Gianluca | 1990 | mt. 61,98 | - | 2° | 878 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.800 | Stefano Contini | 1994 | mt. 56,36 | - | 3° | 798 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.800 | Umberto Bagnolo | 1994 | mt. 40,95 | - | 7° | 551 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
OORDEGEM |
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1500 | Touria Samiri | 1988 | 4'17"24 | - | - | 1010 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1500 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 4'17"35 | - | - | 1010 | ||||||||||||||||||||||||
GAVARDO |
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 200 | Valeria Paglione | 1993 | 25"10 | +1.8 | 11a | 889 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 3000 | Ombretta Bongiovanni | 1985 | 9'34"25 | - | 1a | 951 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 3000 | Touria Samiri | 1988 | 9'42"14 | - | 3a | 928 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Glenda Mensi | 1980 | mt. 5,92 | +2.8 | 5a | 911 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | mt. 5,91 | +2.4 | 6a | 908 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'39"48 | - | 1° | 1044 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Casolo | 1992 | mt. 6,65 | +0.1 | 16° | 806 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MESSINA |
||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | crono/misura | Vento | Piazzamento | punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 25"36 | -1.4 | 5a | 864 | ||||||||||||||||||||||||
mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 56"11 | - | 3a | 910 | ||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | mt. 53,64 | - | 3a | 909 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Ercoli Federica | 1990 | mt. 31,81 | - | 10a | 605 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Laura Gamba -
Gilia Riva Roberta Colombo - Chiara Varisco |
- | 47"25 | - | 1a | 971 | ||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Marta Guazzi
- Isabella Cornelli Valentina Zappa - Elena Maria Bonfanti |
- | 3'47"17 | - | 1a | 979 |