BUSTO
ARSIZIO 28-29/04/2012 Campionati
Regionali di prove multiple |
Nel campionato Regionale di multiple in quel di Busto Arsizio,Argento tra i senior per Andrea Casolo, bronzo tra gli juniores per Umberto Bagnolo che migliora i sui personali nel peso,nei 400 e 110hs e ottiene il minimo per gli "Italiani" di categoria,Andrea Casolo si migliora nel peso,nel disco e nell'alto e minimo centrato per gli Assoluti di decathlon, nuovo personale nel lungo per Gianluca Simionato con relativo record Sociale categoria promesse eguagliato dopo di che non conclude il decathlon, tra le donne bronzo per Elena Salvetti non distante dal minimo per gli Assoluti, per Ilaria Segattini nuovi personali nei 100hs, nell'alto e nel peso, brava Arianna Quaglio che spunta il minimo Junior per gli "Italiani", migliorando il personale nel peso, p.b. anche per Cecilia Rossi nel getto del peso,mentre per la debuttante nelle multiple Sophie Maschi nuovi personali nell'alto,nel peso e negli 800. Tra le allieve Martina Michela Roncoroni ottiene il personale che le vale come minimo per i campionati Italiani di categoria,migliorando i personali dei 200 e degli 800. Per quel che riguarda il C.D.S. di multiple la Squadra femminile conclude questa fase al 1°posto mentre gli uomini al 4° ma con la defezione di Gianluca Simionato. LE FOTO A Nembro dal meeting interregionale arrivano ottime notizie in vista dei C.D.S. Assoluti, Giulia Riva nei 200 ritorna su livelli di eccellenza non lontana dal suo personale, spuntando anche il "minimo" Promesse, nella stessa gara minimo anche per la junior Valeria Paglione, sempre nei 200 nuovo personale per Ilaria Burattin, nel giavellotto "minimo" promesse per la rientrante Federica Ercoli, nella stessa gara nuovo p.b. per Elena Faceto. Tra i maschi la palma del migliore spetta a Sergio Pisati che nei 400hs migliora il personale, con relativo record Sociale Promesse e All-Time, record che appartenevano al "capitano" Federico Nettuno e quello che non guasta potrà essere ai Campionati Italiani di categoria,ma con i suoi mezzi fisici ci si può attendere ulteriori miglioramenti, poi da segnalare il "triplista" Edoardo Accetta che debutta nei 200 e il crono lo premia,potrebbe essere una freccia in più per la nostra staffetta 4x100, nella stessa gara bene anche Filippo Carbonera anche lui al debutto stagionale all'aperto, buona anche la prova di Kossi Jean Luc Koudokpo. Riunione interregionale a Chiari, da segnalare gli ottimi riscontri per Glenda Mensi nei 100hs e nel lungo, bene anche l'allieva Beatrice Cortesi nel lungo dove ottiene il "minimo" di categoria, nei 5000 uomini si impone Davide Lupo stanghellini in un contesto però modesto, nella stessa gara nuovo personale per Mauro Manetti. A Milano nel 22° Ambrosiana Day con triatlon di contorno riservato ai Ragazzi/e, buone performance di tutti i nostri piccoli e meno piccoli atleti,record Sociale nel triathlon ragazze(60hs-lungo-vortex) per Emauela Cani con il nuovo personale nei 60hs, nuovo personale nel lungo anche per Silvia Bozzi. Tra i Ragazzi anche quì record Societario nel triathlon (60hs-lungo-vortex) per Francisco Cappellari al primo anno di categoria, migliora anche il suo fresco p.b. nel vortex, nuovi personali nel lungo e nel vortex per Fabrizio Andreasi Bassi.Ottimi risultati di tutti gli esordienti maschi e femmine.
|
BUSTO ARSIZIO |
||||||||||||||||||
Eptathlon Allieve |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs h.0,76 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 16"32 | -2.9 | 3a | 676 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,54 | - | 5a | 666 | ||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 8,88 | - | 11a | 456 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 28"15 | -0.7 | 8a | 619 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 4,79 | -0.5 | 5a | 503 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto gr 500 | " | " | 23,42 | - | 10a | 353 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'31"40 | - | 5a | 675 | ||||||||||||
Piazzamento finale 5° posto con 3948 punti | ||||||||||||||||||
Eptathlon Jun/Pro/Sen Donne |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 16"29 | +0.4 | 8a | 679 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,63 | - | 2a | 771 | ||||||||||||
Peso | " | " | 8,43 | - | 9a | 427 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 27"22 | -0.6 | 7a | 694 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 5,63 | +0.4 | 1a | 738 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 30,65 | - | 4a | 489 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'34"22 | - | 6a | 641 | ||||||||||||
Piazzamento finale 4° posto con 4439 punti | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs | Ilaria Segattini | 1992 | 16"01 | -1.1 | 5a | 713 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,48 | - | 14a | 599 | ||||||||||||
Peso | " | " | 6,16 | - | 24a | 281 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 26"66 | -0.2 | 3a | 740 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 4,27 | +0.1 | 21a | 371 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 15,59 | - | 21a | 207 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'29"91 | - | 5a | 694 | ||||||||||||
Piazzamento finale 11° posto con 3605 punti |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs | Arianna Quaglio | 1994 | 17"96 | +0.4 | 21a | 493 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,48 | - | 11a | 599 | ||||||||||||
Peso | " | " | 8,66 | - | 7a | 442 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 28"35 | -0.1 | 16a | 604 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 4,82 | -0.7 | 11a | 511 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 25,28 | - | 11a | 388 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'44"14 | - | 13a | 526 | ||||||||||||
Piazzamento finale 14° posto con 3563 punti |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs | Cecilia Rossi | 1989 | 17"27 | -1.1 | 16a | 566 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,35 | - | 21a | 460 | ||||||||||||
Peso | " | " | 7,54 | - | 15a | 370 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 27"83 | -0.6 | 11a | 644 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 5,17 | -0.2 | 5a | 606 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 15,31 | - | 23a | 202 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'46"38 | - | 16a | 502 | ||||||||||||
Piazzamento finale 17° posto con 3350 punti |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 hs | Sophie Maschi | 1990 | 19"23 | +0.0 | 23a | 369 | ||||||||||||
Alto | " | " | 1,35 | - | 23a | 460 | ||||||||||||
Peso | " | " | 7,07 | - | 20a | 340 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 200 | " | " | 29"57 | -0.6 | 20a | 513 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 4,19 | -0.5 | 22a | 352 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 18,34 | - | 18a | 258 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 800 | " | " | 2'29"37 | - | 4a | 701 | ||||||||||||
Piazzamento finale 22° posto con 2993 punti |
||||||||||||||||||
Decathlon Juniores Uomini |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 | Umberto Bagnolo | 1994 | 12"25 | -1.3 | 4° | 603 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 5.92 | +0.5 | 5° | 569 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Peso kg.6 | " | " | 10,96 | - | 3° | 543 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,70 | - | 4° | 544 | ||||||||||||
mt. 400 | " | " | 54"74 | - | 4° | 609 | ||||||||||||
mt. 110 hs h. 100 | 16"45 | +0.1 | 3° | 683 | ||||||||||||||
Disco kg.1,750 | " | " | 29,09 | - | 3° | 447 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,80 | - | 1° | 562 | ||||||||||||
Giavellotto | " | " | 37,91 | - | 4° | 412 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 1500 | " | " | 4'54"06 | - | 3° | 594 | ||||||||||||
Piazzamento finale 3° posto con 5566 punti | ||||||||||||||||||
Decathlon Promesse/Seniores Uomini |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 | Andrea Casolo | 1992 | 11"53 | -0.5 | 2° | 746 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 6,77 | 1.4 | 3° | 760 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Peso | " | " | 10,33 | - | 5° | 505 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,91 | - | 3° | 723 | ||||||||||||
mt. 400 | " | " | 51"01 | - | 3° | 769 | ||||||||||||
mt. 110 hs | " | " | 16"46 | +0.3 | 3° | 682 | ||||||||||||
Disco | " | " | 30,61 | - | 1° | 476 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,00 | - | 1° | 617 | ||||||||||||
Giavellotto | " | " | 38,30 | - | 7° | 418 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
mt. 1500 | " | " | 4'30"98 | - | 2° | 738 | ||||||||||||
Piazzamento finale 2° posto con 6434 punti |
||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"56 | -1.0 | 4° | 740 | ||||||||||||
Lungo | " | " | 6,79 | +1.2 | 2° | 764 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Peso | " | " | 12,97 | - | 1° | 665 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,80 | - | 5° | 627 | ||||||||||||
mt. 400 | " | " | - | - | Ritirato | - | ||||||||||||
Non classificato |
C.D.S. ASSOLUTO DI PROVE MULTIPLE MASCHILE |
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 21087 | 4 |
2 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 17284 | 3 |
3 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 14154 | 3 |
4 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 12000 | 2 |
5 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 11585 | 2 |
C.D.S. ASSOLUTO DI PROVE MULTIPLE FEMMINILE |
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 14957 | 4 |
2 | MI221 CAMELOT | MI | 12960 | 4 |
3 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 11103 | 3 |
4 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 8191 | 2 |
5 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 7399 | 2 |
6 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | 7377 | 2 |
7 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 6526 | 2 |
NEMBRO |
||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"67 | -0.1 | 3a | 929 | ||||||||||||
mt 200 | Valeria Paglione | 1993 | 25"23 | -0.1 | 7a | 876 | ||||||||||||
mt 200 | Ilaria Burattin | 1994 | 26"13 | -0.6 | 14a | 794 | ||||||||||||
mt 200 | Jessica Bianchi | 1994 | 28"21 | -2.1 | 44a | 617 | ||||||||||||
mt 200 | Eleonora Riva | 1989 | 29"25 | -0.4 | 59a | 536 | ||||||||||||
mt 1500 | Simona Tosi | 1970 | 5'23"24 | - | 24a | 568 | ||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | - | 3a | 878 | ||||||||||||
Giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 34,77 | - | 6a | 667 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 29,68 | - | 8a | 559 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt 400Hs | Sergio Pisati | 1991 | 54"70 | - | 3° | 837 | ||||||||||||
mt 200 | Filippo Carbonera | 1988 | 22"92 | -2.3 | 13° | 743 | ||||||||||||
mt 200 | Edoardo Accetta | 1994 | 22"96 | -1.3 | 16° | 738 | ||||||||||||
mt 200 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 23"88 | -1.1 | 41° | 631 | ||||||||||||
mt 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'34"35 | - | 51° | 465 | ||||||||||||
mt 1500 | Daniele Maggioli | 1994 | 4'48"18 | - | 67° | 355 | ||||||||||||
CHIARI |
||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||
mt 5000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 16'23"15 | - | 1° | 581 | ||||||||||||
mt 5000 | Mauro Manetti | 1981 | 16'30"59 | - | 2° | 563 | ||||||||||||
mt 5000 | Daniele Bonasera | 1988 | 17'17"10 | - | 5° | 459 | ||||||||||||
Martello | Mario Riccardi | 1973 | 41,63 | - | 3° | 659 | ||||||||||||
|
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 Hs | Glenda Mensi | 1980 | 14"62 | +1.4 | 4a | 886 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | Glenda Mensi | 1980 | 5,51 | +1.4 | 4a | 801 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,43 | +1.8 | 6a | 779 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon Ragazzi |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 60 Hs | Cappellari Francisco | 2000 | 11"98 | - | 21° | 429 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,06 | - | 8° | 543 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 38,40 | - | 12° | 501 | ||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 13° posto con 1473 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 60 Hs | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 12"66 | - | 31° | 335 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 3,55 | - | 25° | 435 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 29,34 | - | 29° | 360 | ||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 29° posto con 1130 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti maschi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Andrea Magni | 2001 | 1'13"78 | - | 7° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giacomo Lanzi | 2002 | 1'20"12 | - | 13° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Luca Comolli | 2001 | 1'23"64 | - | 24° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Simoni Rocchitelli | 2002 | 1'25"26 | - | 28° | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Matteo Briscini | 2001 | 1'29"84 | - | 31° | - | ||||||||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mezzo miglio | Francisco Cappellari | 2000 | 2'30"52 | - | 1° | - | ||||||||||||||||||||||||
Mezzo miglio | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 2'55"72 | - | 3° | - | ||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt. 80 | Stefano Campoleoni | 1998 | 12"10 | -1.1 | 23° | 101 | ||||||||||||||||||||||||
Mezzo miglio | Stefano Campoleoni | 1998 | 2'49"66 | - | 9° | - | ||||||||||||||||||||||||
Triathlon Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 60 Hs | Emanuela Cani | 1999 | 11"30 | - | 11a | 698 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 3,62 | - | 18a | 532 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 33,15 | - | 11a | 584 | ||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 7° posto con 1814 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||
mt 60 Hs | Silvia Bozzi | 2000 | 14"08 | - | 52a | 332 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 3,13 | - | 43a | 416 | ||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 20,40 | - | 35a | 330 | ||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 49° posto con 1078 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti femmine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Ester Campoleoni | 2001 | 1'11"80 | - | 1a | - | ||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Alessandra Veggiani | 2001 | 1'21"74 | - | 7a | - | ||||||||||||||||||||||||
Seniores Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
Miglio | Alice Brassini | 1983 | 5'57"56 | - | 1a | - |