FIRENZE 29-30/09/2012 |
Ai Campionati Italiani Allieve a Firenze, buona prestazione per Beatrice Cortesi nel salto in lungo, quinto posto con un pò di rammarico, le atlete davanti a lei racchiuse in 15 centimetri, sarebbe bastato un pizzico di buona sorte in più per salire sul podio, in evidenza anche Martina Roncoroni settima nell'alto con la sua seconda miglior misura di sempre, poi da segnalare il nuovo personale nei 5 km di marcia per Maria Teresa Cortesi(16a),nella stessa gara Alessia Nardoni finisce ventunesima, discreta prova per Jessica Mosso Pinto nei 400 piani(31a). Nella Riunione Regionale a Cremona in
evidenza Clarissa Pelizzola nei 400 piani, non lontana dal suo personale ottenuto nel
2011, buone gare anche per Francesca Grossi e Ilaria Burattin nei 100, poi qualche
personale abbassato, nei 3000 uomini,Manetti e Bonasera, nei 100 donne Sophie Maschi |
|
|
FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'01"57 | - | 31a | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marcia | Alessia Nardoni | 1996 | 27'43"97 | - | 16a | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marcia | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 28'17"35 | - | 21a | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,48 | -0.3 | 5a | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,61 | - | 7a | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Ramella
- Roncoroni Mosso Pinto - Cortesi |
- | 51"70 | - | 16a | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"80 | -0.3 | 5a | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Ilaria Burattin | 1994 | 12"87 | -0.3 | 7a | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Jessica Bianchi | 1994 | 13"72 | -0.6 | 16a | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Sophie Maschi | 1990 | 13"80 | -0.6 | 19a | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 58"41 | - | 2a | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'04"11 | - | 12a | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 4,67 | +0.2 | 11a | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Sara Fugazza | 1993 | 4,65 | -0.1 | 13a | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Sophie Maschi | 1990 | 4,46 | +0.1 | 17a | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Isotta Carbonera | 1993 | 3,82 | +0.0 | 20a | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"44 | +0.2 | 12° | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Luca Corti | 1996 | 12"53 | -0.2 | 46° | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Jean Luc Kossi Koudokpo | 1992 | 23"44 | -0.1 | 15° | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alberto Comizzoli | 1995 | 25"21 | -0.1 | 45° | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'08"62 | - | 34° | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Mauro Manetti | 1981 | 9'04"07 | - | 8° | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 9'17"33 | - | 12° | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Daniele Bonasera | 1988 | 9'49"34 | - | 24° | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Alessandro Volpara | 1993 | 9'54"81 | - | 26° | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,50 | +0.1 | 16° | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleti | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km | Abdellah Haidane | 1989 | 30'59"30 | - | 2° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 km | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 2h19'20" | - | 76° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||