Padova 01/09/2013 Meeting Internazionale Lodi 31/08 e 01/09/2013 Prove multiple cat. Rag/Cad e gare di contorno A/J/P/S |
A Padova era impegnata Manuela Vellecco, discreta prova per lei nei "suoi" 100 hs. Nelle gare di Lodi da segnalare le belle prove di Giulia Piazzi(tetrathlon Ragazze) e di Alisia Puglisi(tetrathlon Cadette). Mentre tra le senior ottima Giorgia Vian nell'asta. |
Le foto scattate a Lodi (by Roberto Piazzi) |
PADOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 Hs | Manuela Vellecco | 1986 | 14"17 | +1.4 | 7a - 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRATHLON RAGAZZE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Giulia Piazzi | 2000 | 9"16 | -1.0 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,17 | +0.6 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 8,79 | - | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'53"94 | - | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Giulia Piazzi | 2000 | 2° posto | - | 2.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRATHLON CADETTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs | Alisia Puglisi | 1999 | 13"14 | +0.2 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 19,03 | - | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,76 | +1.3 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'57"16 | - | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Alisia Puglisi | 1999 | 2° posto | - | 2.373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRATHLON CADETTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs | Irene Ferranti | 1999 | 14"84 | +0.2 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 18,11 | - | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,07 | +0.7 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | ritirata | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Irene Ferranti | 1999 | 7° posto | - | 1.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRATHLON CADETTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs | Giulia Ramella | 1999 | 18"06 | -1.8 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 22,36 | - | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4, | +1.2 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 2'16"28 | - | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio Finale | Giulia Ramella | 1999 | 10° posto | - | 1.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | - | 1a - 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Silvia Catasta | 1979 | 3,40 | - | 2a - 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Cecilia Rossi | 1989 | 13"67 | -0.7 | 6a - 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 13"67 | -0.7 | 7a - 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 25"99 | -0.7 | 3a - 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 28"18 | +0.0 | 8a - 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Mis | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 12"13 | -0.4 | 10° - 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 24"14 | +0.2 | 5° - 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alberto Comizzoli | 1995 | 24"31 | +0.2 | 6° - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 24"68 | +0.4 | 7° - 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Davide Lucchini | 1996 | 25"13 | +0.4 | 8° - 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Hamed Shaalan | 1997 | 4'21"03 | - | 1° - 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Mirko Crespiatico | 1997 | 4'21"59 | - | 2° - 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 4'21"71 | - | 3° - 578 |