Karlsruhe e Parma 02/02/2013 Riunioni Internazionale e regionali indoor A/J/P/S Saronno 02-03/02/2013 Campionati Regionali Indoor Sen/Pro Chiari 02-03/02/2013 Campionati Italiani di lanci,fase Regionale, valevole anche come campionato Regionale individuale Castenedolo 03/02/2013 Riunione Provinciale indoor cat. Cadetti/e San Vittore Olona 03/02/2013 81° Cross country "Cinque mulini" |
Nel meeting internazionale di Karlsruhe ottimo esordio per Abdellah Haidane, in una gara tirata a ritmi esagerati (per lui), ha fatto una gara intelligente e spuntato un crono vicinissimo al suo personale, che gli vale come minimo per i campionati europei indoor che si svolgeranno a Goteborg, che però non sarà unico requisito per la partecipazione agli stessi. Nel meeting di Parma esordio per i marciatori, tra i maschi benissimo i fratelli gemelli Giordano entrambi al nuovo personale, il migliore oggi si rivela Manuel che si impone nella gara. Tra le donne ottime anche le nostre due marciatrici, Alessia Nardoni migliora il suo record sociale, mentre Maria Teresa Cortesi migliora il personale. Nella staffetta anomala 4X160 bene i nostri ragazzi che ne escono vincitori. Ai Regionali Promesse/Seniores titolo tra le senior
nel salto in lungo per Elena Salvetti, Argento per lo junior Edoardo Accetta nel
triplo, nei 60 piani Ilaria Burattin si migliora scendendo sotto gli 8 secondi. A Chiari benissimo Valentina Leomanni vincitrice nel martello con un ottima misura, la sua quarta migliore di sempre, tra i maschi bene Paolo Vailati primo nel peso junior, buone prove anche per i giavellottisti Stefano Contini e Giacomo Bellinetto. A San Vittore Olona, nella 81a "cinque mulini" ottima terza Touria Samiri tra le senior, nel post gara brillante intervista ai microfoni Rai, bravissima anche Micol Majori vincitrice tra le cadette.
|
KARLSRUHE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Abdellah Haidane | 1989 | 7'55"86 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Alessia Nardoni | 1996 | 16'10"54 | 4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 16'27"42 | 5a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Manuel Giordano | 1995 | 13'37"11 | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Marco Giordano | 1995 | 14'01"62 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X160 | Benati - Coriani Pinzani - Schembri |
- | 1'17"04 | 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt. 4 | Sophie Maschi | 1990 | 10"02 | 1a el. (15a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt. 3 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 10"08 | 4a el. (16a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt. 2 | Ilaria Segattini | 1992 | 10"13 | 6a el. /17a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
3 Finale dal 7 al 12 |
Ilaria Burattin | 1994 | 7"98 7"95 |
1a q. 4a (11a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,91 | 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 4,96 | 17a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 4,66 | 23a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,60 | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1979 | 3,60 | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Silvia Catasta | 1979 | 3,40 | 9a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 HS batt. 3 | Mattia Guzzi | 1983 | 10"33 | 5° el. (16°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,65 | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 3 | Antonino Distaso | 1983 | 7"24 | 3° el. (20°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 6 | Gianluca Simionato | 1990 | 7"36 | 3° el. (34°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 3 | Filippo Carbonera | 1988 | 7"49 | 4° el. (54°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 13 | Luca Pinzani | 1995 | 7"60 | 4° el. (80°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTENEDOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 6 | Alisia Puglisi | 1999 | 8"31 | 1a (1a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 14 | Nicole Ekrabe | 1999 | 8"77 | 2a (8a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 7 | Irene Ferranti | 1999 | 8"86 | 3a (11a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 4,78 | 4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Irene Ferranti | 1999 | 4,61 | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Nicole Ekrabe | 1999 | 4,34 | 11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Federica Ercoli | 1990 | 35,57 | 9a p. 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Chiara Papetti | 1997 | 22,14 | 20a p. 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 57,58 | 1a p. 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 37,68 | 4a p. 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 14,97 | 1° p. 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1994 | 57,86 | 2° p. 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 55,08 | 5° p. 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Mario Riccardi | 1973 | 39,85 | 4° p. 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VITTORE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2600 | Micol Majori | 1998 | 7'45"0 | 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 6450 | Touria Samiri | 1988 | 22'45"0 | 3a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allievi uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 4525 | Luca Pesenti | 1997 | 17'57"0 | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 8375 | Andrea Nervi | 1994 | 34'32"0 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|