Nembro 03/07/2013 Meeting Nazionale Rovellasca 04/07/2013 Riunione Regionale A/J/P/S
Rodengo Saiano 04/07/2013
|
Nel meeting Nazionale svolto a Nembro ottima gara di lungo per Elena Salvetti, con una serie di salti che ne conferma l'ottima forma in vista dei Regionali e degli Assoluti, buona prova per Valentina Zappa (400)anche se il crono non è propprio soddisfacente per lei, nel disco Sara Luponi avvicina il personale.Tra i maschi nel giavellotto buona gara di Giacomo Bellinetto, sottotono invece in campione Italiano Junior Stefano Contini. A Rovellasca da segnalare parecchi personali, Andrea Casolo(disco),Martina Roncoroni e Arianna Quaglio(100), Stefano Lamaro e Marco Cefis(100) ed infine Alessandro Tronconi(1500), che al momento si conferma il miglior mezzofondista della Fanfulla. |
NEMBRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 55"87 | - | 4a - 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 6,12 | +0.1 | 3a - 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1 | Sara Luponi | 1993 | 41,03 | - | 11a - 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 60,85 | - | 6° - 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1994 | 53,66 | - | 10° - 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROVELLASCA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 13"35 | -0.3 | 18a - 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Arianna Quaglio | 1994 | 13"37 | -0.5 | 19a - 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Fugazza | 1993 | 14"82 | -0.5 | 32a - 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"74 | - | 14a - 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giulia Spadoni | 1995 | 5'17"10 | - | 19a - 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Arianna Quaglio | 1994 | 8,63 | - | 8a - 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 8,23 | - | 9a - 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Sara Fugazza | 1993 | 7,72 | - | 11a - 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | Andrea Casolo | 1992 | 16"30 | -0.4 | 7° - 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"31 | -0.5 | 3° - 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Casolo | 1992 | 11"49 | -0.5 | 8° - 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"80 | -0.4 | 26° - 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Cefis | 1991 | 11"80 | -0.2 | 26° - 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Jean Luc Kossi Koudokpo | 1992 | 11"84 | -0.2 | 32° - 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Pinzani | 1995 | 12"01 | -0.2 | 43° - 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Cerioli | 1978 | 12"42 | -0.2 | 74° - 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nocolò Telli | 1993 | 12"62 | +0.3 | 87° - 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessio Schembri | 1995 | 52"20 | - | 20° - 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 52"59 | - | 23° - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Stefano Lamaro | 1992 | 54"19 | - | 47° - 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Mohamed Ben Saidi | 1965 | 1'01"44 | - | 102° - 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Tronconi | 1992 | 4'09"91 | - | 16° - 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'27"21 | - | 61° - 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Luca Pesenti | 1997 | 4'41"52 | - | 81° - 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Alessio Schembri | 1995 | 10,22 | - | 1° - 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,750 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 33,36 | - | 3° - 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 2 | Andrea Casolo | 1992 | 34,34 | - | 12° - 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODENGO SAIANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3.80 | - | 2a/946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|