Besana Brianza 04/05/2013 Campionati Provinciali Ragazzi/e con gare di contorno Cadetti/e Milano 04/05/2013 Campionati regionali Universitari Open Pavia 05/05/2013 XI° Meeting Internazionale "Graziano Della Valle" Sesto San Giovanni 05/05/2013 I° Memorial"Massimo Vanzillotta" Chiari 04-05/05/2013 1a Fase Regionale dei C.D.S. Allievi/e
Terrasini (PA) 05/05/2013 La Bavisela - 14a Maratona d'Europa
|
Ai Campionati Provinciali categoria Ragazzi svolti a Besana Brianza,salgono sul secondo gradino del podio Giorgia Barbuiani(1000) con il nuovo personale e Francisco Cappellari(1000) anche per lui nuovo P.B. e record sociale, poi tra le ragazze da segnalare i personali di Marta Gentili(600) e Giulia Piazzi(150) crono che gli vale come nuovo record Sociale. Nelle gare di contorno riservate ai Cadetti in evidenza Micol Majori che si impone nei 1000, Matilde Beverina e Sara Bizzozero(80) entrambe al nuovo personale. Nella riunione di Milano non molto da evidenziare, il miglior risultato tecnico è ad opera di Clarissa Pelizzola che migliora di un secondo lo stagionale sui 400hs. Nel meeting Internazionale svolto a Pavia eccellente prestazione di Touria Samiri che migliora nettamente il personale e record societario dei 1500 un crono che fà ben sperare per il prosieguo della stagione. Discreta nei 400 Alessia Ripamonti che corre sui suoi standard abituali. A Chiari nella 1a fase Regionale dei C.D.S. Allievi/e, il piazzamento di Squadra è il seguente ottavi i maschi e none le ragazze,in evidenza Alessia Nardoni nei 5Km. di marcia, secondo posto per lei con il nuovo personale, personale anche per Maria Teresa Cortesi nella stessa gara, poi secondo posto per Sofia Cornalba(alto), nuovo P.B. per Anna Ramella(100hs), tra gli allievi nuovi personali per Luca Corti(100), Alessandro Malfer(110hs), Francesco Lonardo(2000st), Alessandro Niro(1500), Keshan Uppiah(800) e Gian Marco Bellocchio(lungo). |
BESANA BRIANZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Giulia Intropido | 2000 | 13"04 | - | 24a - 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Rebecca Stracchi | 2001 | 9"38 | - | 15a - 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Giulia Piazzi | 2000 | 21"74 | - | 5a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alessandra Veggiani | 2001 | 22"56 | - | 12a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Francesca Dal Molin | 2000 | 23"00 | - | 15a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Marta Gentili | 2001 | 1'49"60 | - | 4a - 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Arianna Pedatella | 2000 | 2'06"84 | - | 18a - 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Fedrica Borghini | 2000 | 2'10"52 | - | 20a - 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Miriam Ben Said | 2000 | 2'24"28 | - | 23a - 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 3'23"10 | - | 2a - 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 3'37"56 | - | 11a - 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Viola Cozzi | 2001 | 3'55"46 | - | 15a - 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Anita Brazzoli | 2001 | 4'37"32 | - | 20a - 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matilde Beverina | 1999 | 11"10 | -1.0 | 5a - 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sara Bizzozero | 1998 | 11"10 | -0.8 | 5a - 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federica Dal Molin | 1999 | 11"68 | -1.1 | 23a - 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'04"52 | - | 1a - 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 17,25 | - | 8a - 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Andrea Magni | 2001 | 9"34 | - | 14° - 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 9"52 | - | 16° - 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Marco Dell'Aira | 2000 | 9"82 | - | 18° - 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alexandros Psilogenis | 2001 | 27"18 | - | 11° - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Luca Comolli | 2001 | 2'05"58 | - | 10° - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Matteo Briscini | 2001 | 2'06"98 | - | 13° - 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Francisco Cappellari | 2000 | 3'02"80 | - | 2° - 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Daniel Angulo Thirso Zamora | 2000 | 1,28 | - | 7° - 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | Federico Bortolotti | 2000 | 35,00 | - | 24° - 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Michele Alongi | 1999 | 12"00 | -0.5 | 22° - 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 25,44 | - | 11° - 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'04"20 | - | 1a - 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'11"10 | - | 8a - 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Beatrice Lucia Maria Aletti | 1992 | 11'26"19 | - | 3a - 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Romolo Benati | 1995 | 59"92 | - | 10° - 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Alessio Schembri | 1995 | 1'00"14" | - | 11° - 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicolò Telli | 1993 | 25"74 | +0.5 | 56° - 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'33"31 | - | 20° - 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Andrea Casolo | 1992 | 3,80 | - | 3° - 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Cerioli | 1978 | 3,30 | - | 6° - 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | N.C. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.7,250 | Martino Brenna | 1993 | N.C. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1,750 | Luca Dell'Acqua | 1995 | N.C. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.2 | Andrea Casolo | 1992 | 30,29 | - | 18° - 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"11 | - | 7a - 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Touria Samiri | 1988 | 4'14"85 | - | 4a - 1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESTO SAN GIOVANNI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federico Nettuno | 1975 | 11"61 | +1.6 | 19° - 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Anna Ramella | 1996 | 16"08 | +0.3 | 9a - 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sonia Ferrero | 1997 | 13"34 | -0.6 | 30a - 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 27"50 | -0.4 | 20a - 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'03"09 | - | 17a - 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Ilaria Francesca Bussone | 1996 | 1'03"27 | - | 18a - 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Laura Cigala | 1997 | 2'30"35 | - | 12a - 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Giulia Merati | 1996 | 2'48"85 | - | 35a - 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Luna Bertocchi | 1997 | 12'20"19 | - | 7a - 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Ilaria Aranci | 1996 | 13'36"90 | - | 9a - 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Alessia Nardoni | 1996 | 26'51"02 | - | 2a - 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'30"86 | - | 3a - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 4,83 | -0.8 | 6a - 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Marika Auditore | 1997 | 26,17 | - | 14a - 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.500 | Laura Gotra | 1997 | 14,47 | - | 23a - 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,59 | - | 2a - 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Laura Gotra | 1997 | 19,10 | - | 16a - 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Chiara Papetti | 1997 | 7,78 | - | 15a - 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Ramella - Ferrero - Cornalba - Bussone | - | 51"84 | - | 12a - 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Ferrero - Cigala - Bussone - Mosso Pinto | - | 4'14"02 | - | 4a - 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.91 | Alessandro Malfer | 1996 | 16"27 | -0.4 | 10° - 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 11"90 | +1.1 | 27° - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"43 | -0.7 | 25° - 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Lucchini | 1996 | 56"25 | - | 32° - 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.84 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 1'01"37 | - | 10° - 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Keshan Uppiah | 1996 | 2'04"28 | - | 11° - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'13"29 | - | 26° - 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Niro | 1996 | 4'29"19 | - | 14° - 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Luca Pesenti | 1997 | 4'43"75 | - | 26° - 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Francesco Lonardo | 1996 | 6'52"01 | - | 9° - 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 9'52"22 | - | 12° - 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,70 | - | 8° - 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Keshan Uppiah | 1996 | 11,71 | +0.9 | 9° - 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 5,80 | +1.7 | 14° - 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Stefano Malandrin | 1996 | 8,92 | - | 23° - 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Pranav Kasela | 1996 | 5,99 | - | 29° - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Bellocchio - Corti - Malfer - Carbone | - | 47"03 | - | 13a - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Lucchini - Petrera - Uppiah - Malandrin | - | 4'06"37 | - | 16a - 442 |
CLASSIFICA C.D.S. ALLIEVE - 1^ PROVA REGIONALE |
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13784.0 | 18 |
2 | MI221 BRACCO ATLETICA | MI | 13211.0 | 18 |
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | BS | 12225.0 | 18 |
4 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 11824.0 | 18 |
5 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 11705.0 | 18 |
6 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 11430.0 | 18 |
7 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 11409.0 | 18 |
8 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 11273.0 | 18 |
9 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 10675.0 | 18 |
10 | VA129 POL. OLONIA | VA | 10008.0 | 18 |
11 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | 9433.0 | 18 |
12 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 9386.0 | 18 |
13 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | 8617.0 | 17 |
CLASSIFICA C.D.S. ALLIEVI - 1^ PROVA REGIONALE |
Clas. | Società | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 12818.0 | 18 |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 12334.0 | 18 |
3 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 11874.0 | 18 |
4 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 11319.0 | 18 |
5 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 11286.0 | 18 |
6 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 10901.0 | 18 |
7 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 9530.0 | 18 |
8 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 9023.0 | 18 |
9 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 8456.0 | 16 |
10 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 8437.0 | 18 |
11 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | 8294.0 | 16 |
12 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 7194.0 | 17 |
TERRASINI |
|||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti |
mezza maratona | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h23'20" | - | 48° |
TRIESTE |
|||||
mezza maratona | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 1h26'25" | - | 100° |