56° Cross Campaccio Internazionale
S. Giorgio su Legnano (MI) - 06/01/2013


Ottimo inizio d'anno nelle campestri per i nostri giovani, da segnalare la ormai nota Micol Majori che si conferma tra le migliori cadette Lombarde, la rivelazione è Ester Campoleoni nella categoria Ragazze, al primo anno di categoria si piazza seconda tra le coetanee. Tra i maschi buona prova nella categoria Ragazzi per Francisco Cappellari. Per quel che riguarda la classifica di squadra del "Trofeo Lombardia" le cat. Ragazze/Cadette sono al 5° posto, mentre i maschi sono al 9° posto.
 


Micol Majori

Micol Majori

 


DONNE
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento globale Piazzamento categoria
Ragazze
mt 1.200 Ester Campoleoni 2001 4'41"0 7a 2a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 7 7 2 00:04:41 3.54
mt 1.200 Giorgia Barbuiani 2000 4'58"0 27a 19a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 27 27 19 00:04:58 4.08
mt 1.200 Alice Stefania Peviani 2000 5'09"0 45a 31a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 45 45 31 00:05:09 4.17
mt 1.200 Arianna Pedatella 2000 5'13"0 56a 41a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 56 56 41 00:05:13 4.20
mt 1.200 Alessandra Veggiani 2001 5'24"0 67a 20a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 67 67 20 00:05:24 4.30

Cadette
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento Piazzamento categoria
mt 2.000 Micol Majori 1998 7'34"0 4a 4a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 2000 4 4 4 00:07:34 3.47
mt 2.000 Elena Puzzi 1998 9'08"0 68a 40a
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 2000 68 68 40 00:09:08 4.34

 

UOMINI
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento Piazzamento categoria
Ragazzi
mt 1.200 Francisco Cappellari 2000 4'19"0
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 7 7 7 00:04:19 3.36
mt 1.200 Matteo Briscini 2001 5'06"0 56° 18°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 56 56 18 00:05:06 4.15
mt 1.200 Riccardo Comizzoli 2000 5'07"0 58° 40°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 58 58 40 00:05:07 4.16
mt 1.200 Fabrizio Bassi Andreasi 2000 5'11"0 61° 42°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 61 61 42 00:05:11 4.19
mt 1.200 Psilogenis Alexandros 2001 5'39"0 72° 23°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Arrivo 1200 72 72 23 00:05:39 4.42

Cadetti
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento Piazzamento categoria
mt 2.500 Martino Varotto 1998 9'28"0 70° 33°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Km 1.25 1250 80 80 37 00:04:52 3.54
Arrivo 2500 70 70 33 00:09:28 00:04:35 3.47
mt 2.500 Alessandro Zanaboni 1998 9'30"0 71° 38°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Km 1.25 1250 73 73 41 00:04:49 3.51
Arrivo 2500 71 71 38 00:09:30 00:04:41 3.48

Allievi
Gara Atleta Anno Crono Piazzamento Piazzamento categoria
mt 6.000 Francesco Lonardo 1996 22'25"0 87° 50°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Km 1 1000 82 82 44 00:03:32 3.32
Km 2 2000 79 79 42 00:07:12 00:03:40 3.36
Km 3 3000 92 92 53 00:10:55 00:03:42 3.38
Km 4 4000 89 89 50 00:14:48 00:03:53 3.42
Km 5 5000 90 90 51 00:18:36 00:03:47 3.43
Arrivo 6000 87 87 50 00:22:25 00:03:49 3.44
mt 6.000 Keshan Uppiah 1996 24'49"0 128° 81°
Distanza Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Tempo Parziale min/Km
Km 1 1000 126 126 78 00:03:47 3.47
Km 2 2000 128 128 80 00:07:51 00:04:03 3.55
Km 3 3000 128 128 80 00:12:00 00:04:09 4.00
Km 4 4000 129 129 81 00:16:28 00:04:27 4.07
Km 5 5000 128 128 80 00:20:45 00:04:17 4.09
Arrivo 6000 128 128 81 00:24:49 00:04:03 4.08

 

CLASSIFICA TROFEO LOMBARDIA 2013 RF+CF - 1^ PROVA
Clas. Società Punti
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 250.00 8
2 MI075 ATLETICA CINISELLO 240.00 9
3 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 224.00 6
4 MI101 ATL. BRESSO 213.00 9
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 210.00 7
6 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 207.00 7
7 VA476 ATL. TRADATE 206.00 10
8 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 200.00 6
9 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 156.00 5
10 BG141 ATL. POL. ARDESIO 137.00 4
11 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 136.00 3
12 CO035 C.S. CORTENOVA 136.00 5
13 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 134.00 5
14 CO010 ATL. ERBA 133.00 5
15 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 131.00 5
16 MI244 U.S. SANGIORGESE 126.00 4
17 BG225 ATL. CASAZZA 123.00 3
18 CO169 CANTU`ATLETICA 117.00 3
19 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 115.00 3
20 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 113.00 3
21 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 93.00 4
22 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 92.00 3
23 MI477 FRIESIAN TEAM 92.00 3
24 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 83.00 2
25 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 83.00 2
26 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 81.00 2
27 BS199 ATL. VALLECAMONICA 77.00 2
28 PV108 C.U.S. PAVIA 76.00 2
29 CO021 POL. MANDELLO 71.00 2
30 SO400 A.S. LANZADA 67.00 2
31 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 49.00 2
32 MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 48.00 1
32 MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG 48.00 1
34 BG291 POL. CAPPUCCINESE 46.00 1
35 BS191 U.S. SERLE 46.00 2
36 BS364 G.S. ATL. REZZATO 46.00 2
37 VA129 POL. OLONIA 43.00 2
38 PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 42.00 1
39 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 41.00 1
40 CR151 ATL. VIRTUS CREMA 40.00 1
41 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 35.00 2
42 MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 34.00 1
43 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 33.00 1
43 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 33.00 1
45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 31.00 3
46 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 25.00 1
47 VA731 ATL. GALLARATESE 22.00 1
48 VA550 U.POL. GAVIRATE 21.00 1
49 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 13.00 1
50 BG005 ATL. PRESEZZO 10.00 1
51 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 7.00 1
CLASSIFICA TROFEO LOMBARDIA 2013 RM+CM - 1^ PROVA
Clas. Società Punti
1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 323.00 10
2 CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 261.00 11
3 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 240.00 8
4 BG225 ATL. CASAZZA 198.00 6
5 BS199 ATL. VALLECAMONICA 180.00 4
6 MI087 5 CERCHI SEREGNO 177.00 6
7 MI075 ATLETICA CINISELLO 176.00 8
8 MI101 ATL. BRESSO 168.00 7
9 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 165.00 7
10 BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 157.00 4
11 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 157.00 10
12 BS191 U.S. SERLE 151.00 5
13 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 146.00 4
14 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 124.00 9
15 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 121.00 3
16 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 109.00 4
17 CO205 PREMANA 105.00 3
18 VA476 ATL. TRADATE 100.00 4
19 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 99.00 3
20 VA550 U.POL. GAVIRATE 93.00 3
21 CO010 ATL. ERBA 83.00 3
22 CO249 ATL. CENTRO LARIO 83.00 2
23 PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 78.00 3
24 BS364 G.S. ATL. REZZATO 73.00 3
25 CO035 C.S. CORTENOVA 72.00 2
26 BG141 ATL. POL. ARDESIO 72.00 2
27 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 62.00 3
28 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 59.00 3
29 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 55.00 3
30 CO023 ATL. ROVELLASCA 54.00 2
31 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 54.00 2
32 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 50.00 1
33 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 50.00 2
34 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 49.00 1
35 BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 46.00 1
36 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 45.00 1
37 CO019 POL. PAGNONA 44.00 1
38 CO021 POL. MANDELLO 43.00 1
39 MI063 ATL. CESANO MADERNO 38.00 1
40 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 37.00 1
41 MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 36.00 2
42 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 35.00 1
43 MI244 U.S. SANGIORGESE 32.00 1
44 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 31.00 1
44 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 31.00 1
44 MI060 ATL. LEGNANO 31.00 1
47 MI477 FRIESIAN TEAM 30.00 1
48 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 30.00 2
49 BG005 ATL. PRESEZZO 28.00 1
50 MI091 CENTRO SCHUSTER 21.00 1
51 CR151 ATL. VIRTUS CREMA 20.00 1
52 BG584 POL. VILLESE 19.00 2
53 VA129 POL. OLONIA 7.00 1

Torna ai risultati