Lodi 06/04/2013 Riunione provinciale Esordienti A Pavia 06/04/2013 Meeting Regionale A/J/P/S Chiari 07/04/2013 Meeting Interregionale A/J/P/S Cornate D'Adda 07/04/2013 1a prova Gran Premio FidalMilano cat. Rag/Cad Caravaggio 07/04/2013 44° Trofeo Ugo Frigerio - marcia |
A Lodi in scena gli Esordienti A (anni 2002-2003), buona partecipazione dei nostri ragazzi e con le propprie capacità buone prestazioni per tutti. Nel meeting Regionale di Pavia in scena le prove "spurie", sono da segnalare il buon crono di Filippo Carbonera negli 80 e il nuovo personale e record sociale nei 1000 di Davide Tommaso Radaelli, per il resto tutto nella norma. Nel meeting interregionale svolto a Chiari le migliori prestazioni sono ad opera di Francesca luponi(100), Sara Luponi(Disco) e Federica Ercoli(Giavellotto). A Cornate D'Adda in scena Ragazzi e Cadetti, da segnalare Micol Majori(2000) e Irene Ferranti(Alto). A Caravaggio bene i nostri marciatori, sempre nelle prime posizione in tutte le manifestazioni. |
LODI | |||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI FEMMINE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 Hs | Mara Specchia | 2002 | 10"56 | - | 4a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Sara Gentili | 2003 | 8"32 | - | 4a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Caterina Panigoni | 2002 | 8"42 | - | 6a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Alessandra Rossi | 2002 | 8"64 | - | 10a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Caterina Ferrazza | 2003 | 8"72 | - | 14a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Mara Specchia | 2002 | 9"14 | - | 22a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Elisabetta Bossi | 2003 | 9"16 | - | 23a | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Alba Passamonti | 2003 | 9"30 | - | 25a | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Maria Giulia Grassi | 2003 | 2'15"2 | - | 3a | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Elisabetta Bossi | 2003 | 2'23"6 | - | 5a | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Giulia Lazzari | 2002 | 2'24"9 | - | 6a | ||||||||||||||||||||
Vortex | Alessandra Rossi | 2002 | 20,49 | - | 4a | ||||||||||||||||||||
Vortex | Giulia Lazzari | 2002 | 17,07 | - | 7a | ||||||||||||||||||||
Lungo | Caterina Ferrazza | 2003 | 3,45 | - | 8a | ||||||||||||||||||||
Lungo | Maria Giulia Grassi | 2003 | 3,22 | - | 13a | ||||||||||||||||||||
Lungo | Sara Gentili | 2003 | 2,97 | - | 17a | ||||||||||||||||||||
Lungo | Caterina Panigoni | 2002 | 2,93 | - | 20a | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | Panigoni - Grassi - Specchia - Bossi | - | 35"06 | - | 5a | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | Bozzi - Ferrazza - Gentili - Lazzari | - | 35"16 | - | 6a | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | Passamonti - Boualaoui - Trocchia - Maiocchi | - | 39"64 | - | 8a | ||||||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI |
|||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | - | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Matteo Brignone | 2002 | 7"90 | - | 1° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Mattia Bizzoni | 2002 | 8"02 | - | 4° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Carlo Bonoldi | 2002 | 8"58 | - | 13° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 8"94 | - | 30° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Andrea Folin | 2003 | 8"94 | - | 30° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Roberto Basile | 2003 | 9"00 | - | 32° | ||||||||||||||||||||
Mt. 50 | Andrea Mazzucchi | 2003 | 9"02 | - | 33° | ||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Roberto Basile | 2003 | 2'23"8 | - | 11° | ||||||||||||||||||||
Vortex | Matteo Brignone | 2002 | 33,70 | - | 2° | ||||||||||||||||||||
Vortex | Mattia Bizzoni | 2002 | 33,34 | - | 3° | ||||||||||||||||||||
Vortex | Francesco Tosi | 2002 | 27,83 | - | 11° | ||||||||||||||||||||
Vortex | Alessandro Andreolli | 2002 | 27,33 | - | 13° | ||||||||||||||||||||
Vortex | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 18,88 | - | 22° | ||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Andreolli | 2002 | 3,40 | - | 8° | ||||||||||||||||||||
Lungo | Gabriele Giglia | 2002 | 3,19 | - | 17° | ||||||||||||||||||||
Lungo | Francesco Tosi | 2002 | 3,14 | - | 19° | ||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Folin | 2002 | 2,84 | - | 27° | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | Basile - Gigia - Andreolli - Brignone | - | 33"12 | - | 5a | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | D'Abrosca - Bizzoni - Tosi - Mazzucchi | - | 34"30 | - | 8a | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X50 | Rosi - Bonoldi - Folin - Contino | - | 34"44 | - | 9a | ||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Sophie Maschi | 1990 | 46"11 | - | 5a | ||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Filippo Carbonera | 1988 | 9"29 | +1.1 | 3° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 9"50 | +0.9 | 8° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federico Nettuno | 1975 | 9"55 | +1.1 | 10° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Massimo Burattin | 1990 | 9"61 | +1.1 | 12° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alberto Comizzoli | 1995 | 9"95 | +1.1 | 25° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 10"08 | +1.1 | 35° | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Luca Cerioli | 1978 | 10"11 | +1.1 | 37° | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Riccardo Coriani | 1995 | 37"72 | - | 10° | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Massimo Burattin | 1990 | 38"03 | - | 12° | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Luca Cerioli | 1978 | 39"11 | - | 21° | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alessandro Sacco | 1984 | 47"03 | - | 44° | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 2'39"14 | - | 5° | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Nicolò Telli | 1993 | 2'56"74 | - | 18° | ||||||||||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"90 | +1.2 | 6a - 749 | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 27"28 | +2.3 | 16a - 694 | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mossopinto | 1996 | 28"20 | +1.4 | 22a - 618 | ||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,000 | Sara Luponi | 1993 | 39,43 | - | 2a - 757 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Federica Ercoli | 1990 | 38,90 | - | 4a - 751 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Elena Faceto | 1992 | 26,17 | - | 10a - 481 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 24"37 | +1.0 | 26° - 577 | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"78 | +1.5 | 40° - 534 | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'08"90 | - | 27° - 489 | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Khesan Uppiah | 1996 | 2'12"01 | - | 38° - 431 | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'12"03 | - | 39° - 430 | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Davide Lucchini | 1996 | 2'12"47 | - | 41° - 422 | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Francesco Lonardo | 1996 | 2'13"71 | - | 43° - 400 | ||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Mirko Crespiatico | 1997 | 6'46"65 | - | 4° - 500 | ||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,70 | - | 4° - 626 | ||||||||||||||||||||
CORNATE D'ADDA |
|||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Marta Gentili | 2001 | 9"06 | - | 3a - 646 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 9"30 | - | 10a - 599 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Lorenza Varotto | 2001 | 9"94 | - | 35a - 476 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Emilia Zava | 2000 | 11"18 | - | 62a - 249 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 3'36"0 | - | 4a - 711 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Irene Rocchitelli | 2000 | 3'36"8 | - | 5a - 703 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Marta Gentili | 2001 | 3'37"3 | - | 6a - 697 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alessandra Veggiani | 2001 | 4'03"4 | - | 15a - 435 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federica Borghini | 2000 | 4'26"4 | - | 18a - 246 | ||||||||||||||||||||
Vortex | Federica Borghini | 2000 | 14,35 | - | 16a - 203 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandra Veggiani | 2001 | 3,17 | - | 13a - 425 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Miriam Ben Said | 2000 | 2,86 | - | 20a - 353 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Irene Rocchitelli | 2000 | 2,76 | - | 22a - 330 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Gentili - Veggiani - Barbuiani - Rocchitelli | - | 1'00"48 | - | 4a - 671 | ||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sara Bizzozero | 1998 | 11"20 | -0.5 | 5a - 627 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giulia Cavanna | 1999 | 11"46 | -1.5 | 12a - 557 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicole Ekrabe | 1999 | 11"62 | -3.2 | 17a - 515 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matilde Beverina | 1999 | 11"78 | -1.5 | 26a - 475 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Camilla Del Borello | 1999 | 12"16 | -3.0 | 40a - 385 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giulia Ramella | 1999 | 12"52 | -3.2 | 52a - 307 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Melania Ciprì | 1999 | 12"62 | -3.2 | 54a - 286 | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 Hs | Silvia Marinelli | 1999 | 58"30 | - | 4a - 407 | ||||||||||||||||||||
Mt. 300 Hs | Silvia Marinelli | 1999 | 1'06"20 | - | 6a - 130 | ||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Micol Majori | 1998 | 6'59"4 | - | 1a - 823 | ||||||||||||||||||||
Giavellotto | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 9,48 | - | 16a - 71 | ||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,51 | - | 1a - 812 | ||||||||||||||||||||
Alto | Giulia Ramella | 1999 | 1,40 | - | 7a - 706 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Cavanna - Fiordelmondo - Beverina - Bizzozero | - | 55"42 | - | 4a - 690 | ||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Daniel Angulo Zamora Thirso | 2000 | 9"78 | - | 20° - 243 | ||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Francisco Cappellari | 2000 | 3'13"1 | - | 1° - 640 | ||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Giacomo Grassi | 2000 | 3'20"5 | - | 2° - 547 | ||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Oscar Hoffer | 2000 | 3'49"4 | - | 13° - 244 | ||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Matteo Briscini | 2001 | 4'03"7 | - | 17° - 130 | ||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Luca Comolli | 2001 | 4'08"8 | - | 19° - 94 | ||||||||||||||||||||
Vortex | Oscar Hoffer | 2000 | 40,34 | - | 8° - 531 | ||||||||||||||||||||
Vortex | Giacomo Grassi | 2000 | 37,61 | - | 14° - 488 | ||||||||||||||||||||
Vortex | Andrea Magni | 2001 | 33,18 | - | 19° - 420 | ||||||||||||||||||||
Vortex | Luca Comolli | 2001 | 31,47 | - | 22° - 393 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Daniel Angulo Zamora Thirso | 2000 | 3,57 | - | 14° - 439 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Francisco Cappellari | 2000 | 3,54 | - | 16° - 433 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Magni | 2001 | 3,24 | - | 28° - 371 | ||||||||||||||||||||
Lungo | Matteo Briscini | 2001 | 2,89 | - | 37° - 300 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Cappellari - Magni - Grassi - Hoffer | - | 59"16 | - | 4a - 496 | ||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federico Bozzi | 1998 | 10"70 | -1.2 | 11° - 428 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandro Zanaboni | 1999 | 11"22 | -2.0 | 17° - 289 | ||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Martino Varotto | 1998 | 11"44 | -2.4 | 20° - 237 | ||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessandro Zanaboni | 1998 | 9,55 | +1.4 | 3° - 437 | ||||||||||||||||||||
Triplo | Martino Varotto | 1998 | 35,26 | - | 5° - 574 | ||||||||||||||||||||
CARAVAGGIO |
|||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Marcia | Alessia Nardoni | 1996 | 27'40"0 | - | 2a | ||||||||||||||||||||
Marcia | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'56"9 | - | 3a | ||||||||||||||||||||
JUN/PRO/SEN UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Marcia | Manuel Giordano | 1995 | 22'40"8 | - | 4° |