Rodengo Saiano 06/10/2013 Trofeo delle Province cat. Ragazze/i Jesolo 05-06/10/2013 Campionati Italiani Individuali Allieve/i Milano 05/10/2013 Riunione Regionale Besana Brianza 06/10/2013 Campionati Provinciali Cadette di prove multiple Cremona 06/10/2013 Meeting Regionale A/J/P/S Pavia 06/10/2013 Minneapolis (Stati Uniti)
06/10/2013 |
Al Trofeo delle Province per la categoria Ragazzi, due nostri atleti presenti per la provincia di Milano, Giulia Piazzi si difende discretamente nell'alto, mentre tra i maschi Francisco Cappellari assieme ai compagni di Squadra si impongono nella staffetta 3X800. A Jesolo ai campionati Italiani Allievi buon ottavo posto nell'alto per Sofia Cornalba, peccato perchè il bronzo poteva essere alla sua portata, per gli altri allievi presenti resta una bella esperienza che li ripaga del lavoro fatto durante l'anno.
Nel meeting svolto a Milano si rivede in gara Ilaria Burattin, (dopo vari inconvenienti fisici), il suo crono sui 200 è da considerare positivo. A Besana Brianza bel secondo posto per Irene Ferranti nei campionati Provinciali Cadette di prove multiple. Nel meeting svolto a Cremona in evidenza i fondisti, Marco Ercoli sbriciola il personale nei 3000, scende di oltre 18 secondi rispetto al precedente, nella stessa gara bene anche Davide Lupo Stanghellini.
|
RODENGO SAIANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Giulia Piazzi | 2000 | 1,37 | - | 8a - 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Francisco Cappellari - Carlin Andrea - Zasso Mirko | - | 7'20"54 | - | 1a - 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESOLO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'02"95 | - | 31a - 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,60 | - | 8a - 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 5,20 | +1.5 | 19a - 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Alessia Nardoni | 1996 | 27'11"78 | - | 12a - 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 28'00"66 | - | 19a - 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 st. | Mirko Crespiatico | 1997 | 7'01"77 | - | 56° - 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Ilaria Burattin | 1994 | 27"14 | +1.0 | 2a - 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 28"58 | +1.0 | 5a - 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Khesan Uppiah | 1996 | 53"43 | - | 12° - 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 53"58 | - | 13° - 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Francesco Lonardo | 1996 | 4'29"24 | - | 13° - 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA BRIANZA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80hs | Irene Ferranti | 1999 | 13"92 | - | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,51 | - | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,46 | - | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 18,01 | - | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 2'04"50 | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
finale 2° posto con 2.806 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80hs | Alisia Puglisi | 1999 | 12"90 | - | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,30 | - | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,45 | - | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 20,18 | - | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 2'06"16 | - | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
finale 4° posto con 2.781 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80hs | Giulia Ramella | 1999 | 15"16 | - | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,35 | - | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,24 | - | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 16,92 | - | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 2'12"30 | - | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
finale 6° posto con 2.259 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Vera Vigorelli | 1990 | 4,19 | +0.3 | 2a - 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Laura Gotra | 1997 | 4,07 | +0.4 | 3a - 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | Alberto Comizzoli | 1995 | 17"41 | +0.5 | 5° - 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 11"87 | +0.3 | 17° - 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 11"97 | +0.6 | 19° - 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | 1994 | 12"14 | +0.6 | 23° - 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 12"51 | +0.6 | 33° - 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicola Quinteri | 1980 | 24"44 | +0.2 | 14° - 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 24"66 | +0.4 | 16° - 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'06"18 | - | 16° - 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Davide Lucchini | 1996 | 2'14"15 | - | 26° - 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Ercoli | 1990 | 9'04"16 | - | 5° - 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 9'11"52 | - | 7° - 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Daniele Bonasera | 1988 | 9'59"65 | - | 17° - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Alessandro Volpara | 1993 | 1h22'50" | - | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Sara De Gradi | 1984 | 1h41'47" | - | 478a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINNEAPOLIS Nuova maratona per Riccardo che si avvicina a poche decine di secondi dal suo ultimo personale sulla 42km fatto lo scorso giugno a Duluth. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Tortini | 1983 | 2h 49'31"0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|