Rieti 08/09/2013 Meeting Internazionale Saronno 08/09/2013 Riunione Provinciale cat. Rag/Cad Lodi 07/09/2013 Meeting Interregionale cat.A/J/P/S Lecco 07/09/2013 |
A Rieti altro segnale di ripresa per Abdellah Haidane, che chiude i 1500 all'undicesimo posto con un ottimo crono, di fronte aveva dei "mostri" che per ora sono fuori dalla sua portata. Nella riunione provinciale svolta a Saronno, buone gare per le cadette Irene Ferranti e Alisia Puglisi, mentre il giorno prima a Lecco la stessa Puglisi si migliora negli 80hs e vince la gara. A Lodi si č svolto un meeting interregionale di discreto livello, per i nostri colori da segnalare le belle prove di Clarissa Pelizzola (100 e 200), prestazione che lasciano in prospettiva ottime senzazioni per la sua gara (i 400 con barriere), poi vŕ evidenziato l'ulteriore progresso nei 1500 di Marco Ercoli, nuovi personali anche per Riccardo Coriani(200) e Gian Marco Bellocchio(100), ottima anche la discobola Sara Luponi che si impone nel disco con una buona misura, bene anche Cecilia Rossi vincitrice nel salto in lungo. |
LODI | |
Guarda il video (Sintesi - 100 e 200) |
|
Album 1 (foto scattate a Lodi) |
Album 2 (foto scattate a Lodi da Roberto Piazzi) |
RIETI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'41"96 | - | 11° - 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alisia Puglisi | 1999 | 10"90 | - | 4a - 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,46 | - | 3a - 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 12"94 | -1.0 | 3a - 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 13"58 | -1.8 | 11a - 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 25"63 | -1.4 | 1a - 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sofia Cornalba | 1997 | 26"48 | -0.4 | 7a - 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 5,00 | +0.9 | 1a - 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1 | Sara Luponi | 1993 | 39,64 | - | 1a - 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.4 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 8,41 | - | 6a - 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 11"96 | +0.2 | 33° - 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 12"03 | +0.4 | 37° - 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alberto Comizzoli | 1995 | 12"17 | +0.5 | 45° - 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Malfer | 1996 | 12"27 | +0.6 | 55° - 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Cesare Rizzi | 1985 | 12"34 | +0.5 | 57° - 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Riccardo Coriani | 1995 | 22"97 | +0.3 | 9° - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 24"35 | -0.5 | 31° - 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicola Quinteri | 1980 | 24"40 | -0.5 | 32° - 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Cerioli | 1978 | 24"53 | -0.5 | 33° - 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 24"69 | +0.3 | 38° - 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Davide Lucchini | 1996 | 24"90 | +0.8 | 40° - 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Ercoli | 1990 | 4'11"16 | - | 8° - 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Lupo Stanghellini Davide | 1984 | 4'18"37 | - | 12° - 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Mirko Crespiatico | 1997 | 4'19"28 | - | 13° - 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Hamed Shaalan | 1997 | 4'19"82 | - | 14° - 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'33"94 | - | 23° - 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'40"07 | - | 25° - 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Michele Crespi | 1995 | 13,07 | - | 3° - 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECCO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80hs | Alisia Puglisi | 1999 | 12"88 | - | 1a - 851 |