Busto Arsizio 08 e 09/06/2013 Finale B (concentramento Nord-ovest) C.D.S.Allieve Campi Bisenzio 08 e 09/06/2013 Finale B (concentramento Tirreno) C.D.S.Allievi Kessel Leuven e Cremona 08 e 09/06/2013 Meeting Internazionale e Regionali Gorizia 08-09/06/2013 Polizzi Generosa (PA)
09/06/2013
|
Alla Finale B dei
C.D.S. Allieve, pochi spunti tecnici interessanti, come previsto la migliore tra le
"nostre" è stata Sofia Cornalba vittoriosa nell'alto e terza nel lungo, brava
anche Alessia Nardoni che si impone nella marcia, la Squadra conclude all'11° posto. A Campi Bisenzio nell'altra finale B, c'era la squadra Allievi, anche in questa finale poche soddisfazioni per i nostri atleti, da segnalare il terzo posto di Alessandro Niro(1500), ma le migliori prestazioni tecniche sono di Alessandro Malfer(alto) e Keshen Uppiah(400), la Squadra conclude al 10° posto. Nel meeting di Kessel Leuven in Belgio, ottima Touria Samiri nei 3000 siepi, migliora il personale e fà suo il record Societario di Elisa Stefani, ma la buona notizia è la convocazione per la Coppa Europa a Squadre propprio in virtù del crono ottenuto. A Cremona buona gara nel lungo per Beatrice Cortesi, che vince e migliora lo stagionale. Sempre a Cremona il giorno dopo, si segnala Ilaria Segattini, stagionale nei 400hs e minimo Promesse per i campionati Italiani, poi buone prove per Stefano Contini(giavellotto) e Alessio Schembri(alto), appena discreti Marco Ercoli e Daniele Bonasera(1500) a circa due secondi dai loro stagionali. Ai Campionati Italiani Master svolti a
Gorizia titolo Italiano M35 nel decathlon per Federico Nettuno, che gli vale anche come
miglior prestazione |
BUSTO ARSIZIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Anna Ramella | 1996 | 16"43 | -2.1 | 9a - 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sonia Ferrero | 1997 | 13"51 | -2.2 | 10a - 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 27"55 | +0.6 | 10a - 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'03"56 | - | 9a - 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Ilaria Francesca Bussone | 1996 | 2'30"35 | - | 9a - 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Luna Bertocchi | 1997 | 5'46"70 | - | 9a - 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Luna Bertocchi | 1997 | 12'12"18 | - | 5a - 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Alessia Nardoni | 1996 | 28'16"28 | - | 1a - 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 5,22 | +1.5 | 3a - 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Anna Ramella | 1996 | 10,09 | +1.2 | 5a - 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Laura Gotra | 1997 | 20,23 | - | 9a - 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.500 | Chiara Papetti | 1997 | 22,48 | - | 9a - 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,59 | - | 1a - 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Laura Gotra | 1997 | 19,94 | - | 8a - 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Chiara Papetti | 1997 | 7,80 | - | 11a - 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Vassallo - Bussone - Ferrero - Cornalba | - | 51"83 | - | 9a - 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Bussone - Mosso Pinto - Ferrero - Amodio | - | 4'23"92 | - | 11a - 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPI BISENZIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.91 | Alessandro Malfer | 1996 | 16"43 | -1.7 | 8° - 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 12"13 | -2.3 | 11° - 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"44 | -0.4 | 8° - 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Keshan Uppiah | 1996 | 52"11 | - | 6° - 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.84 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 1'01"75 | - | 8° - 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'12"72 | - | 10° - 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Niro | 1996 | 4'26"98 | - | 3° - 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Mirko Crespiatico | 1997 | 7'00"18 | - | 4° - 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Francesco Lonardo | 1996 | 10'03"81 | - | 6° - 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,80 | - | 5° - 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Keshan Uppiah | 1996 | 12,00 | -1.8 | 6° - 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 5,59 | +0.0 | 9° - 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,500 | Hamed Shaalan | 1997 | 26,50 | - | 9° - 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 5 | Pranav Kasela | 1996 | 12,89 | - | 12° - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Stefano Malandrin | 1996 | 9,17 | - | 10° - 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 700 | Hamed Shaalan | 1997 | 38,48 | - | 6° - 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Bellocchio - Corti - Malfer - Malandrin | - | 46"19 | - | 4a - 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Uppiah - Bellotti - Carbone - Lucchini | - | 3'40"06 | - | 6a - 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KESSEL LEUVEN 08/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 St. | Touria Samiri | 1988 | 10'06"61 | - | 2a - 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA 08/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,52 | +0.5 | 1a - 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA 09/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Ilaria Segattini | 1992 | 1'07"71 | - | 5a - 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Ercoli | 1990 | 4'19"99 | - | 9° - 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'32"60 | - | 16° - 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessio Schembri | 1995 | 1,83 | - | 10° - 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1994 | 56,45 | - | 4° - 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORIZIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prove multiple | Federico Nettuno | 1975 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | 11"61 | +0.8 | 1° - 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | 5,60 | +0.3 | 1° - 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | 9,80 | - | 3° - 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | 1,78 | - | 1° - 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | 56"85 | - | 3° - 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110hs | 16"15 | +0.7 | 1° - 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco | 25,31 | - | 7° - 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | 3,80 | - | 1° - 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | 40,00 | - | 2° - 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | 5'17"95 | - | 8° - 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° classificato - punti 5656 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALERMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23km | Salvatore Azzaretto | 1984 | 2h04'28" | - | 2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||