Abbadia di Fiastra (MC) 10/02/2013 Campionato Italiano Individuale Assoluto di corsa campestre Bergamo 09 e 10/02/2013 Campionati Regionali Indoor All/Jun open Pro/Sen Samolaco 10/02/2013 Campionato Regionale di società di corsa campestre Rag/Cad |
Ad Abbadia di Fiastra capolavoro di Touria Samiri che conquista il suo primo titolo Italiano assoluto, controllando la gara dall'inizio alla fine, dove con un allungo imperioso sbaraglia la concorrenza. Ai Campionati Regionali indoor All/Jun svolti a Bergamo, da segnalare il titolo Regionale Junior conquistato da Edoardo Accetta, ottimo anche Romolo Benati,terzo sempre tra gli junior nei 60hs con il nuovo P.B., bene Martina Roncoroni nell'alto, quarta tra le Juniores, tra i senior da segnalare il buon crono nei 60 piani di Luca Berti Rigo, in netto progresso. A Samolaco ottime prove per i nostri, si conferma tra le migliori cadette Micol Majori, nella categoria ragazze ottima Ester Campoleoni (al primo anno di categoria) che conclude al sesto posto,nella stessa gare bene anche Giorgia Barbuiani e Irene Rocchitelli, che consentono alla Squadra Ragazze di svettare al primo posto e conquistare il titolo Regionale a squadre. Nella stessa categoria tra i maschi buon sesto posto per Francisco Cappellari, che con i compagni di squadra(Grassi e Hoffer) conquistano il terzo posto in classifica C.D.S., quattordicesimo posto per le Cadette e diciottesimo per i Cadetti.
|
ABBADIA DI FIASTRA | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross lungo 8 km. | Touria Samiri | 1988 | 26'21"0 | 1a | ||||||||||||||||||||
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||
Allieve | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 76 batt. 3 | Anna Ramella | 1996 | 9"90 | 3a el. (13a) | ||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs batt. 1 | Ilaria Segattini | 1992 | 10"32 | 5a (18a) | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 15 | Jessica Bianchi | 1994 | 8"66 | 6a el. (25a) | ||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | N.C. | - | ||||||||||||||||||||
Alto | Marina Michela Roncoroni | 1995 | 1,60 | 10a (4a Jun) | ||||||||||||||||||||
Lungo | Marina Michela Roncoroni | 1995 | 5,02 | 9a (6a Jun) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | Arianna Quaglio | 1994 | 5,01 | 10a (7a Jun) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sophie Maschi | 1990 | 4,63 | 15a | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 91batt. 3 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 9"00 | 3° el. (14°) | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.91 batt. 2 | Alessandro Malfer | 1996 | 9"49 | 4° el. (19°) | ||||||||||||||||||||
Juniores | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.100
batt. 3 Finale dal 1 al 6 |
Romolo Benati | 1995 | 8"26 8"49 |
1° q. 3° |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs h. 100
batt. 1 Finale dal 7 al 12 |
Alessio Schembri | 1995 | 9"12 9"02 |
4° q. 3° (9°) |
||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,61 | 1° | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Triplo | Crespi Michele | 1995 | 13,11 | 12° | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Seniores | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 106 batt. 1 | Gianluca Simionato | 1990 | 8"81 | 4° | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 1 Finale dal 1 al 6 |
Luca Berti Rigo | 1988 | 6"99 6"98 |
2°
q. 3° |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 8 | Gianluca Simionato | 1990 | 7"36 | 4° (°) | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 17 | Luca Pinzani | 1995 | 7"44 | 4° el. (33°) | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 8 | Simone Perottoni | 1994 | 7"49 | 6° el. (38°) | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 22 | Luca Corti | 1996 | 7"66 | 6° el. (34°) | ||||||||||||||||||||
Alto | Alessio Schembri | 1995 | 1,86 | 16° (6° Jun) | ||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,75 | 22° (5° All) | ||||||||||||||||||||
SAMOLACO |
||||||||||||||||||||||||
Ragazze | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross | Ester Campoleoni | 2001 | 4'39"0 | 6a | ||||||||||||||||||||
Cross | Giorgia Barbuiani | 2000 | 4'42"0 | 9a | ||||||||||||||||||||
Cross | Irene Rocchitelli | 2000 | 4'48"0 | 15a | ||||||||||||||||||||
Cross | Marta Gentili | 2001 | 4'52"0 | 21a | ||||||||||||||||||||
Cross | Alice Stefania Pavani | 2000 | 5'09"0 | 37a | ||||||||||||||||||||
Cross | Arianna Pedatella | 2000 | 5'18"0 | 43a | ||||||||||||||||||||
Cross | Alessandra Veggiani | 2001 | 5'37"0 | 57a | ||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross | Micol Majori | 1998 | 7'05"0 | 3a | ||||||||||||||||||||
Cross | Elena Puzzi | 1998 | 8'29"0 | 60a | ||||||||||||||||||||
Cross | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 9'16"0 | 97a | ||||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross | Francisco Cappellari | 2000 | 4'16"0 | 6° | ||||||||||||||||||||
Cross | Giacomo Grassi | 2000 | 4'27"0 | 14° | ||||||||||||||||||||
Cross | Oscar Hoffer | 2000 | 4'50"0 | 43° | ||||||||||||||||||||
Cross | Alexandros Psilogenis | 2001 | 5'42"0 | 87° | ||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross | Matteo Gianotti | 1999 | 9'04"0 | 36° | ||||||||||||||||||||
Cross | Alessandro Carlini | 1998 | 11'28"0 | 103° |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2013 Ragazze |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 30 | 3 | |
2 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 34 | 3 | |
3 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | 50 | 3 | |
4 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 53 | 3 | |
5 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 73 | 3 | |
6 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 84 | 3 | |
7 | CO205 PREMANA | CO | 90 | 3 | |
8 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 92 | 3 | |
9 | MI101 ATL. BRESSO | MI | 133 | 3 | |
10 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | 148 | 3 | |
11 | MI065 ATL. CONCOREZZO | MI | 162 | 3 | |
12 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 163 | 3 | |
13 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 170 | 3 | |
14 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | 196 | 3 | |
15 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 227 | 3 | |
16 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 235 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2013 Ragazzi |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | 22 | 3 | |
2 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 51 | 3 | |
3 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 63 | 3 | |
4 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 63 | 3 | |
5 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | 66 | 3 | |
6 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 80 | 3 | |
7 | VA476 ATL. TRADATE | VA | 101 | 3 | |
8 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 119 | 3 | |
9 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 125 | 3 | |
10 | CO205 PREMANA | CO | 140 | 3 | |
11 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 145 | 3 | |
12 | SO255 POL. ALBOSAGGIA | SO | 182 | 3 | |
13 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | 199 | 3 | |
14 | MI065 ATL. CONCOREZZO | MI | 206 | 3 | |
15 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 232 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2013 Cadette |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | 29 | 3 | |
2 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 84 | 3 | |
3 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 86 | 3 | |
4 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | 90 | 3 | |
5 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 101 | 3 | |
6 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | 108 | 3 | |
7 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 111 | 3 | |
8 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 112 | 3 | |
9 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 119 | 3 | |
10 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 124 | 3 | |
11 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | 124 | 3 | |
12 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | 130 | 3 | |
13 | VA476 ATL. TRADATE | VA | 137 | 3 | |
14 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 160 | 3 | |
15 | CO205 PREMANA | CO | 165 | 3 | |
16 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | 195 | 3 | |
17 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 229 | 3 | |
18 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 231 | 3 |
Classifica C.D.S.Regionale di Cross 2013 Cadetti |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | 45 | 3 | |
2 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | 52 | 3 | |
3 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 73 | 3 | |
4 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | 76 | 3 | |
5 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | 94 | 3 | |
6 | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | 106 | 3 | |
7 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | 108 | 3 | |
8 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | 112 | 3 | |
9 | CO205 PREMANA | CO | 117 | 3 | |
10 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 144 | 3 | |
11 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 154 | 3 | |
12 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 155 | 3 | |
13 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | 174 | 3 | |
14 | MI065 ATL. CONCOREZZO | MI | 180 | 3 | |
15 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 185 | 3 | |
16 | MI101 ATL. BRESSO | MI | 194 | 3 | |
17 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SO | 198 | 3 | |
18 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 215 | 3 | |
19 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 261 | 3 |