VOLPIANO (TO) 10/11/2013
WHITE TAIL RIDGE
(Stati Uniti) 09/11/2013 |
|
VOLPIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Piazz.Cat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Km.7 | Touria Samiri | 1988 | 27'04"0 | - | 11a | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVA DEL GARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Piazz.Cat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza
maratona Km.21,097 |
Silvia Asti | 1966 | 1h47'06"0 | - | 1817a | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHITE TAIL RIDGE
Eccellente prestazione di Riccardo impegnato in un trail di 8ore dal
quale ne esce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atlete | Anno | Crono | Vento | Piazzamento | Piazz.Cat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ore trail | Riccardo tortini | 1983 | 84km | - | 1° | 1° |