Garbagnate Milanese e Romano di Lombardia 13/04/2013 Meeting Provinciali cat. Esordienti e Assoluti Cuneo 13/04/2013 Corsa su strada 10 km. Podebrady (Repubblica Ceca) 13/04/2013 Gara internazionale di marcia Jun/Pro/Sen Saronno 14/04/2013 Meeting interregionale e tetrathlon A/J/P/S
Isola d'Elba 14/04/2013 |
Nella riunione provinciale svolta in
quel di Romano di Lombardia, esordio all'aperto per Valentina Zappa che nei 100 piani si
impone in un soddisfacente crono in prospettiva 400, sempre tra le ragazze da segnalare lo
stagionale nel disco per Sara Luponi che valica la fettuccia dei 40 metri,buona anche la
gara di Federica Ercoli nel giavellotto, nella stessa gara nuovo personale per Elena
Faceto, per quel che riguarda i maschi era presente il solo Luca Berti Rigo
impegnato nei 100, appena
discreta la sua prestazione, ci si aspetta nelle prossime uscite un sensibile progresso. Infine nuova impresa per Riccardo Gefter impegnato in un trail sull'Isola d'Elba di ben 60km concluso sotto le 10 ore. |
GARBAGNATE MILANESE |
|||||||||||||||||||||
ESORDIENTI FEMMINE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 50 | Mara Specchia | 2002 | 9"00 | - | 46a - 292 | ||||||||||||||||
Mt. 600 | Mara Specchia | 2002 | 2'31"54 | - | 28a - 78 | ||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 50 | Simone Rocchitelli | 2002 | 8"26 | - | 12° - 303 | ||||||||||||||||
Mt. 600 | Simone Rocchitelli | 2002 | 2'10"48 | - | 17° - 91 | ||||||||||||||||
ROMANO DI LOMBARDIA |
|||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 100 | Valentina Zappa | 1991 | 12"46 | +0.9 | 1a - 835 | ||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 40,44 | - | 3a - 776 | ||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Ercoli Federica | 1990 | 38,19 | - | 2a - 737 | ||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Elena Faceto | 1992 | 31,13 | - | 5a - 591 | ||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Berti Rigo | 1988 | 11"15 | +0.2 | 1° - 784 | ||||||||||||||||
CUNEO | |||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||
Corsa su strada 10km | Elisa Stefani | 1986 | 35'42"0 | - | 1a | ||||||||||||||||
PODEBRADY |
|||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||
Marcia 10 km | Manuel Giordano | 1995 | 47'49"0 | - | 20° | ||||||||||||||||
Passaggi ad ogni km. 04:36 - 04:41 - 04:44 - 04:46 - 04:44 - 04:47 - 04:48 - 04:49 - 05:01 - 04:53 | |||||||||||||||||||||
Marcia 10 km | Marco Giordano | 1995 | 50'35"0 | - | 25° | ||||||||||||||||
Passaggi ad ogni km. 04:41 - 04:55 - 05:00 - 05:05 - 05:09 - 04:59 - 05:04 - 05:12 - 05:16 - 05:14 | |||||||||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Francesca Grossi | 1993 | 26"43 | -1.1 | 5a - 767 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Vera Vigorelli | 1990 | 29"60 | +0.2 | 14a - 510 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Ramella | 1996 | 29"63 | -1.5 | 15a - 507 | ||||||||||||||||
TETRATHLON DONNE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punteggio | ||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Ilaria Segattini | 1992 | 17"17 | -1.2 | 577 | ||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,48 | - | 599 | ||||||||||||||||
Peso | " | " | 5,51 | - | 240 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'46"33 | - | 670 | ||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 5a con 2.086 punti | |||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessio Schembri | 1995 | 23"17 | +0.2 | 4° - 713 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | David Coulibaly | 1994 | 23"75 | +0.0 | 7° - 645 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Romolo Benati | 1995 | 23"88 | -1.0 | 8° - 631 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 24"39 | +0.2 | 13° - 575 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Matteo Carbone | 1996 | 25"37 | -1.0 | 23° - 474 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Khesan Uppiah | 1996 | 2'08"48 | - | 9° - 498 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Francesco Lonardo | 1996 | 2'11"48 | - | 12° - 440 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano De Meo | 1994 | 2'20"49 | - | 18° - 289 | ||||||||||||||||
TETRATHLON JUNIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punteggio | ||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 16"36 | -1.1 | 693 | ||||||||||||||||
Lungo | " | " | N.C. | - | 0 | ||||||||||||||||
Peso | " | " | 10,83 | - | 536 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 2'57"63 | - | 688 | ||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 7° con 1.917 punti | |||||||||||||||||||||
TETRATHLON UOMINI | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punteggio | ||||||||||||||||
Mt. 110 hs | Gianluca Simionato | 1990 | 15"84 | -0.5 | 751 | ||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,41 | +0.5 | 677 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 13,22 | - | 681 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 2'54"78 | - | 716 | ||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 1° con 2.825 punti | |||||||||||||||||||||
ELBA |
|||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
59.700mt | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 9h56' | - | 73° | ||||||||||||||||