Modena 12-13/10/2013 C.d.S. Under 23 finale ORO 12/10/2013 Meeting Provinciale Rag/Cad + gare di contorno cat. Allievi/e Jesolo 13/10/2013 Criterium Nazionale Cadette/i Milano 13/10/2013 Deejay Ten - Corsa su strada
Bryce Canyon
(Stati Uniti) 12/10/2013 |
A Modena Finale Nazionale dei C.D.S. under 23, la Squadra si piazza al 10° posto con 101,5 punti, a livello individuale spicca il nuovo personale di Valentina Leomanni(martello), misura di ottimo valore tecnico, raggiunta propprio nell'ultima gara di stagione, bene anche le staffette in particolare la 4x400 che conquista l'unica vittoria. Nella riunione provinciale giovanile svolta a Lodi, da ricordare il nuovo record Italiano nella inedita 4x1500 delle staffettiste della Pro Patria cat. Alieve capitanate dalla promettentissima Nicole Reina, per quel che riguarda i "nostri" da segnalare le buone gare di Irene Ferranti(alto Cadette), Giulia Piazzi(60 Ragazze), Alisia Puglisi(80 Cadette), Samuele De Gradi(giavellotto Cadetti)nuovo P.B. per lui,ottima gara anche per Patrik Masha (1000 Cadetti) e i nuovi personali per Giulia Ramella, Alisia Puglisi e Letizia Persico Mollica (giavellotto Cadette), Tarchi Sofia(80 Cadette),Matteo Gianotti(1000 Cadetti), Federico Bortolotti(60 Ragazzi) e Daniel Angulo Zamora(lungo Ragazzi). A Jesolo era impegnata a livello individuale nei 1000 Micol Majori, ottima la sua prestazione che gli ha consentito di essere al sesto posto. Alla Deejay Ten, bene Marco Ercoli che conclude i 10 km al 12° posto in un buon crono, bravi anche gli altri due fanfullini presenti,l'allievo Francesco Lonardo e lo junior Alessandro Soligo.
|
MODENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Ilaria Burattin | 1994 | 12"82 | +0.5 | 9a - 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valentina Zappa | 1991 | 25"83 | +0.7 | 8a - 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 57"56 | - | 5a - 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Erica Zanella | 1995 | 2'26"14 | - | 11a - 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1.500 | Giulia Spadoni | 1995 | 5'21"01 | - | 12a - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3.000 | Beatrice Lucia Maria Aletti | 1992 | 11'42"64 | - | 11a - 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3.000 siepi | Erica Zanella | 1995 | 11'54"47 | - | 6a - 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 16"46 | -0.5 | 11a - 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'04"46 | - | 4a - 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,63 | - | 5a - 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Arianna Quaglio | 1994 | 2,00 | - | 11a - 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,13 | +0.4 | 8a - 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Sara Fugazza | 1993 | 10,73 | -0.0 | 10a - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Darya Raspopova | 1995 | 6,86 | - | 12a - 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco | Sara Luponi | 1993 | 38,73 | - | 4a - 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martello | Valentina Leomanni | 1991 | 59,18 | - | 2a - 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 29,63 | - | 10a - 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Burattin - Grossi - Ripamonti - Zappa | - | 48"60 | - | 3a - 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 | Segattini - Ripamonti - Pelizzola - Zappa | - | 3'54"25 | - | 1a - 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Giulia Piazzi | 2000 | 8"86 | - | 3a - 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Paola Cigala | 2001 | 9"42 | - | 15a - 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Anna Francesca Maggioli | 2001 | 3'39"18 | - | 6a - 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Viola Cozzi | 2001 | 4'03"08 | - | 13a - 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federica Borghini | 2000 | 4'07"02 | - | 16a - 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Viola Cozzi | 2001 | 3,79 | - | 7a - 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Paola Cigala | 2001 | 3,08 | - | 21a - 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Federica Borghini | 2000 | 2,41 | - | 26a - 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alisia Puglisi | 1999 | 10"80 | - | 3a - 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Tarchi | 1999 | 12"34 | - | 15a - 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Bianca Riccardi | 1999 | 12"70 | - | 16a - 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,46 | - | 1a - 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Giulia Ramella | 1999 | 24,32 | - | 3a - 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alisia Puglisi | 1999 | 20,40 | - | 5a - 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Letizia Mollica Persico | 1998 | 17,96 | - | 8a - 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Federico Bortolotti | 2000 | 9"10 | - | 12° - 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Daniel Thirso Andulo Zamora | 2000 | 9"44 | - | 17° - 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Riccardo Comizzoli | 2000 | 3'29"76 | - | 5° - 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Daniel Thirso Andulo Zamora | 2000 | 3,70 | - | 14° - 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Federico Bortolotti | 2000 | 3,25 | -0. | 19° - 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Michele Tripolisi | 1999 | 10"70 | - | 6° - 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alejandro Belotti | 1999 | 11"48 | - | 10° - 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Patrik Masha | 1999 | 2'55"26 | - | 6° - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'00"56 | - | 8° - 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Samuele De Gradi | 1999 | 39,56 | - | 2° - 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESOLO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'03"92 | - | 6a - 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 | Marco Ercoli | 1990 | 33'14"80 | - | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 | Francesco Lonardo | 1996 | 36'50"36 | - | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 | Alessandro Soligo | 1995 | 37'47"22 | - | 89° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRYCE CANYON
Nuova faticosissima impresa per Riccardo impegnato anche questa settimana in
una |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Tortini | 1983 | 3h22'48" | - | 2° |