Milano 14 e 15/09/2013 Campionati Provinciali individuali Assoluti Vimodrone 15/09/2013 Finale 44° Trofeo Ugo Frigerio Monza 15/09/2013 10a Mezza di Monza Chiari 17/09/2013 Camp. Provinciali Individuali Wisconsin (Stati Uniti) 14/09/2013 The North Face Endurance Challenge |
MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Ilaria Segattini | 1992 | 1'10"71 | - | 6a(2a) - 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,48 | -0.8 | 1a - 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Sara Fugazza | 1993 | 10,41 | -0.1 | 10a(4a) - 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,60 | - | 5a(3a) - 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Michela Roncoroni | 1995 | 1,60 | - | 6a(4a) - 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1 | Sara Luponi | 1993 | 36,87 | - | 2a(1a) - 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 54,18 | - | 1a - 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.110 hs H.106 | Romolo Benati | 1995 | 15"70 | +0.5 | 3° - 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 serie 1 Finale |
Luca Berti Rigo | 1988 | 11"12 11"01 |
+1.4 +0.6 |
6° q. - 792 3°(2°) - 820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 serie 2 Finale |
Andrea Felotti | 1995 | 11"09 11"09 |
+0.2 +0.6 |
1° q. - 800 5°(4°) - 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nicola Quinteri | 1980 | 11"91 | +0.3 | 33°(18°) - 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Andrea Felotti | 1995 | 22"65 | +0.5 | 2°(1°) - 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 24"45 | -0.2 | 29°(14°) - 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 24"95 | -0.2 | 38°(17°) - 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Cefis | 1991 | 52"02 | - | 14°(6°) - 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Keshan Uppiah | 1996 | 53"98 | - | 30°(14°) - 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jean Luc Koudokpo | 1992 | 54"36 | - | 33°(17°) - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Luca Cerioli | 1978 | 1'00"29 | - | 11°(4°) - 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Romolo Benati | 1995 | 1'00"45 | - | 12°(5°) - 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'03"71 | - | 16°(4°) - 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Ercoli | 1990 | 4'11"74 | - | 8°(1°) - 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Mauro Manetti | 1981 | 4'12"97 | - | 9°(2°) - 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'25"12 | - | 26°(8°) - 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Francesco Lonardo | 1996 | 4'32"70 | - | 35°(10°) - 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'35"61 | - | 40°(12°) - 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Alessandro Tronconi | 1992 | 15'39"81 | - | 3°(1°) - 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Luca Dell'Acqua | 1995 | 6,29 | +1.9 | 9°(6°) - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Michele Crespi | 1995 | 13,15 | -0. | 6°(3°) - 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessio Schembri | 1995 | 1,80 | - | 6°(2°) - 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1,750 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 38,07 | - | 2° - 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 61,12 | - | 1° - 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1995 | 52,04 | - | 4° - 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIMODRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | Maria Andrea Corsini | 1998 | 20'02"0 | - | 12a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'46"0 | - | 3a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | Marco Giordano | 1995 | 25'15"0 | - | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | Manuel Giordano | 1995 | 25'41"0 | - | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 | Alisia Puglisi | 1999 | 10"78 | - | 3a - 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,40 | - | 2a - 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Alessandro Volpara | 1993 | 1h 27'35"0 | - | 1587° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Massimiliano Basile | 1974 | 1h 47'55"0 | - | 1587° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISCONSIN
Ottima prestazione per Riccardo, ormai dedicatosi a trail e ultramaratone oltreoceano,
che vince |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Tortini | 1983 | 3h 02'21"0 | - | 1° assoluto con miglior prestazione di gara |