Rieti 14-15 e 16/06/2013 Campionati Italiani individuali Juniores e Promesse |
Bel bottino di
medaglie per i "nostri" a questi campionati Italiani giovanili, titolo tra gli
Junior nel giavellotto per Stefano Contini, gara dominata dall'inizio alla fine, nuovo
personale e record sociale per lui, nella stessa categoria Argento per Edoardo Accetta nel
triplo, anche per lui nuovo personale, record Sociale e all-time, con la misura ottenuta
conferma di meritarsi la convocazione per gli Europei Junior che si svolgeranna nella
cittā Reatina, sempre tra gli juniores buone prove per Romolo Benati e Luca Dell'Acqua,
per entrambe nuovo personale nei 110 hs, finalisti nel peso junior Paolo Vailati(5°posto)
e nel giavellotto Promesse Giacomo Bellinetto(6°posto). Tra le donne Valentina Zappa ottiene il massimo (in questo momento) conquistando il bronzo nei 400 categoria Promesse, si rifarā in serata nella 4x100, con le compagne Segattini, Grossi e Ripamonti, porta alla vittoria la staffetta. Bronzo nel martello Promesse per Valentina Leomanni con una misura soddisfacente, finale e quarto posto per Clarissa Pelizzola nei 400 hs, probabilmente ha risentito della batteria del giorno prima e nel finale di manifestazione l'ennesima medaglia nella staffetta del miglio cat. Promesse, ottime le nostre ragazze, il crono č eccellente purtroppo l'ha spuntata per pochi centimetri la Bracco atletica.
|
JUNIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 st. | Erica Zanella | 1995 | 12'20"81 | - | 7a - 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Darya Raspopova | 1995 | 30,84 | - | 30a - 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,33 | +1.4 | 12a - 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,55 | - | 12a - 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Arianna Quaglio -
Martina Roncoroni Eleonora Mingiano - Beatrice Cortesi |
- | 50"99 | - | 9a - 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Arianna Quaglio -
Eleonora Mingiano Martina Roncoroni - Erica Zanella |
- | 4'13"50 | - | 9a - 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE DONNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 2 Mt. 400 Finale |
Valentina Zappa | 1991 | 56"05 55"44 |
- | 2a Q. - 912 3a - 936 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batt. 2 Finale |
Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"54 1'03"16 |
- | 1a Q. - 875 4a - 859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batt. 1 | Ilaria Segattini | 1992 | 1'07"43 | - | 7a el. - 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batt. 3 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'10"00 | - | 7a el. - 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'15"90 | - | 7a - 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1 | Sara Luponi | 1993 | 37,75 | - | 9a - 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 56,76 | - | 3a - 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Ilaria Segattini
- Francesca Grossi Alessia Ripamonti - Valentina Zappa |
- | 48"04 | - | 1a - 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Francesca Grossi - Alessia Ripamonti Clarissa Pelizzola - Valentina Zappa | - | 3'45"58 | - | 2a - 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100
batt.4 Semifinale |
Romolo Benati | 1995 | 14"76 14"84 |
+1.0 +1.1 |
3° q. - 863 6° el. - 854 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100
batt.1 Semifinale |
Luca Dell'Acqua | 1995 | 15"24 15"38 |
+0.0 -1.2 |
5° q. - 810 8° el. - 795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Manuel Giordano | 1995 | 49'03"47 | - | 11° - 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Marco Giordano | 1995 | - | - | Squalificato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,35 | +0.2 | 2° - 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 15,20 | - | 5° - 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1995 | 63,20 | - | 1° - 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Luca Pinzani -
Alessio Schembri Riccardo Coriani - Alberto Comizzoli |
- | 45"78 | - | 17a - 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Luca Dell'Acqua -
Romolo Benati Alessio Schembri - Riccardo Coriani |
- | 3'29"63 | - | 12a - 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Casolo | 1992 | 6,88 | +1.7 | 11° - 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 56,64 | - | 6° - 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Andrea Costantino
- Andrea Casolo Stefano Lamaro - Simone Zedda |
- | 45"10 | - | 5a - 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Andrea Costantino
- Simone Zedda Stefano Lamaro - Andrea Casolo |
- | 3'37"50 | - | 7a - 715 |