Bergamo-Saronno e Gordola 19-20/01/2013 Riunioni Indoor A/J/P/S Roma 20/01/2013 Corsa su strada 14a edizione de "La corsa di Miguel" |
A Bergamo buone prove per Sofia Cornalba (alto) e Martina Roncoroni (60hs). A Saronno, buona gara di pentathlon per Alessandro Malfer, che migliora il personale e si guadadna i Tricolori indoor di categoria, nuovi p.b. anche nell'alto e nel salto in lungo, ottime performance anche nei 60 hs (dove sfiora il minimo) e nel getto del peso. Riunione indoor nel canton Ticino, in quel di Gordola, dove si segnala Andrea Casolo con il nuovo personale nel peso e l'esordio stagionale nel salto in lungo di Elena Salvetti . A Roma ottima prova di efficenza per Touria Samiri, seconda battuta solo dalla rappresentante dell'Esercito Fatna Maraoui, ma davanti all'altrettanto quotata Valeria Roffino delle Fiamme Azzurre.
|
BERGAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allieve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs
h. 0,76 batt. 2 |
Anna Ramella | 1996 | 10"03 | 4a
el. (8a) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt.
2 Finale dal 7 al 12 |
Martina Michela Roncoroni | 1995 | 10"02 9"67 |
6a
q. 2a (8a) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt.
1 Finale dal 7 al 12 |
Cecilia Rossi | 1989 | 9"78 9"84 |
3a
q. 4a (10a) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs batt. 1 | Sophie Maschi | 1990 | 10"39 | 4a el. (13a) | |||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1,63 | 3a | |||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,55 | 10a | |||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,55 | 11a | |||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Mattia Guzzi | 1983 | 5,54 | 34° | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Andrea Casolo | 1992 | 4,00 | 6° | |||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | 3,00 | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Romolo Benati | 1995 | 3,00 | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Alessio Schembri | 1995 | 2,70 | 23° | |||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Allievi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs h.0,91 | Alessandro Malfer | 1996 | 8"86 | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,91 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.5 | " | " | 10,80 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,80 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'21"54 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio
e classifica finale |
" | " | 2° posto | 2.974 | |||||||||||||||||||||||||||||
GORDOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,62 | 7a | |||||||||||||||||||||||||||||
Prova: ( 5.17 / 5.55 / 5.53 / X / X / 5.62 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazz. | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Andrea Casolo | 1992 | 10,79 | 3° | |||||||||||||||||||||||||||||
Prova: ( 10.79 / 10.01 / 10.69 / 10.73 / 10.24 / X ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Andrea Casolo | 1992 | 1,89 | 2° | |||||||||||||||||||||||||||||
ROMA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 10.130 | Touria Samiri | 1988 | 34'28"0 | 2a | |||||||||||||||||||||||||||||
|