Gavardo 19/05/2013 VIII° Meeting cittą di Gavardo Bressanone - Brixia Meeting 19/05/2013 Meeting Internazionale Allieve/i Olgiate Olona 19/05/2013 C.D.S. di Prove multiple Cadette/i Novate Milanese 19/05/2013 7a Prova Trofeo Fidal Milano cat. Rag/Cad Mariano Comense 18-19/05/2013 2a Fase Regionale dei C.D.S. Allievi/e |
Nel meeting di Gavardo ottima Touria Samiri, quarto posto per lei nei 3000 con il suo secondo miglior crono di sempre (il migliore all'aperto), bene anche Giulia Riva (100 piani) e Alessia Ripamonti(800), tra i maschi con Abdellah Haidane ritirato nei 1500, ci si consola con lo stagionale di Luca Berti Rigo nei 100. A Bressanone nel Brixia meeting riservato alle Allieve/i era presente Sofia Cornalba nel salto in lungo, gara un pochino sottotono per lei, ma brava comunque ad essere stata selezionata per la rappresentativa Lombarda. Ad Olgiate Olona nei C.D.s. cadette di prove multiple settimo posto per la
nostra Squadra con 6.777 punti |
GAVARDO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Riva | 1992 | 12"25 | +1.6 | 18a - 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'14"70 | - | 16a - 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Touria Samiri | 1988 | 9'14"93 | - | 4a - 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Berti Rigo | 1988 | 10"82 | +2.0 | 27° - 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESANONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 5,21 | +3.7 | 13a - 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Atleta | anno | - | - | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Irene Ferranti | 1999 | - | - | 21a - 2.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Atleta | anno | - | - | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Emanuela Cani | 1999 | - | - | 30a - 2.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Atleta | anno | - | - | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Giulia Ramella | 1999 | - | - | 33a - 2.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVATE MILANESE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Alessandra Veggiani | 2000 | 12"20 | - | 30a - 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Alessandra Veggiani | 2001 | 1'59"00 | - | 14a - 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandra Veggiani | 2001 | 1,15 | - | 25a - 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 17° posto con 1.729 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 Hs | Miriam Ben Said | 2000 | 14"48 | - | 52a - 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Miriam Ben Said | 2000 | 2'19"64 | - | 44a - 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Miriam Ben Said | 2000 | N.C. | - | / - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 55° posto con 566 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matilde Beverina | 1999 | 11"20 | +0.8 | 11a - 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Matilde Beverina | 1998 | 44"30 | - | 4a - 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Elena Puzzi | 1998 | 44"32 | - | 5a - 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1998 | 4,10 | - | 16a - 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Francisco Cappellari | 2000 | 11"88 | - | 22° - 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Francisco Cappellari | 2000 | 1'40"66 | - | 2° - 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Francisco Cappellari | 2000 | 1,15 | - | 14° - 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 7° posto con 1.638 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 12"42 | - | 36° - 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 2'15"16 | - | 40° - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 1,15 | - | 19° - 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 32° posto con 864 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Luca Comolli | 2001 | 13"96 | - | 48° - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Luca Comolli | 2001 | 2'07"18 | - | 33° - 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,00 | - | 36° - 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 42° posto con 66 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Federico Bortolotti | 2000 | 13"08 | - | 41° - 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Federico Bortolotti | 2000 | N.C. | - | / - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Federico Bortolotti | 2000 | N.C. | - | / - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon 58° posto con 281 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federico Bozzi | 1998 | 10"70 | -0.4 | 22° - 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Federico Bozzi | 1998 | 43"72 | - | 17° - 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Anna Ramella | 1996 | 16"35 | +1.1 | 10a - 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sonia Ferrero | 1997 | 13"47 | -0.9 | 22a - 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Eleonora Vassallo | 1996 | 29"19 | +0.8 | 27a - 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'02"29 | - | 8a - 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'02"71 | - | 10a - 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Francesca Ilaria Bussone | 1996 | 2'29"56 | - | 7a - 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Ilaria Aranci | 1996 | 6'09"51 | - | 19a - 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.500 | Chiara Papetti | 1997 | 17,73 | - | 18a - 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Laura Gotra | 1997 | 20,38 | - | 13a - 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.91 | Alessandro Malfer | 1996 | 16"42 | -0.5 | 7° - 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Malandrin | 1996 | 13"06 | -2.6 | 48° - 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"19 | -0.2 | 16° - 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Malandrin | 1996 | 25"03 | -0.2 | 29° - 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Matteo Carbone | 1996 | 25"16 | -0.2 | 31° - 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Cesare Bellotti | 1997 | 58"48 | - | 38° - 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matteo Carbone | 1996 | 58"59 | - | 39° - 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Keshan Uppiah | 1996 | 2'05"18 | - | 16° - 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Niro | 1996 | 4'25"37 | - | 8° - 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Luca Pesenti | 1997 | 4'45"30 | - | 23° - 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Mirko Crespiatico | 1997 | 6'47"55 | - | 9° - 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Francesco Lonardo | 1996 | 6'54"35 | - | 10° - 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,65 | - | 6° - 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 5,83 | -1.6 | 10° - 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Lucchini - Carbone - Niro - Uppiah | - | 3'42"98 | - | 7a - 660 |
CLASSIFICA C.D.S. ALLIEVE - 2^ PROVA REGIONALE |
Clas. | Societą | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13866.0 | 18 |
2 | MI221 BRACCO ATLETICA | MI | 13778.0 | 18 |
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | BS | 13214.0 | 18 |
4 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 13129.0 | 18 |
5 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 12660.0 | 18 |
6 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 12375.0 | 18 |
7 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 11870.0 | 18 |
8 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 11848.0 | 18 |
9 | VA129 POL. OLONIA | VA | 11566.0 | 18 |
10 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 11506.0 | 18 |
11 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 10860.0 | 18 |
12 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | 10613.0 | 18 |
13 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | 10136.0 | 18 |
14 | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 9912.0 | 18 |
15 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 9786.0 | 18 |
16 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | 9467.0 | 16 |
CLASSIFICA C.D.S. ALLIEVI - 2^ PROVA REGIONALE |
Clas. | Societą | Prov. | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13044.0 | 18 |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 12739.0 | 18 |
3 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 12531.0 | 18 |
4 | CO056 G.S. BERNATESE | CO | 12210.0 | 18 |
5 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 12134.0 | 18 |
6 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 11817.0 | 18 |
7 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 11145.0 | 18 |
8 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 10558.0 | 18 |
9 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 10460.0 | 18 |
10 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 10327.0 | 18 |
11 | MI710 ATLETICA MONZA | MI | 10288.0 | 18 |
12 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 9948.0 | 18 |
13 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 9849.0 | 18 |
14 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 9516.0 | 18 |
15 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | MI | 9507.0 | 18 |
16 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 9490.0 | 18 |
17 | MN406 ATL. RIGOLETTO | MN | 9418.0 | 18 |
18 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | MI | 9130.0 | 17 |
19 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 7247.0 | 17 |
20 | BS607 ATL. POMPIANO | BS | 6537.0 | 17 |
21 | MI244 U.S. SANGIORGESE | MI | 5934.0 | 15 |