Rieti 20-21/07/2013 Campionati Europei Juniores Arco (TN) 20/07/2013 Cernusco Lombardone 20 e
21/07/2013 Lodi 20 e 21/07/2013 |
A
Rieti obbietivo minimo centrato per Edoardo Accetta, la finale voleva e in finale ci č
arrivato, peccato poi che non sia riuscito ad entrare tra i migliori 8, comunque ha
saltato la sua miglior misura di sempre ,purtroppo invalidata (per le statistiche) per il
vento oltre la norma consentita. Ad Arco buone prove per Glenda Mensi, il crono nei 100 hs č in linea con gli ultimi risultati, mentre atterra al nuovo stagionale nel lungo. Nei Campionati provinciali (prov. di Lecco) svolti a Cernusco Lombardone ottimo Antonino Distaso che vince i 100 con un buon crono, purtroppo invalidato dal vento alle spalle oltre il limite consentito, buone anche le gare di Giacomo Bellinetto e Stefano Contini(giavellotto), tra le donne sempre su livelli eccellenti Valentina Leomanni(martello). Riuscita benissimo la due giorni di Double
Decathlon organizzata a Lodi da Federico Nettuno (con la collaborazione dello sponsor
fisioterapista dr. Francesco Rizzo), 10 atleti si sono amichevolmente dati battaglia per
due giorni portando a termine tutte e 20 le gare in programma. |
RIETI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Qualificazioni) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,22 | -3.9 | 11° - 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,37 | +3.2 | 9° - 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Glenda Mensi | 1980 | 14"71 | +0.0 | 2a - 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Glenda Mensi | 1980 | 5,77 | +0.0 | 1a - 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERNUSCO LOMBARDONE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 56,99 | - | 1a - 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Federica Ercoli | 1990 | 38,37 | - | 4a - 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 38,45 | - | 3a - 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 10"93 | +3.5 | 1° - 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Antonino Distaso | 1983 | 22"72 | -0.2 | 2° - 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 59,82 | - | 1° - 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Stefano Contini | 1994 | 56,27 | - | 2° - 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattia Guzzi | sabato | domenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mt | 12"1 | 110hs | 20"8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | 5.67 | disco | 17.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200hs | 29"6 | 200mt | 25"1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | 8.40 | asta | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000mt | 23'52"8 | 3.000mt | 13'59"9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800mt | 2'34"0 | 400hs | 1'08"1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | 1.55 | giavellotto | 26.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400mt | 47"9 | 1.500mt | 6'19"3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martello | 16.72 | triplo | 12.51* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000siepi | 14'20"8 | 10.000 | 55'45"3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*miglior prestazione di un atleta italiano nel triplo in un double decathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foto di gruppo prima dell'ultima fatica, il 10.000 |