Vercelli 20/04/2013 Campionato piemontese su pista Milano 20/04/2013 Ambrosiana Day con gare di contorno Cremona 21/04/2013 Meeting Regionali A/J/P/S Bovisio Masciago 21/04/2013 Campionati Provinciali di staffette Varese 20-21/04/2013 Riunione Provinciale Lomello 21/04/2013 Marcia - 7a prova 44° trofeo Ugo Frigerio |
A Vercelli, fuori gara ai Campionati piemontesi nei 10000 su pista, confermando l'ottima forma vince Elisa Stefani con un ottimo crono. Nella riunione di Milano, discreto Stefano Contini, che vince il giavellotto, però con una misura non soddisfacente per lui. Nel meeting svolto a Cremona, Valentina Leomanni si impone nella gara di martello con un ottima misura, tra i maschi nel getto del peso Junior, primo posto per Paolo Vailati che sfiora il personale. Ai Campionati Provinciali di staffette disputati a Bovisio Masciago in evidenza il titolo provinciale nella 4X100 Senior maschile,poi altri quattro podi nelle categorie giovanili, la 3X800 Ragazze e Ragazzi(2°posto), bronzi per la 3X1000 e 4X100 Cadette. |
VERCELLI |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 10000 | Elisa Stefani | 1986 | 35'32"2 | - | 1a - 925 | ||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
1/4 di miglio (mt. 402,336) | Leonardo Basile | 2005 | 1'45"49 | - | 12° | ||||||||||||||||||||
SENIORES MASCHI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Miglio (mt. 1609,344) | Massimiliano Basile | 1974 | 5'58"88 | - | 11° | ||||||||||||||||||||
Giavellotto | Stefano Contini | 1994 | 52,29 | - | 1° - 737 | ||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Martello Kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 55,39 | - | 1a - 934 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 15,20 | - | 1° - 792 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
BOVISIO MASCIAGO |
|||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 Batteria 5 | Ben Said - Varotto - Veggiani - Zava | - | 1'04"92 | - | 3a el. - 529 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Barbuiani - Pavan - Rocchitelli | - | 8'21"26 | - | 2a - 691 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Pea - Cozzi - Maggioli | - | 8'48"08 | - | 8a - 560 | ||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100
Batteria 3 Staffetta 4X100 Finale |
Cavanna - Beverina - Cani - Bizzozero | - | 53"40 52"86 |
- | 1a Q. - 800 3a - 831 |
||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 Batteria 2 | Rinaldi - Ekrabe - Ferranti - Puglisi | - | 54"12 | - | 1a el. - 760 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 Batteria 4 | Trocchia - Ramella - Ciprì - Marinelli | - | 1'01"14 | - | 4a el. - 412 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X1000 | Prina - Majori - Puzzi | - | 10'24"20 | - | 3a - 682 | ||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Hoffer - Grassi - Cappellari | - | 7'50"36 | - | 2a - 507 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Bortolotti - Comolli - Angulo | - | 8'59"48 | - | 10a - 193 | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Briscini - Psilogenis - Comizzoli | - | 9'06"98 | - | 13a - 166 | ||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Staffetta 3X1000 | Varotto - Gianotti - Carlini | - | 9'47"20 | - | 10a - 451 | ||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 Finale | Nettuno - Carbonera - Coriani - Berti Rigo | - | 43"32 | - | 1a - 852 | ||||||||||||||||||||
VARESE |
|||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Costantino | 1993 | 12"22 | +0.2 | 13° - 528 | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessio Schembri | 1995 | 23"74 | +0.1 | 3° - 647 | ||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Romolo Benati | 1995 | 23"94 | +0.1 | 5° - 624 | ||||||||||||||||||||
LOMELLO |
|||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||
Marcia | Manuel Giordano | 1995 | 23'33"0 | - | 5° | ||||||||||||||||||||
Marcia | Marco Giordano | 1995 | 24'48"0 | - | 7° |