Gateshead 22/06/2013 Coppa Europa per nazioni Chiari 22 e 23/06/2013 Campionati Italiani Allievi di prove multiple Olgiate Olona - Villafranca di Verona e Modena 22/06/2013 Riunioni regionali Mariano Comense 23/06/2013 Trofeo dei Laghi - categoria Cadette/i
Duluth, Stati Uniti 22/06/2013 |
A Gateshead nella
coppa europa per nazioni buon esordio per Touria Samiri con la maglia azzurra, aveva già
esordito ma nel cross, quest'oggi ha corso i 3000 siepi e si è difesa al meglio delle
propprie possibilità, giungendo decima a circa due secondi dal suo miglior crono. Discreta prova per Alessandro Malfer ai Campionati Italiani Allievi di prove multiple, da segnalare nelle varie gare disputate il miglioramento del personale nei 400, nel punteggio finale resta a un centinaio di punti dal suo P.B. Nel meeting ad Olgiate Olona ottime prove per Valentina Leomanni(martello), Elena Salvetti(triplo) e Glenda Mensi(100 hs), tra i maschi nuovi personali per Luca Dell'Acqua(110 hs Junior), Andrea Costantino(100) e Alessandro Tronconi(5000), quest'ultimo (in attesa del rientro di Haidane) si propone come miglior fondista della nostra Squadra. Nella riunione interregionale a Villafranca di Verona in evidenza Valentina Zappa che si impone nel giro di pista. A Modena bene Sara Luponi nel disco, avvicina il suo personale e ottiene una brillante terza piazza. Nuovo personale sulla maratona per Riccardo Tortini impegnato a Duluth (Stati Uniti), una pessima giornata con freddo vento e pioggia ha reso tutto molto più difficile incluso l'obiettivo di avvicinarsi alle 2 ore e 40'. |
GATESHEAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 st. | Touria Samiri | 1988 | 10'09"19 | - | 10a - 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTATHLON ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.100 | Alessandro Malfer | 1996 | 12"06 | -1.6 | 14° - 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,73 | +1.5 | 20° - 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.5 | Alessandro Malfer | 1996 | 10,21 | - | 17° - 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.400 | Alessandro Malfer | 1996 | 55"47 | - | 26° - 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.110 hs H.91 | Alessandro Malfer | 1996 | 16"50 | -1.1 | 15° - 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,79 | - | 6° - 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Alessandro Malfer | 1996 | 38,60 | - | 13° - 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.1000 | Alessandro Malfer | 1996 | 3'08"78 | - | 24° - 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 21° posto con 4.545 punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Glenda Mensi | 1980 | 14"82 | +0.7 | 2a - 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 55,78 | - | 1a - 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,76 | -0.2 | 1a - 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 15"10 | -0.8 | 1° - 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Costantino | 1993 | 11"90 | -0.6 | 15° - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Luca Rossi | 1995 | 2'11"81 | - | 18° - 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Alessandro Tronconi | 1992 | 15'42"58 | - | 1° - 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAFRANCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 55"69 | - | 1a - 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,18 | +2.0 | 4a - 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODENA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 41,24 | - | 3a - 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.2000 | Micol Majori | 1998 | 7'01"60 | - | 6a - 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DULUTH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Tortini | 1983 | 2h 48'40" | - | 111°/5616 |