Ancona 23-24/02/2013 Campionati Italiani Individuali indoor All/Jun Lucca 23-24/02/2013 Campionati Italiani Individuali di lanci Jun/Pro/Sen Saronno e Bergamo 23-24/02/2013 |
Ad Ancona ai Campionati Italiani Giovanili, cominciando dagli uomini, Argento nel triplo per Edoardo Accetta medaglia acciuffata (tra gli junior) all' ultimo salto, gara da grande agonista per Edoardo, con l'ultimo balzo ha fatto tremare anche il vincitore della gara, nuovo personale e record sociale per lui e covocazione in "azzuro" per l'incontro internazionale indoor under 20 Ger-Fra-Ita, sempre tra gli junior bene anche Paolo Vailati nel peso appena giù dal podio, anche se ci poteva attendere una misura migliore, ottimo nei 60 hs junior Romolo Benatti che si guadagna la Finale B e migliora il personale, benissimo anche i gemelli Manuel e Marco Giordano nei 5 km. di marcia, esordio tra gli junior per Andrea Felotti nei 400, piazzamento e crono che non può soddisfare, ma l'inattività forzata dovuta all'infortunio probabilmente ha inciso parecchio, buona gara per la staffetta 4x200, che ripetono al centesimo il loro miglior crono di una decina di giorni fà. Tra le Donne da segnalare le marciatrici cat. Allieve, Alessia Nardoni settima con il nuovo personale, P.B. anche per Maria Teresa Cortesi, buone prove anche per Martina Roncoroni (60hs e alto) e per Sofia Cornalba al nuovo personale nel salto in lungo Allieve (7° posto). A Lucca ai Campionati Italiani Giovanili/Assoluti di lanci, in condizioni climatiche proibitive, due le medaglie per i nostri colori, terza tra le Promesse Valentina Leomanni nel martello, secondo Stefano Contini nel giavellotto Juniores,dove si merita la convocazione per l'incontro internazionale Under 20 Ger-Ita-Fra, poi quarto posto per Giacomo Bellinetto sempre nel Giavellotto categoria Promesse, discreta anche la gara di Sara luponi settima nel disco promesse con lo stagionale. Nella 1a giornata dei "regionali" Cadette/i svolta a Saronno, da segnalare il quarto posto di Alisia Puglisi nel salto in lungo con il nuovo personale, nella stessa gara P.B. anche per Irene Ferranti. A Bergamo nella seconda giornata da segnalare ancora Alisia Puglisi nuovo personale nei 60 piani, nuovo personale anche per Irene Ferranti nell'alto, purtroppo da segnalare l'assenza totale di Cadetti e non è un segnale positivo per i nostri colori. Ad Arcisate podio per Micol Majori tra le cadette, ma buone gare per tutti i nostri atleti, per quel che riguarda il Trofeo Lombardia CF+RF si conferma in testa la Fanfulla, sotto tutte le classifiche |
Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CF+RF |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 370 | 15 | |
2 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 311 | 14 | |
3 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 285 | 10 | |
4 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 267 | 9 | |
5 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 213 | 7 | |
6 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | 200 | 5 | |
7 | VA476 ATL. TRADATE | VA | 178 | 9 | |
8 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 170 | 9 | |
9 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | 168 | 4 | |
10 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | 163 | 5 | |
11 | MI101 ATL. BRESSO | MI | 163 | 6 | |
12 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 147 | 5 | |
13 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 146 | 4 | |
14 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 145 | 5 | |
15 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 140 | 6 | |
16 | VA129 POL. OLONIA | VA | 137 | 6 | |
17 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | 135 | 3 | |
18 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | 103 | 3 | |
19 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | 98 | 2 | |
20 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 97 | 7 | |
21 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | 90 | 4 | |
22 | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | MI | 88 | 3 | |
23 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 88 | 2 | |
24 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 86 | 3 | |
25 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 80 | 3 | |
26 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 77 | 3 | |
27 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | 77 | 2 | |
28 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | 74 | 2 | |
29 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | 69 | 2 | |
30 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | 63 | 2 | |
31 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | 50 | 1 | |
32 | CO025 ATL. BRIANZA | CO | 48 | 1 | |
33 | MI211 POL. NOVATE | MI | 47 | 1 | |
34 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | BG | 46 | 1 | |
35 | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | CR | 40 | 1 | |
36 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | 40 | 1 | |
37 | MI084 ATL. MEDA | MI | 29 | 1 | |
38 | VA740 ATL. MACCAGNO | VA | 29 | 4 | |
39 | BG005 ATL. PRESEZZO | BG | 26 | 1 | |
40 | VA130 N. ATL. VARESE | VA | 26 | 1 | |
41 | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | BS | 17 | 1 | |
42 | VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | VA | 13 | 1 | |
43 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 6 | 1 |
Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CM+RM |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | 366 | 16 | |
2 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | 320 | 13 | |
3 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 289 | 10 | |
4 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 271 | 13 | |
5 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 237 | 9 | |
6 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | 207 | 5 | |
7 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | 205 | 6 | |
8 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 178 | 7 | |
9 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 175 | 8 | |
10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | 170 | 4 | |
11 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | 159 | 8 | |
12 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 146 | 6 | |
13 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | 130 | 4 | |
14 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | MI | 127 | 3 | |
15 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | 126 | 3 | |
16 | VA476 ATL. TRADATE | VA | 121 | 4 | |
17 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | 120 | 3 | |
18 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 110 | 6 | |
19 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 103 | 7 | |
20 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 89 | 5 | |
21 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 85 | 4 | |
22 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | 83 | 2 | |
23 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | 81 | 5 | |
24 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 79 | 2 | |
25 | VA129 POL. OLONIA | VA | 75 | 4 | |
26 | CO169 CANTU`ATLETICA | CO | 74 | 4 | |
27 | MI101 ATL. BRESSO | MI | 60 | 2 | |
28 | BS521 FREE-ZONE | BS | 53 | 2 | |
29 | CO010 ATL. ERBA | CO | 50 | 1 | |
30 | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | PV | 49 | 1 | |
30 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | 49 | 1 | |
32 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | 49 | 1 | |
33 | CO019 POL. PAGNONA | CO | 48 | 1 | |
34 | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | BS | 47 | 1 | |
35 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | 46 | 1 | |
36 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | 45 | 1 | |
37 | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | 41 | 1 | |
38 | MI084 ATL. MEDA | MI | 39 | 1 | |
39 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | 34 | 1 | |
40 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 31 | 1 | |
41 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 31 | 1 | |
42 | BG036 ATL. SALETTI | BG | 30 | 1 | |
43 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | 29 | 1 | |
44 | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | MI | 27 | 1 | |
45 | MI060 ATL. LEGNANO | MI | 26 | 1 | |
46 | VA460 N.ATL. ARCONATE | VA | 17 | 1 | |
47 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 16 | 1 |
Classifica 2^Prova C.D.S.Regionale di Cross AM |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | 24 | 3 | |
2 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 30 | 3 | |
3 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 40 | 3 | |
4 | SO400 A.S. LANZADA | SO | 42 | 3 | |
5 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 65 | 3 | |
6 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 81 | 3 | |
7 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 83 | 3 | |
8 | MI098 POL. BESANESE | MI | 84 | 3 | |
9 | VA050 ATL. CAIRATESE | VA | 130 | 3 | |
10 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 144 | 3 | |
11 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | 163 | 3 | |
12 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 178 | 3 | |
13 | BG228 U.S. ROGNO | BG | 229 | 3 |
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross Allieve |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS | 106 | 3 | |
2 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 92 | 3 | |
3 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 88 | 3 | |
4 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 84 | 3 | |
5 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | 65 | 3 | |
6 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | 47 | 3 | |
7 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | 46 | 3 | |
8 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 42 | 2 | |
9 | MI221 BRACCO ATLETICA | MI | 30 | 1 | |
10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | 29 | 3 | |
11 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | 28 | 1 | |
12 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 21 | 1 | |
13 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 20 | 2 | |
14 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | 20 | 3 | |
15 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 19 | 3 | |
16 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 7 | 3 | |
17 | VA129 POL. OLONIA | VA | 3 | 3 | |
18 | MI101 ATL. BRESSO | MI | 1 | 1 | |
19 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 1 | 1 | |
20 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 1 | 1 |
Classifica 2^Prova G.P.Lombardia di Cross JM |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 138 | 3 | |
2 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | 135 | 3 | |
3 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 119 | 3 | |
4 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI | 95 | 3 | |
5 | MI098 POL. BESANESE | MI | 80 | 3 | |
6 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MI | 79 | 3 | |
7 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 72 | 3 | |
8 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | BS | 62 | 2 | |
9 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 56 | 2 | |
10 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | 44 | 2 | |
11 | MI075 ATLETICA CINISELLO | MI | 44 | 3 | |
12 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | 41 | 2 | |
13 | BG134 ATL. LA TORRE | BG | 39 | 1 | |
14 | PV108 C.U.S. PAVIA | PV | 22 | 1 | |
15 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 14 | 1 | |
16 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | 14 | 2 | |
17 | BS521 FREE-ZONE | BS | 4 | 1 | |
18 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | VA | 1 | 1 | |
19 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | 1 | 1 |