Lodi 25/04/2013 Meeting Regionale A/J/P/S Nova Milanese 25/04/2013 16° MEETING DELLA LIBERAZIONE MEMORIAL PAOLO MAGGIONI cat. Rag/Cad |
A Lodi si è recuperato il meeting annullato sabato scorso, dimezzate le presenze rispetto alle iscrizioni, però qualche buon risultato c'è stato, sù tutti il martello con la bordata di Marco Lingua a 74,44 metri, per quel che riguarda i nostri, bene Giulia Riva nei 200 ed Edoardo Accetta nel triplo,bene anche il marciatore Manuel Giordano nei 10 km. di marcia, nuovo personale e minimo per i Campionati Italiani centrato ampiamente, nella stessa gara minimo anche per il gemello Marco,ottima anche Sofia Cornalba che centra di misura il minimo allieve nel salto in lungo, discreta la prova di Clarissa Pelizzola(400Hs) che deve ancora prendere confidenza(dopo l'infortunio dello scorso anno) con il giro di pista con barriere, ottime anche le marciatrici Nardoni e Cortesi. entrambe al nuovo personale e anche per loro minimo per gli "Italiani" di categoria ampiamente centrato. Nel meeting giovanile di Nova Milanese, in evidenza Micol Majori che vince i 2000 e migliora il suo personale,nella categoria ragazzi bravo Francisco Cappellari, si impone nei 1000 e migliora il suo miglior crono. |
Album 1 (foto scattate a Lodi) |
Album 2 (foto scattate a Lodi da Roberto Piazzi) |
(Lodi sintesi dei 400Hs e 200) |
LODI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'05"19 | - | 3a - 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'10"39 | - | 12a - 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 25"11 | +0.6 | 1a - 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Francesca Grossi | 1993 | 26"26 | +0.6 | 3a - 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sofia Cornalba | 1997 | 26"55 | +0.0 | 4a - 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"28 | +0.0 | 7a - 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sophie Maschi | 1990 | 28"24 | +0.0 | 10a - 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Ramella | 1996 | 28"90 | +0.0 | 12a - 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Laura Cigala | 1997 | 2'25"46 | - | 4a - 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Laura Zachetti | 1985 | 12'40"41 | - | 6a - 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Alessia Nardoni | 1996 | 27'18"21 | - | 1a - 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 27'37"91 | - | 2a - 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sofia Cornalba | 1997 | 5,25 | +1.2 | 3a - 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 4,96 | +1.3 | 6a - 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sophie Maschi | 1990 | 4,61 | -0.1 | 9a - 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,000 | Sara Luponi | 1993 | 39,15 | - | 4a - 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs h.84 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 1'00"94 | - | 7° - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs h.91 | Alessio Schembri | 1995 | 58"76 | - | 5° - 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 Hs h.91 | Luca Rossi | 1995 | 1'04"56 | - | 8° - 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Davide Cropo | 1992 | 23"07 | +0.0 | 4° - 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 23"40 | +0.0 | 7° - 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Simone Zedda | 1993 | 23"89 | -0.2 | 10° - 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alberto Comizzoli | 1995 | 24"36 | +0.0 | 15° - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"54 | +0.2 | 20° - 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Malandrin | 1996 | 25"61 | -0.4 | 30° - 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'07"22 | - | 8° - 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'09"10 | - | 11° - 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Davide Lucchini | 1996 | 2'14"07 | - | 15° - 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Mauro Manetti | 1981 | 9'10"90 | - | 3° - 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Ercoli | 1990 | 9'22"35 | - | 8° - 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Daniele Bonasera | 1988 | 9'53"47 | - | 10° - 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Maderna | 1989 | 9'55"00 | - | 11° - 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Alessandro Volpara | 1993 | 10'50"64 | - | 14° - 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,70 | - | 2° - 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,93 | +1.9 | 1° - 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 10 | Manuel Giordano | 1995 | 47'53"08 | - | 4° - 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 10 | Marco Giordano | 1995 | 51'41"44 | - | 7° - 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA MILANESE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 9"60 | - | 39a - 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federica Borghini | 2000 | 3'57"94 | - | 26a - 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs | Irene Ferranti | 1999 | 13"96 | -0.0 | 12a - 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Emanuela Cani | 1999 | 10"94 | +0.6 | 10a - 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicole Ecrabe | 1999 | 11"22 | +0.7 | 21a - 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sara Bizzozero | 1998 | 11"28 | -0.3 | 27a - 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matilde Beverina | 1999 | 11"32 | +0.2 | 30a - 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giulia Cavanna | 1999 | 11"38 | +0.2 | 33a - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Micol Majori | 1999 | 6'45"84 | - | 1a - 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 4,29 | +0.7 | 17a - 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Ramella | 1999 | 4,18 | +1.2 | 22a - 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Cani - Bizzozero - Cavanna - Beverina | - | 52"22 | - | 2a - 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Andrea Magni | 2001 | 9"44 | - | 21° - 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Francisco Cappellari | 2000 | 3'05"38 | - | 1° - 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | James Gagliardi | 2000 | 43,59 | - | 6° - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | Luca Comolli | 2001 | 30,80 | - | 28° - 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federico Bozzi | 1998 | 10"72 | -0.1 | 34° - 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Michele Alongi | 1999 | 12"32 | -0.9 | 63° - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Alessandro Carlini | 1998 | 1'47"32 | - | 25° - 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 35,22 | - | 7° - 573 |