Lodi 25 e 26/05/2013 Campionati Provinciali Cadetti/e - Allievi/e Cassino 25 e26/05/2013 Campionati Nazionali Universitari Caorle 26/05/2013 3° trofeo cittą di Caorle Nembro 25/05/2013 Meeting Interregionale cat. A/J/P/S Donnas 25/05/2013 Riunione Regionale Olgiate Olona 25 e 26/05/2013 Incontro regionale di prove multiple Allievi e meeting di lanci Vigevano 26/05/2013 Campionati regionali di staffette
Cernusco
sul Naviglio 26/05/2013
Edinburgh
Marathon Festival 26/05/2013
Montecchio 26/05/2013
|
A Lodi nei Campionati Provinciali, due podi nella 1a giornata(condizionata dal maltempo), Micol Majori, terza nei 1000 Cadette, ma seconda in quanto la vincitrice della prova era della prov. di Bergamo, poi terzo posto nei 400 Allievi per Uppiah Keshan, nella seconda giornata titoli provinciali tra le allieve per Maria teresa Cortesi(marcia) e Anna Ramella(100hs), un altro titolo tra gli allievi per Luca Pesenti(mt.3000), poi podi anche per Francesco Lonardo(2000st.), per la cadetta Irene Ferranti (alto), Laura Gotra(disco) e Mirko Crespiatico(1500). Ai Campionati Italiani Universitari a Cassino(FR), erano presenti alcuni Fanfullini che hanno gareggiato per il Cus Milano e il Cus Piemonte Orientale, in evidenza Elena Salvetti che vince il lungo e migliora il personale, in precedenza nella prima giornata di gare secondo posto nel triplo, bravissima! Nel complesso bene anche tutti gli altri presenti, da segnalare anche le buone gare di Valentina Zappa(400) e di Gianluca Simionato vicinisssimo al suo personale nel disco. Nell'incontro tra Regioni svolto in quel di Caorle, per la rappresentativa lombarda Under 20 erano presenti Stefano Contini che vince la gara di giavellotto con una buona misura, ottimi anche i secondi posti Manuel Giordano(10km. di marcia) e Paolo Vailati (peso), per quest'ultimo nuovo personale, nell'alto uomini ottavo posto per Alessio Schembri. Per la cronaca la rappresentativa Lombarda con il contributo dei nostri si aggiudica il trofeo. Ad Olgiate Olona benissimo Alessandro Malfer, che ottiene il nuovo personale nell'octathlon allievi, che gli vale anche come minimo per i Campionati Italiani di categoria e nuovo record Sociale. Nei campionati Regionali svolti a Vigevano, da segnalare la staffetta 4x100 Cadette, buona finalista. Infine, record personale per Daniele Maggioli e un esordio positivo per Alessandro Volpara e Simona Tosi sulla mezza maratona a Cernusco. |
LODI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76
batt. 2 Finale |
Irene Ferranti | 1999 | 14"08 15"40 |
+0.8 -0.1 |
3a q. - 686 5a - 516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76
batt. 1 Finale |
Giulia Ramella | 1999 | 14"40 - |
+0.7 - |
3a q. - 644 N.P. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicole Ekrabe | 1999 | 11"46 | +0.1 | 23a - 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Tarchi | 1999 | 12"46 | +0.2 | 42a - 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Letizia Persico Mollica | 1998 | 12"52 | +0.0 | 43a - 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | 14"06 | -0.1 | 47a - 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Elena Puzzi | 1998 | 44"04 | - | 4a - 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 3'12"16 | - | 3a - 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 21'07"60 | - | 7a - 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandra Rinaldi | 1998 | 3,97 | - | 18a - 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Susanna Elisabetta Roncoroni | 1999 | 3,23 | - | 24a - 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,51 | - | 2a - 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Giulia Ramella | 1999 | 1,40 | - | 7a - 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Letizia Persico Mollica | 1998 | 17,81 | - | 8a - 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Sofia Tarchi | 1999 | 11,83 | - | 9a - 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Anna Ramella | 1996 | 16"32 | +0.8 | 1a - 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Eleonora Vassallo | 1997 | 14"30 | +0.3 | 16a - 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Jessica Mosso Pinto | 1996 | 1'02"22 | - | 4a - 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 Km. | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 28'16"94 | - | 1a - 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Anna Ramella | 1996 | 4,85 | - | 5a - 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Laura Gotra | 1997 | 25,05 | - | 2a - 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alejandro Belotti | 1999 | 46"26 | - | 21° - 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Michele Tripolisi | 1999 | 46"56 | - | 23° - 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'06"67 | - | 15° - 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Conte | 1999 | 1,35 | - | 8° - 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1,500 | Samuele De Gradi | 1999 | 19,46 | - | 5° - 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Samuele De Gradi | 1999 | 32,80 | - | 4° - 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Corti | 1996 | 12"18 | +0.5 | 8° - 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Matteo Carbone | 1996 | 12"60 | +0.5 | 12° - 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Ivan Veronese | 1997 | 12"78 | +0.2 | 15° - 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Corti | 1996 | 24"62 | -0.8 | 10° - 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Davide Lucchini | 1996 | 25"06 | -0.5 | 16° - 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Keshan Uppiah | 1996 | 52"76 | - | 3° - 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Lucchini | 1996 | 56"24 | - | 10° - 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessandro Niro | 1996 | 57"30 | - | 13° - 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matteo Carbone | 1996 | 57"48 | - | 14° - 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Niro | 1996 | 2'09"40 | - | 4° - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'09"84 | - | 5° - 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Mirko Crespiatico | 1997 | 2'13"96 | - | 11° - 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Mirko Crespiatico | 1997 | 4'27"48 | - | 2° - 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Luca Pesenti | 1997 | 10'36"88 | - | 1° - 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Francesco Lonardo | 1996 | 6'50"94 | - | 3° - 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 5,77 | +0.3 | 4° - 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSINO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 55"95 | - | 2a - 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"67 | - | 3a - 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 6,08 | -0.2 | 1a - 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,63 | +0.8 | 2a - 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Sara Luponi | 1993 | 38,06 | - | 7a - 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | - | - | N.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 38,62 | - | 5a - 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sara Luponi | 1993 | 9,86 | - | 8a - 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Guazzi Marta - Isabella
Cornelli Clarissa Pelizzola - Valentina Zappa |
- | 3'49"11 | - | 1a - 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Gianluca Simionato | 1990 | 41,81 | - | 5° - 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Andrea Casolo | 1992 | 6,61 | -1.9 | 13° - 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Gianluca Simionato | 1990 | 12,28 | - | 7° - 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAORLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 Km. | Manuel Giordano | 1995 | 48'43"92 | - | 2° - 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1994 | 59,27 | - | 1° - 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 15,33 | - | 2° - 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessio Schembri | 1995 | 1,89 | - | 8° - 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMBRO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giada Eleonora Mingiano | 1994 | 5'25"24 | - | 16a - 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Elena Faceto | 1992 | 29,68 | - | 4a - 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 15"97 | +4.0 | 3a - 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Sophie Maschi | 1990 | 16"37 | +4.0 | 5a - 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Cecilia Rossi | 1989 | 13"16 | +3.2 | 7a - 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Cecilia Rossi | 1989 | 5,22 | +3.7 | 1a - 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sophie Maschi | 1990 | 4,64 | +2.8 | 6a - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,58 | - | 2a - 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 12"32 | +4.2 | 32° - 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Mattia Guzzi | 1983 | 5,76 | +3.1 | 32° - 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1,750 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 34,41 | - | 3° - 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.6 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11,73 | - | 3° - 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTATHLON ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Malfer | 1996 | 11"88 | -0.2 | 10° - 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,78 | +0.5 | 10° - 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Alessandro Malfer | 1996 | 10,52 | - | 8° - 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessandro Malfer | 1996 | 56"15 | - | 14° - 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.91 | Alessandro Malfer | 1996 | 16"13 | +2.1 | 6° - 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessandro Malfer | 1996 | 1,75 | - | 3° - 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Alessandro Malfer | 1996 | 42,76 | - | 4° - 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alessandro Malfer | 1996 | 3'07"98 | - | 12° - 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 6° posto con 4.658 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGEVANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Giorgia Barbuiani
- Ester Campoleoni Marta Gentili |
- | 8'03"52 | - | 6a - 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Alessandra
Veggiani - Alice Stefania Pavani Irene Rocchitelli |
- | 8'20"67 | - | 8a - 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100
batt.1 Finale |
Giulia Cavanna -
Matilde Beverina Emanuela Cani - Sara Bizzozero |
- | 51"92 52"27 |
- | 2a q. - 885 6a - 865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X800 | Giacomo Grassi -
Oscar Hoffer Francisco Cappellari |
- | 7'38"59 | - | 6a - 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Daniele Maggioli | 1994 | 1h21'56" | - | 37°/2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Alessandro Volpara | 1993 | 1h28'27" | - | 93°/4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Simona Tosi | 1970 | 1h36'10" | - | 224a/1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIMBURGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maratona | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 3h06'14" | - | 184° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h29'14" | - | 164° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTECCHIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | Marco Ercoli | 1990 | 33'44" | - | 5° |