Ancona
26-27/01/2013 Campionati Italiani di prove multiple Saronno-Bergamo e Modena 26-27/01/2013 Riunioni Indoor A/J/P/S Milano 26-27/01/2013 Campionati Italiani di lanci - Fase Regionale Siracusa 27/01/2013 14a Siracusa City Marathon |
Ad Ancona assenti le nostre due "punte" Simionato e Casolo, si difendono egregiamente i nostri giovani, tra gli allievi Alessandro Malfer migliora il suo recentissimo personale,con tre nuovi P.B. nell'alto,nel peso e nei 1000. Tra gli Junior Romolo Benati è il migliore tra i tre nostri presenti, tra l'altro con il nuovo personale nell'asta, peccato il ritiro nei 1000 finali per Luca Dell'Acqua , per lui nuovi personali nei 60 piani,nel peso,nei 60hs(minimo junior) e nell'asta, nuovi personali anche per Alessio Schembri(60hs,peso,alto e lungo). Tra le donne nella categoria junior brava Martina Roncoroni che migliora il personale e relativo record sociale piazzandosi al sesto posto,anche nuovo personale nei 1000 per lei, sempre nel pentathlon Juniores si migliora anche Arianna Quaglio, per lei nuovo personale anche nel salto in lungo. A Saronno bene Edoardo Accetta al debutto stagionale nel triplo, ottimo l'allievo Gian Marco Bellocchio, che nei 60hs , agguanta il "minimo" di categoria. Nella riunione di Bergamo buon esordio nei 60 per il "nuovo" Luca Berti Rigo, nella stessa gara bene anche Cropo, Distaso e Koudokpo, tra le donne buone gare per Giulia Riva(60) ed Elena Salvetti(triplo). Al Saini di Milano in evidenza Valentina Leomanni(martello) al primo posto con un ottima misura, bene anche il "nuovo" Paolo Vailati nel peso junior, primo posto con il nuovo record Sociale, buon esordio stagionale anche per Stefano Contini nel giavellotto. |
ANCONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Juniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Marina Michela Roncoroni | 1995 | 9"94 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,62 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | " | " | 8,72 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,90 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'30"85 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Marina Michela Roncoroni | 1995 | 6° posto | 3.142 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Arianna Quaglio | 1994 | 10"42 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,45 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 8,28 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,17 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'46"42 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Arianna Quaglio | 1994 | 16° posto | 2.726 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Allievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h. 0,91 | Alessandro Malfer | 1996 | 9"24 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,81 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.5 | " | " | 10,99 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,89 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'10"61 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Alessandro Malfer | 1996 | 16° posto | 3.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eptathlon Juniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 piani | Romolo Benati | 1995 | 7"43 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.6 | " | " | 10,43 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,70 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,97 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.100 | " | " | 8"43 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,30 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'03"05 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Romolo Benati | 1995 | 11° posto | 4.310 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 piani | Alessio Schembri | 1995 | 7"48 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.6 | " | " | 10,01 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,87 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,20 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.100 | " | " | 9"15 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 2,70 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'05"81 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Alessio Schembri | 1995 | 17° posto | 4.129 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 piani | Luca Dell'Acqua | 1995 | 7"30 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.6 | " | " | 11,00 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,70 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,31 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.100 | " | " | 8"73 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,10 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | ritirato | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio e classifica finale | Luca Dell'Acqua | 1995 | 22° posto | 3.671 | ||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60hs
batt. 2 Mt. 60hs Finale 1 |
Anna Ramella | 1996 | 9"94 9"85 |
2a
q. 4a |
||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs batt. 1 | Sophie Maschi | 1990 | 10"39 | 4a el. (13a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs batt. 2 | Clarissa Pelizzola | 1992 | ritirata | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Sophie Maschi | 1990 | 4,86 | 15a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Sara Fugazza | 1993 | 4,72 | 20a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs
batt.3 Mt. 60hs Finale 2 |
Gian Marco Bellocchio | 1996 | 9"09 8"78 |
3°
q. 1° (7°) |
||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,92 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Michele Crespi | 1995 | 13,22 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
3 Finale 2 |
Giulia Riva | 1992 | 7"94 7"99 |
2a
q. 6a (17a) |
||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 25 | Sonia Ferrero | 1997 | 8"61 | 2a (86a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 15 | Sophie Maschi | 1990 | 8"65 | 2a el. (92a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 13 | Jessica Bianchi | 1994 | 8"67 | 5a el. (95a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Silvia Catasta | 1984 | 3,40 | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,71 | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
1 Finale 2 |
Luca Berti Rigo | 1988 | 7"14 7"00 |
6°
q. 2° (4°) |
||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 6 | Davide Cropo | 1992 | 7"28 | 1° el.(30°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 4 | Antonino Distaso | 1983 | 7"29 | 3° el.(31°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 4 | Kossi Jean Luc Koudokpo | 1992 | 7"30 | 4° el.(32°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 7 | Riccardo Coriani | 1995 | 7"37 | 4° el.(43°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 5 | Simone Perottoni | 1994 | 7"47 | 6° el.(59°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 30 | Luca Pinzani | 1995 | 7"52 | 1° el.(77°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 16 | Simone Zedda | 1993 | 7"61 | 3° el.(106°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 14 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 7"62 | 4° el.(108°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 20 | Luca Corti | 1996 | 7"67 | 2° el.(117°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 24 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 7"87 | 3° el.(158°) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 35 | Stefano Malandrin | 1996 | 8"09 | 6° el.(191°) | ||||||||||||||||||||||||||||
MODENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,49 | 5a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Federica Ercoli | 1990 | 37,70 | 5a p. 727 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 55,17 | 1a p. 931 | ||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 35,72 | 4a p. 684 | ||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Laura Gotra | 1997 | 19,93 | 15a p. 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 15,25 | 1° p. 795 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Roberto Fenocchi | 1994 | 12,03 | 4° p. 593 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,250 | Martino Brenna | 1993 | 12,26 | 5° p. 694 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,250 | Marco Podini | 1984 | 9,48 | 8° p. 488 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Stefano Contini | 1994 | 60,62 | 1° p. 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 55,10 | 3° p. 779 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 7,260 | Mario Riccardi | 1973 | 41,14 | 6° p. 651 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Salvatore Azzaretto | 1984 | 1h23'26" | 46° | ||||||||||||||||||||||||||||
|