Milano 26-27 e 28/07/2013 Campionati Italiani Assoluti individuali e di prove multiple Sestriere 27/07/2013 16 edizione meeting del Sestriere
Livigno 27/07/2013 |
Agli Assoluti, due
bronzi e per le assenze pesanti che c'erano è un ottimo bottino. Gianluca Simionato (in una prima parte di stagione da incorniciare che gli ha dato la prima maglia "Azzurra") seppur in calando di condizione porta a casa il bronzo nel decathlon, bravo! Tra le eptathlete ottima Martina Roncoroni settimo posto con il nuovo P.B. migliorato di oltre 300 punti, nuovo personale anche per Arianna Quaglio, anche per lei incremento di oltre 300 punti. Nelle gare individuali Bronzo nel lungo per Elena Salvetti, la "nostra" ha dovuto tirar fuori gli artigli all'ultimo salto per conquistarsi il terzo posto con un bel 6,12 ad un solo centimetro dal personale,il giorno prima nel triplo buon sesto posto, ottima Manuela Vellecco quarto posto nei 100 hs con un crono eccellente che eguaglia il personale datato 2008. Altrettanto brava Valentina Leomanni che nel martello riesce finalmente a migliorarsi e ottiene un brillante quinto posto. Tra gli uomini da segnalare l'accesso tra i primi otto nel triplo per lo junior Edoardo Accetta. Al meeting interregionale del Sestriere , bella doppietta per Antonino Distaso, che si impone nei 100 e 200, buoni i sui crono anche se invalidati dal vento favorevole oltre la norma consentita. |
Video triplo e lungo |
|
Video 800 eptathlon | Video Finale 100 hs |
MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 16"41 | -0.1 | 11a - 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,63 | - | 3a - 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 8,60 | - | 11a - 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 27"20 | +0.4 | 8a - 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio dopo le prime 4 prove 8° posto con 2.569 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 4,88 | -1.0 | 12a - 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 22,52 | - | 13a - 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 2'26"33 | - | 4a - 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 7° posto con 4.172 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Arianna Quaglio | 1994 | 17"60 | -0.1 | 14a - 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Arianna Quaglio | 1994 | 1,55 | - | 7a - 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Arianna Quaglio | 1994 | 9,16 | - | 9a - 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Arianna Quaglio | 1994 | 27"54 | +0.9 | 10a - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio dopo le prime 4 prove 11° posto con 2.351 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Arianna Quaglio | 1994 | 4,85 | +1.2 | 13a - 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Arianna Quaglio | 1994 | 29,47 | - | 6a - 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Arianna Quaglio | 1994 | 2'42"22 | - | 11a - 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 11° posto con 3.885 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Sophie Maschi | 1990 | 17"51 | -0.1 | 13a - 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Sophie Maschi | 1990 | 1,30 | - | 14a - 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sophie Maschi | 1990 | 8,65 | - | 10a - 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sophie Maschi | 1990 | 29"05 | +0.0 | 15a - 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio dopo le prime 4 prove 15° posto con 1.941 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non classificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"43 | -0.7 | 3° - 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Gianluca Simionato | 1990 | 7,02 | +1.5 | 3° - 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.7,250 | Gianluca Simionato | 1990 | 12,35 | - | 4° - 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Gianluca Simionato | 1990 | 1,88 | - | 4° - 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.400 | Gianluca Simionato | 1990 | 52"35 | - | 6° - 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio dopo le prime 5 prove 4° posto con 3.618 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.110 hs H.106 | Gianluca Simionato | 1990 | 15"93 | -1.0 | 6° - 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.2 | Gianluca Simionato | 1990 | 38,68 | - | 3° - 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Gianluca Simionato | 1990 | 3,80 | - | 3° - 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Gianluca Simionato | 1990 | 57,12 | - | 2° - 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.1500 | Gianluca Simionato | 1990 | 4'56"08 | - | 5° - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 3° posto con 6.837 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84
batt. 2 Finale |
Manuela Vellecco | 1986 | 13"95 13"75 |
-0.5 +0.5 |
3a Q. - 963 4a - 986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 58,58 | - | 5a - 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,92 | +0.2 | 6a - 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,50 | - | 13a - 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 6,12 | +0.7 | 3a - 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Stefano Contini | 1994 | 52,31 | - | 16° - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,97 | -0.4 | 8° - 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESTRIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.100 batt.1 Finale |
Antonino Distaso | 1983 | 10"91 10"82 |
+2.9 +3.8 |
1° Q. - 847 1° - 871 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.200 | Antonino Distaso | 1983 | 22"28 | +3.8 | 1° - 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVIGNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Pizzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mezza maratona | Massimiliano Basile | 1974 | 2h17'04" | - | 411° |