Rieti 28-29/09/2013 C.d.S. Assoluto finale ORO |
Le graduatorie stagionali non si sono smentite, la squadra femminile si è presentata a Rieti in nona posizione e chiude le due giornate di gare decima, dopo 6 anni nella massima categoria le donne devono cedere il posto e scivolano nella serie Argento. Touria Samiri parte bene con un secondo posto sui
1500 ma arriva solo ottava il giorno successivo sul 5000. Sfortunata Giulia Riva che si infortuna
durante il 200 (chiuso in 24"92) e viene sostituita nella 4x400 da Francesca Grossi. |
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Francesca Grossi | 1993 | 12"84 | -0.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Giulia Riva | 1992 | 24"92 | -0.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Valentina Zappa | 1991 | 57"45 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'14"68 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1.500 | Touria Samiri | 1988 | 4'19"77 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5.000 | Touria Samiri | 1988 | 17'38"32 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3.000 siepi | Erica Zanella | 1995 | 12'36"25 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
mt 100hs | Manuela Vellecco | 1986 | 14"18 | +0.4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"61 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Sofia Cornalba | 1997 | 1.60 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
asta | Silvia Catasta | 1979 | 3.60 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Elena Salvetti | 1985 | 5.93 | -0.8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Elena Salvetti | 1979 | 12.81 | -0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
peso | Federica Ercoli | 1990 | 10.36 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
disco | Sara Luponi | 1993 | 39.72 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
martello | Valentina Leomanni | 1991 | 57.74 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Federica Ercoli | 1990 | 36.37 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Alessia Nardoni | 1996 | 27'10"16 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4x100 | Grossi - Riva - Ripamonti - Zappa | - | 47"73 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4x400 | Grossi - Zappa - Pelizzola - Ripamonti | - | 3'50"57 | - | 5 |
CDS FEMMINILE |
Clas. | Società Società Militare/Stato estero | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | RM | 173.5 | 18 | |
2 | MI221 BRACCO ATLETICA | MI | 158.0 | 18 | |
3 | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | PI | 150.0 | 18 | |
4 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 137.0 | 18 | |
5 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | BS | 128.0 | 18 | |
6 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 123.5 | 18 | |
7 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 117.0 | 18 | |
8 | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT&SERVICE | BN | 115.0 | 18 | |
9 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | 113.0 | 18 | |
10 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 108.0 | 18 | |
11 | CA001 C.U.S. CAGLIARI | CA | 99.0 | 18 | |
12 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | PA | 92.0 | 18 |