Sulmona 28-29/09/2013 C.d.S. Assoluto finale A1 |
Un brillante 14.82 per Paolo Vailati nel peso che migliora di ben 1 metro e 36cm con l'attrezzo da 7,260 kg, bene Andrea Felotti sui 200 e sui 400, vicini al proprio personale Romolo Benati, Alessio Schembri e Luca Dell'Acqua. Eccellente la staffetta 4x400 in 3'20"62 che segna il nuovo record sociale Promesse e Assoluto. Sottotono invece Giacomo Bellinetto, il giavellotto si ferma a 53.19mt circa 12 in meno rispetta ad una settimana fa. Problemi fisici per Haidane lo costringono ad accontentasi di un 3'50" e un 15'16" rispettivamente sui 1500 e sui 5.000. Meglio di qualsiasi previsione la squadra maschile si classifica quinta confermandosi in serie A1!
|
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Luca Berti Rigo | 1988 | 11"01 | +0.7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Andrea Felotti | 1995 | 22"19 | +1.1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Andrea Felotti | 1995 | 50"31 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Davide Radaelli | 1990 | 2'02"06 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||
mt 1.500 | Abdellah Haidane | 1989 | 3'50"06 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mt 5.000 | Abdellah Haidane | 1989 | 15'16"35 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
mt 3.000 siepi | Mauro Manetti | 1981 | 9'52"15 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
mt 110hs | Romolo Benati | 1995 | 15"91 | -1.8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
mt 400hs | Luca Cerioli | 1978 | 58"59 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
alto | Alessio Schembri | 1995 | 1.86 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
asta | Andrea Casolo | 1992 | 4.10 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Luca Dell'Acqua | 1995 | 6.71 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Eoardo Accetta | 1994 | 14.66 | +1.4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
peso | Paolo Vailati | 1995 | 14.82 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
disco | Gianluca Simionato | 1990 | 41.57 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
martello | Roberto Fenocchi | 1994 | 22.89 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 53.19 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Marco Giordano | 1995 | 24'55"86 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4x100 | Berti Rigo - Casolo - Coriani - Accetta | - | 42"73 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4x400 | Coriani - Casolo - Cefis - Felotti | - | 3'20"62 | - | 9 |
Classifica Maschile Finale A1 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | TN | 166.5 | 18 | |
2 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | 156.0 | 18 | |
3 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 148.0 | 18 | |
4 | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL | FI | 141.5 | 18 | |
5 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 125.0 | 18 | |
6 | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | PI | 124.0 | 18 | |
7 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | BA | 122.0 | 18 | |
8 | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | TE | 115.0 | 18 | |
9 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | 110.5 | 18 | |
10 | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 108.0 | 18 | |
11 | TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | TV | 106.5 | 18 | |
12 | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | MT | 93.0 | 17 |