Sesto San Giovanni - Ludi Del Bò ed Olgiate
Olona 01/05/2014 Meeting Interregionali cat. A/J/P/S Novate Milanese 01/05/2014 5a prova Trofeo Fidal Milano |
Nei tre meeting di dispuatati il 1° maggio, da segnalare l'eccelente prova di Giulia Riva al nuovo P.b. sui 100 piani,poi l'ottima gara di Valentina Leomanni(martello) seppur distante dal personale,poi in evidenza con gli "stagionali" nel disco per Sara Luponi e Giulia Bernardi, tra i maschi buona gara per Giacomo Bellinetto(giavellotto) e i discreti esordi all'aperto per Luca Berti Rigo e Antonino Distaso (100). 1° maggio con Ragazzi e Cadetti a Novate Milanese, in evidenza Samuele De Gradi(vincitore nel giavellotto), nuovi p.b. per Giulia Ramella(lungo) e Irene Ferranti(80hs)
|
SESTO SAN GIOVANNI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 batt. 1 Finale |
Giulia Riva | 1992 |
12"07 12"47 |
-0.1 -2.8 |
1a
Q. - 915 3a - 833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Ilaria Burattin | 1994 | 12"65 | -0.9 | 13a - 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"28 | -0.4 | 8° - 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giuseppe Salerno | 1988 | 11"83 | -1.6 | 19° - 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federico Nettuno | 1975 | 12"09 | -1.3 | 33° - 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Tiziano Magno | 1992 | 13"36 | -1.7 | 55° - 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 52"92 | - | 18° - 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessandro Soligo | 1995 | 54"29 | - | 26° - 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Massimiliano Sala | 1998 | 55"54 | - | 30° - 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUDI DEL BO' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,45 | -0.5 | 5a - 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Alessia Piotto | 1996 | 1,55 | - | 5a - 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.600 | Giulia Bernardi | 1989 | 24,60 | - | 6a - 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 39,53 | - | 5a - 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Giulia Bernardi | 1989 | 38,61 | - | 7a - 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 56,32 | - | 1a - 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | Romolo Benati | 1995 | 14"85 | -0.4 | 2° - 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Berti Rigo | 1988 | 11"21 | +0.5 | 3° - 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Signorini | 1996 | 52"81 | - | 18° - 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Michele Crespi | 1995 | - | - | N.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 55,37 | - | 1° - 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 54,30 | - | 3° - 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVATE MILANESE |
|||||
CADETTE | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti |
Mt. 80 hs | Irene Ferranti | 1999 | 13"50 | - | 3a - 765 |
Mt. 80 hs | Giulia Ramella | 1999 | 13"82 | - | 4a - 721 |
Mt. 80 | Nicole Ecrabe | 1999 | 11"28 | - | 18a - 605 |
Mt. 80 | Bianca Riccardi | 1999 | 12"68 | - | 50a - 274 |
Mt. 300 hs | Giulia Piazzi | 2000 | 50"52 | - | 4a - 740 |
Lungo | Giulia Ramella | 1999 | 4,52 | - | 4a - 657 |
Lungo | Nicole Ecrabe | 1999 | 3,77 | - | 19a - 429 |
Lungo | Bianca Riccardi | 1999 | 3,33 | - | 28a - 305 |
Giavellotto gr.400 | Giulia Piazzi | 2000 | 22,73 | - | 7a - 519 |
RAGAZZI | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti |
Mt. 60 hs | Luca Comolli | 2001 | 11"52 | - | 22° - 496 |
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,28 | - | 9° - 568 |
Mt. 1000 | Luca Comolli | 2001 | 3'45"01 | - | 20° - 284 |
Classica e punteggio triathlon 18° posto con 1.348 punti | |||||
CADETTI | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti |
Mt. 1200 St. | Riccardo Comizzoli | 2000 | 4'28"70 | - | 7° - 341 |
Mt. 2000 | Matteo Gianotti | 1999 | 7'11"40 | - | 4° - 415 |
Giavellotto gr.600 | Samuele De Gradi | 1999 | 40,10 | - | 1° - 676 |
Giavellotto gr.600 | Matteo Gianotti | 1999 | 33,58 | - | 5° - 538 |