Saronno 03-04/05/2014 Fase Regionale C.D.S. Allievi/e
Milano 03/05/2014
Lodi 04/05/2014
Piacenza 04/05/2014 |
A Saronno solo la Squdra femminile Allieve partecipa al C.D.S., il miglior piazzamento individuale delle due giornate risulta quello di Micol Majori seconda nei 1500 con il nuovo personale e terza negli 800,brava anche Laura Gotra nel martello, che si migliora e si appropria del record sociale di categoria, per quel che riguarda la Squadra per ora chiude al 12° posto questa prima fase . Nella riunione svolta a Milano, bene Paolo Vailati che migliora i personali nel peso e disco Juinior, la misura nel peso è da rimarcare, per la prima volta oltre i 17 metri,buone gare per Antonino Distaso ed Edoardo Accetta(200), tra le donne buon esordio stagionale per Clarissa Pelizzola (400hs) e di Ilaria Burattin(200) a conferma di una buona condizione di forma. A Besana Brianza si sono svolti i "Provinciali" categoria Ragazzi/e, un podio per i nostri nei 150, ad opera di Jahbuchiayi Noa Vallery, ma la miglior prestazione tecnica per i nostri colori è di Elena Zipoli Caiani (mt.1000). Sesta prova del Trofeo Fidal Milano a Lodi con in gara la categoria Cadetti, belle vittorie per Samuele De Gradi(giavellotto), Giulia Ramella(triplo), Irene Ferranti(alto), Faith Gambo(1000), Giorgia Barbuiani(2000) e Matilde Beverina(300hs), ma il miglior risultato tecnico è ad opera di Emanuela Cani seconda negli 80 piani. A Pavia ottima gara per il marciatore Manuel Giordano, terzo posto per lui nel miglio.
|
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Elena Puzzi | 1998 | 19"38 | -1.6 | 19a - 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sonia Ferrero | 1997 | 13"40 | -1.7 | 16a - 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Bizzozero | 1998 | 14"11 | -2.0 | 46a - 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Trocchia | 1998 | 14"62 | -0.8 | 61a - 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 28"68 | -0.9 | 42a - 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Trocchia | 1998 | 30"05 | -0.6 | 64a - 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 76 | Silvia Restucci | 1998 | 1'17"40 | - | 18a - 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 76 | Elena Puzzi | 1998 | 1'18"62 | - | 19a - 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'01"06 | - | 14a - 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Silvia Restucci | 1998 | 1'06"26 | - | 42a - 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'20"60 | - | 3a - 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'53"05 | - | 2a - 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Gaia Borghetto | 1998 | 5'54"41 | - | 27a - 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Elena Mondazzi | 1998 | 8'02"99 | - | 7a - 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Gaia Borghetto | 1998 | 13'00"87 | - | 12a - 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Andrea Maria Corsini | 1998 | 34'40"73 | - | 10a - 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Prina | 1998 | 4,84 | -0.1 | 21a - 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Laura Gotra | 1997 | 33,74 | - | 14a - 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Elisa Bertolotti | 1998 | 7,86 | - | 17a - 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Letizia persico Mollica | 1998 | 17,04 | - | 22a - 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Elisa Bertolotti | 1998 | 10,57 | - | 25a - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 400 X 100 |
Sara Trocchia - Laura Gotra Sara Bizzozero - Silvia Restucci |
- | 55"52 | - | 17a - 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 400 X 400 |
Sonia Ferrero - Micol Majori Elena Puzzi - Beatrice Prina |
- | 4'15"02 | - | 8a - 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimilano Sala | 1998 | 2'09"83 | - | 25° - 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Luca Pesenti | 1997 | 4'44"17 | - | 23° - 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Ilaria Burattin | 1994 | 25"43 | +2.0 | 8a - 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'03"24 | - | 1a - 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'09"66 | - | 9a - 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giada Eleonora Mingiano | 1994 | 5'04"66 | - | 5a - 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Giulia Spadoni | 1995 | 5'21"18 | - | 8a - 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Sara Fugazza | 1993 | 10,87 | +0.2 | 6a - 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 4 | Giulia Bernardi | 1989 | 12,13 | - | 2a - 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Antonino Distaso | 1983 | 22"58 | +0.6 | 13° - 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Edoardo Accetta | 1994 | 22"80 | -0.4 | 16° - 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 23"45 | -1.6 | 32° - 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Mattia Guzzi | 1983 | 24"72 | -0.5 | 58° - 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 25"37 | -0.1 | 68° - 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Ercoli | 1990 | 4'12"72 | - | 18° - 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 4'30"16 | - | 36° - 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Daniele Bonasera | 1988 | 4'40"11 | - | 44° - 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Gianluca Simionato | 1990 | 4,10 | - | 2° - 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Federico Nettuno | 1975 | 3,80 | - | 3° - 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Alberto Comizzoli | 1995 | 3,30 | - | 4° - 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 17,18 | - | 1° - 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,750 | Paolo Vailati | 1995 | 42,98 | - | 3° - 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 2 | Gianluca Simionato | 1990 | 39,73 | - | 4° - 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA BRIANZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Amrita Mercadante | 2001 | 10"24 | - | 36a - 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alessandra Veggiani | 2001 | 22"12 | - | 8a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Jaheyeayi Giuna Vallery | 2001 | 24"32 | - | 18a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Irene Rossi | 2001 | 25"74 | - | 24a - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Elena Caiani Zipoli | 2001 | 3'35"86 | - | 8a - 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Michelle Ecrabe | 2001 | 1,25 | - | 11a - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mattia Bizzoni | 2002 | 9"22 | - | 15° - 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Carlo Bonoldi | 2002 | 9"32 | - | 19° - 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Jahbuchiayi Noa Vallery | 2001 | 22"16 | - | 2° - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alexandros Psilogenis | 2001 | 25"42 | - | 9° - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Briscini | 2001 | 3'28"18 | - | 19° - 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | Andrea Magni | 2002 | 41,23 | - | 6° - 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,25 | - | 8° - 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI Le foto(scattate da Roberto Piazzi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs | Giulia Ramella | 1999 | 13"56 | +0.0 | 3a - 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Emanuela Cani | 1999 | 10"36 | -0.5 | 2a - 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Matilde Beverina | 1999 | 11"14 | -1.0 | 7a - 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicole Ecrabe | 1999 | 11"36 | -1.0 | 15a - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Anna Gallotti | 2000 | 11"50 | -1.2 | 18a - 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Margot Campari | 2000 | 11"76 | -1.2 | 26a - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Sofia Tarchi | 1999 | 50"98 | - | 35a - 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Matilde Beverina | 1999 | 52"04 | - | 1a - 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Giulia Piazzi | 2000 | 53"14 | - | 3a - 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Nyadzuwa Faith Gambo | 2000 | 3'18"24 | - | 1a - 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Lucia Pezzetti | 2000 | 3'41"90 | - | 8a - 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federica Borghini | 2000 | 3'57"46 | - | 9a - 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 7'24"58 | - | 1a - 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 7'28"60 | - | 2a - 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,55 | - | 1a - 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Giulia Piazzi | 2000 | 1,35 | - | 6a - 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Emanuela Cani | 1999 | 4,25 | - | 8a - 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Margot Campari | 2000 | 4,17 | - | 10a - 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,37 | +1.6 | 1a - 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Anna Gallotti | 1999 | 7,97 | - | 3a - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Sofia Tarchi | 1999 | 13,06 | - | 8a - 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Irene Ferranti | 1999 | 19,07 | - | 11a - 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Bianca Riccardi | 1999 | 18,16 | - | 12a - 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lokhes Uppiah | 2000 | 10"00 | +0.1 | 6° - 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alrjandro Bellotti | 1999 | 10"56 | +0.7 | 17° - 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federico Bortolotti | 2000 | 11"18 | +0.7 | 26° - 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandro Rognoni | 2000 | 11"28 | +0.7 | 27° - 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 11"56 | +0.7 | 31° - 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Martino Varotto | 1999 | 46"68 | - | 2° - 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Gianotti | 1999 | 3'02"32 | - | 4° - 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Riccardo Comizzoli | 2000 | 3'22"36 | - | 13° - 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Francisco Cappellari | 2000 | 6'42"98 | - | 3° - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Daniel Thirso Angulo Zamora | 2000 | 1,35 | - | 14° - 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Michele Tripolisi | 1999 | 4,92 | - | 9° - 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Martino Varotto | 1999 | 4,83 | - | 11° - 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Nicolò Acquaviva | 1999 | 4,41 | - | 19° - 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Rognoni | 2000 | 4,13 | - | 24° - 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Samuele De Gradi | 1999 | 40,90 | - | 1° - 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 1 miglio | Manuel Giordano | 1995 | 6'32"93 | - | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 1 miglio | Marco Giordano | 1995 | 7'28"15 | - | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIACENZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezza maratona km. 21,097 | Alessandro Volpara | 1993 | 1h18'18"0 | - | 34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|