Torino 06-07 e 08/06/2014 Campionati Italiani individuali Juniores e Promesse Mariano Comense 08/06/2014 Riunione Regionale cat. Allievi/e
Novate Milanese 08/06/2014 |
Ricco
bottino di medaglie, ben oltre le previsioni a questi Campionati Italiani
Jun/Pro, sei medaglie, due Ori, tre Argenti e un Bronzo e tanti piazzamenti
a ridosso del podio, da ricordare poi che i punteggi ottenuti vanno a
rinpinguare il punteggio del C.D.S. Assoluto. Titolo Italiano nei 400 Promesse per Alessia Ripamonti con nuovo p.b., si batte fin sul traguardo strappando il successo, bravissima! Giulia Riva sfiora il podio nei 100 piani, stabilendo perņ il nuovo personale, poi due Argenti che brillano il primo per la "Lodigiana" Clarissa Pelizzola (400hs promesse) con il nuovo personale,il secondo per Giulia Riva nei 200 Promesse dove frantuma il personale,il bronzo per Silvia La Tella nel triplo, poi tante buone prestazioni, le junior Erica Zanella(3000st.), Beatrice Cortesi(Lungo), Serena Moretti (Peso e Giavellotto) e Maria Teresa Cortesi (Marcia), poi le Promesse Valeria Paglione (Lungo), Sara Luponi (Disco) ed in chiusura Oro per la 4X400 Promesse con il nuovo limite Societario di categoria e miglior prestazione tecnica tra tutti i nostri risultati. Tra gli uomini, spicca l'argento per Paolo Vailati nel peso Promesse ed obbiettivamente era il massimo a cui poter ambire, troppo forte il vincitore, nel triplo sempre tra le Promesse anche per Edoardo Accetta un ottima gara che gli vale la quarta piazza, per lui la soddisfazione del nuovo P.B., anche tra i maschi tante altre buone performance,tra cui gli Junior Andrea Felotti(200), Romolo Benati al nuovo P.B. nei 110hs ,Riccardo Coriani (400) Giacomo Bellinetto(Giavellotto), da menzionare anche le brillanti 4X100 e 4X400 Junior ai nuovi limiti societari di categoria.
|
TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Erica Zanella | 1995 | 5'08"76 | - | 18a - 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 st. | Erica Zanella | 1995 | 11'39"36 | - | 5a - 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 st. | Martina Gioco | 1996 | 12'20"46 | - | 13a - 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Maria Teresa Cortesi | 1995 | 55'01"95 | - | 7a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Marta Fiorendi | 1996 | 1h00'05"77 | - | 18a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Alessia Nardoni | 1995 | - | - | Squalificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo (qualificazione) | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,57 | +0.4 | 8a - 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo (Finale) | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,61 | -0.1 | 5a - 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto
(qualificazione) Finale |
Martina Michela Roncoroni | 1995 | 1,60 1,60 |
- | 11a - 761 8a - 761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 (qualificazione) | Serena Moretti | 1996 | 37,65 | - | 3a - 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 (Finale) | Serena Moretti | 1996 | 33,62 | - | 10a - 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Silvia LaTella | 1995 | 12,15 | +0.6 | 4a Q. - 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Silvia LaTella | 1995 | 12,44 | +0.2 | 3a - 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 (qualificazione) | Serena Moretti | 1996 | 11,07 | - | 10a q. - 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 (Finale) | Serena Moretti | 1996 | 10,35 | - | 11a - 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Princess
Azuokwu - Serena Moretti Martina Michela Roncoroni - Beatrice Cortesi |
- | 51"34 | - | 10a - 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE DONNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batt. 1 Finale |
Giulia Riva | 1992 | 11"98 11"95 |
+0.2 +0.4 |
2a Q. - 933 4a - 940 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt.
2 Finale |
Giulia Riva | 1992 | 24"42 24"09 |
-0.9 +0.8 |
1a Q. - 953 2a - 986 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt. | Ilaria Burattin | 1994 | 25"75 | -0.9 | 6a el.(18a) - 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 2 Finale |
Alessia Ripamonti | 1992 | 55"71 55"10 |
- | 2a Q. - 926 1a - 950 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batt. 2 Finale |
Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"46 1'01"73 |
- | 3a Q. - 877 2a - 896 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batt. 2 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'07"75 | - | 7a el.(13a) - 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Valeria Paglione | 1993 | 5,56 | +0.1 | 8a - 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1 | Sara Luponi | 1993 | 38,07 | - | 5a - 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Ilaria Burattin -
Clarissa Pelizzola Alessia Ripamonti - Giulia Riva |
- | 3'44"71 | - | 1a - 1.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100
batt.2 Semifinale 1 |
Romolo Benati | 1995 | 14"51 19"38 |
-0.4 -0.4 |
2°
Q. - 891 8° el.(16°)- 417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt. 1 | Andrea Felotti | 1995 | 22"17 | -0.0 | 4° el.(16°) - 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batteria 2 | Riccardo Coriani | 1995 | 49"51 | - | 4° el. (14°) - 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Manuel Giordano | 1995 | - | - | Squalificato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 (qualificazione) | Paolo Vailati | 1995 | 16,88 | - | 1° Q. - 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 (Finale) | Paolo Vailati | 1995 | 17,11 | - | 2° - 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Romolo Benati-
Davide Signorini Andrea Felotti - Riccardo Coriani |
- | 42"89 | - | 8a - 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Romolo Benati-
Riccardo Coriani Davide Signorini - Andrea Felotti |
- | 3'20"34 | - | 5a - 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,36 | +0.2 | 4° - 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 56,43 | - | 4° - 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 26"42 | +1.8 | 5a - 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'55"57 | - | 1a - 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Elena Mondazzi | 1998 | 7'56"37 | - | 2a - 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Beatrice Prina - Elena Puzzi Silvia Restucci - Micol Majori |
- | 4'20"62 | - | 3a - 678 |
NOVATE MILANESE Le foto (Scattate da Roberto Piazzi) |
|||||
Pentathlon Cadette | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 80 Hs | Emanuela Cani | 1999 | 14"16 | -1.5 | 676 |
Lungo | " | " | 4,78 | +0.3 | 741 |
Alto | " | " | 1,24 | - | 551 |
Giavellotto | " | " | 24,33 | - | 567 |
Mt. 600 | " | " | 1'56"62 | - | 431 |
Piazzamento e punteggio finale - 6a con 2.966 punti | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 80 Hs | Giulia Piazzi | 2000 | 14"14 | +0.0 | 678 |
Lungo | " | " | 4,54 | +0.3 | 664 |
Alto | " | " | 1,39 | - | 696 |
Giavellotto | " | " | 24,14 | - | 561 |
Mt. 600 | " | " | 2'01"54 | - | 333 |
Piazzamento e punteggio finale - 7a con 2.932 punti | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 80 Hs | Giulia Ramella | 1999 | 13"96 | -1.5 | 703 |
Lungo | " | " | 4,49 | +0.4 | 648 |
Alto | " | " | 1,24 | - | 551 |
Giavellotto | " | " | 28,20 | - | 677 |
Mt. 600 | " | " | 2'06"94 | - | 236 |
Piazzamento e punteggio finale - 9a con 2.815 punti | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 80 Hs | Irene Ferranti | 1999 | 13"24 | +0.3 | 801 |
Lungo | " | " | 4,43 | +0.2 | 629 |
Alto | " | " | 1,42 | - | 725 |
Giavellotto | " | " | 19,47 | - | 417 |
Mt. 600 | " | " | - | - | ritirata |
Piazzamento e punteggio finale - 12a con 2.572 punti | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 80 Hs | Alisia Puglisi | 1999 | 12"88 | +0.0 | 851 |
Lungo | " | " | 4,96 | -0.3 | 801 |
Alto | " | " | 1,30 | - | 609 |
Giavellotto | " | " | N.C. | - | 0 |
Mt. 600 | " | " | 2'05"82 | - | 255 |
Piazzamento e punteggio finale - 13a con 2.516 punti | |||||
Pentathlon Cadetti | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti |
Mt. 100 Hs | Martino Varotto | 1999 | 17"52 | +1.1 | 403 |
Lungo | " | " | 4,82 | +0.2 | 463 |
Alto | " | " | 1,59 | - | 632 |
Giavellotto | " | " | 27,65 | - | 406 |
Mt. 1000 | " | " | 3'08"94 | - | 457 |
Piazzamento e punteggio finale - 3° con 2.361punti |