Novate Milanese  10/05/2014
7a prova Trofeo Fidal Milano

Ragazzi e Cadetti a Novate Milanese, da evidenziare le vittorie di Giulia Ramella e Lokesh Uppiah (triplo), con i nuovi p.b.

 


NOVATE MILANESE
RAGAZZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 60 hs Ester Campoleoni 2001 11"18 - 19a  - 715
Mt. 60 hs Elena Zipoli Caiani 2001 11"88 - 37a  - 616
Mt. 1000 Ester Campoleoni 2001 3'22"66 - 2a  - 874
Mt. 1000 Elena Zipoli Caiani 2001 3'39"84 - 11a  - 669
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 80 Emanuela Cani 1999 10"48 +0.0 2a  - 839
Mt. 80 Matilde Beverina 1999 11"10 +0.4 14a  - 655
Mt. 80 Giulia Cavanna 1999 11"20 +0.3 18a  - 627
Mt. 80 Anna Gallotti 2000 11"36 +0.4 25a  - 583
Mt. 300 hs Alisia Puglisi 1999 49"94 - 2a  - 767
Mt. 300 hs Matilde Beverina 1999 51"22 - 4a  - 708
Mt. 300 hs Giulia Piazzi 2000 51"84 - 5a  - 680
Mt. 1000 Giorgia Barbuiani 2000 3'23"16 - 8a  - 658
Mt. 1000 Alice Stefania Pavani 2000 3'28"00 - 13a  - 602
Mt. 1000 Emilia Zava 2000 3'51"46 - 22a  - 358
Mt. 1000 Arianna Pedatella 2000 3'55"68 - 23a  - 320
Triplo Giulia Ramella 1999 10,59 -0.2 1a  - 812
Alto Irene Ferranti 1999 1,46 - 4a  - 444
Giavellotto gr.400 Giulia Ramella 1999 27,56 - 4a  - 660
Giavellotto gr.400 Giulia Piazzi 2000 24,60 - 6a  - 575
Giavellotto gr.400 Irene Ferranti 1999 21,30 - 11a  - 475
Giavellotto gr.400 Emanuela Cani 1999 21,30 - 12a  - 475
Giavellotto gr.400 Anna Gallotti 2000 19,72 - 13a  - 425
Giavellotto gr.400 Giorrgia Fiordelmondo 1999 16,68 - 17a  - 326
RAGAZZI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 60 hs Luca Comolli 2001 11"12 - 26°  - 557
Mt. 60 hs Vallery Noa Jahbuchiaiy 2001 11"22 - 29°  - 542
Mt. 60 hs Mattia Bizzoni 2002 11"98 - 42°  - 429
Peso Kg. 2 Mattia Bizzoni 2002 8,03 - 25°  - 363
Peso Kg. 2 Luca Comolli 2001 8,02 - 26°  - 363
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Pizzamento/Punti
Mt. 80 Lokesh Uppiah 2000 9"88 +0.5 4°  - 688
Mt. 80 Alessandro Mainardi 2000 10"18 +0.5 6°  - 587
Mt. 80 Alberto Filippini 2000 10"58 +0.3 23°  - 463
Mt. 80 Daniel Thirso Angulo Zamora 2000 11"54 -2.0 54°  - 214
Mt. 1000 Francisco Cappellari 2000 2'53"00 - 8°  - 683
Mt. 1000 Giacomo Grassi 2000 2'55"44 - 14°  - 646
Alto Francisco Cappellari 2000 1,25 - 23°  - 304
Triplo Lokesh Uppiah 2000 11,33 -0.8 1°  - 695
Triplo Martino Varotto 1999 11,05 +0.3 5°  - 654
Giavellotto gr.600 Martino Varotto 1999 25,53 - 9°  - 357

Torna ai risultatii