Saronno 11/06/2014 Meeting Interregionale A/J/P/S Ancona 11/06/2014 Meeting Interregionale A/J/P/S |
Nelle gare svolte a Saronno da rimarcare i nuovi p.b. nelle distanze dei 100 e 200 per Clarissa Pelizzola fresca medagliata nei 400hs a Torino, poi discreta(considerando le possibilità) gara nell'asta per Giorgia Vian che ottiene comunque la miglior prestazione tecnica tra i nostri, nuovi personali per Gian Marco Bellocchio e Stefano Lamaro (100 e 200), nuovi p.b. anche per Nicoletta Piazzi(100 e 200). Nel meeting disputato ad Ancona nettissimo miglioramento nei 3000 per Fabio Ercoli che migliora di oltre 15 secondi.
|
SARONNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 16"35 | -1.4 | 3a - 699 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 12"79 | -0.2 | 9a - 770 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 12"99 | +0.0 | 19a - 732 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Vera Vigorelli | 1990 | 14"43 | -0.2 | 46a - 479 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 25"57 | +0.2 | 5a - 845 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 26"63 | +0.0 | 20a - 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Vera Vigorelli | 1990 | 29"20 | +0.1 | 51a - 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Silvia Restucci | 1998 | 2'36"51 | - | 23a - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Elena Puzzi | 1998 | 2'37"62 | - | 25a - 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,70 | - | 2a - 912 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 24,02 | - | 3a - 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"58 | -0.3 | 14° - 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 11"77 | -0.1 | 27° - 631 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Jean Luc Kossi Koudopko | 1992 | 11"78 | -0.5 | 28° - 628 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Cesare Rizzi | 1985 | 12"37 | +0.0 | 57° - 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 12"54 | -0.5 | 61° - 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Sacco | 1984 | 14"36 | -0.3 | 75° - 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 23"39 | +0.0 | 19° - 687 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 23"41 | +0.0 | 20° - 685 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Cesare Rizzi | 1985 | 25"14 | +0.3 | 56° - 497 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 25"28 | +0.0 | 58° - 483 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessandro Sacco | 1984 | 28"99 | +0.0 | 68° - 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'01"21 | - | 23° - 651 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'11"31 | - | 54° - 443 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,83 | +0.1 | 12° - 646 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Giacomo Bellinetto | 1993 | 55,44 | - | 3° - 784 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Fabio Ercoli | 1990 | 8'52"21 | - | 15° - 744 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Ercoli | 1990 | 9'08"15 | - | 19° - 677 |