Bergamo - Saronno - Modena -Padova e Gordola 10-11-12/01/2014 Riunioni Indoor A/J/P/S Paderno Dugnano 12/01/2014 Cross per tutti - 1a prova |
A Padova apertura indoor col botto,eccelente Luca Dell'Acqua, sbaraglia il campo tra gli junior con una prestazione sopra le righe migliorando il record sociale dell'eptathlon che apparteneva ad Andrea Casolo, la prestazione č impreziosita dall'ottima misura nel lungo( anche questo nuovo record sociale e miglior misura all-time), poi nuovi personali nei 60, 60hs e nell'asta, discrete prove anche per gli altri due Junior Riccardo Comizzoli e Alessandro Malfer(al debutto nella categoria). Tra le donne buona la gara di Arianna Quaglio anche per lei nuovo personale nel pentathlon, nella stessa gara debutto positivo per la "nuova" Serena Moretti (primo anno Junior). Nelle riunioni svolte a Bergamo e Modena come prestazioni tecniche poco di positivo da segnalare, nell'asta Giorgia Vian e Silvia Catasta si fermano su misure per loro modeste, si esprime vicino ai propri limiti Beatrice Cortesi nel lungo, invece ancora lontano dalla miglior condizione Luca Berti Rigo. Nella riunione indoor svolta a Saronno, buon esordio per il nostro decathleta di punta Gianluca Simionato, che migliora il personale nei 60 hs, mentre a Gordola(Svizzera) ottimo esordio per l'astista Giorgia Vian. Nel cross disputato in quel di Paderno Dugnano, buone prove per Davide Lupo Stanghellini trai senior (2° posto) e di Mirko Crespiatico tra gli allievi (3°posto).
|
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,50 | 2a | ||||||||||||||||||||
Asta | Silvia Catasta | 1979 | 3,40 | 3a | ||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Davide Signorini | 1996 | 7"37 | 29° | ||||||||||||||||||||
SARONNO |
||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,26 | 1a | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Juniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60
hs H. 100 Finale |
Romolo Benati | 1995 | 8"62 8"87 |
2°
q. 5° |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H. 100 | Michele Crespi | 1995 | 8"92 | 7° | ||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60
hs H. 106 Finale |
Gianluca Simionato | 1990 | 8"75 8"68 |
4°
q. 4° |
||||||||||||||||||||
Alto | Gianluca Simionato | 1990 | 1,88 | 4° | ||||||||||||||||||||
MODENA |
||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,56 | 2a | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 1 Finale 4 dal 19° al 24° posto |
Luca Berti Rigo | 1988 | 7"24 7"12 |
6° q. 1° |
||||||||||||||||||||
GORDOLA |
||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | 1a | ||||||||||||||||||||
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||
Pentathlon J/P/S donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Arianna Quaglio | 1994 | 10"34 | 650 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,54 | 666 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 8,24 | 415 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,11 | 589 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'43"09 | 538 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 14° posto | 2.858 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Serena Moretti | 1996 | 10"20 | 675 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,45 | 566 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 9,82 | 518 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,68 | 474 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'48"59 | 478 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 19° posto | 2.711 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Alessia Piotto | 1996 | 17"36 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,45 | 566 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 7,42 | 362 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,63 | 461 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'53"51 | 428 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 24° posto | 1.817 | ||||||||||||||||||||
Eptathlon Juniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 7"24 | 799 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,79 | 619 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 7,26 | 876 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.6 | " | " | 11,30 | 564 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60hs h.100 | " | " | 8"67 | 820 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,70 | 535 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 2'53"45 | 730 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 1° posto | 4.943 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alberto Comizzoli | 1995 | 7"55 | 697 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,67 | 520 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,38 | 670 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 7, | 242 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"44 | 652 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,20 | 406 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'12"65 | 546 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 9° posto | 3.733 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alessandro Malfer | 1996 | 7"78 | 625 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,73 | 569 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,99 | 584 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 7, | 483 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"74 | 591 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 2,40 | 220 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'09"99 | 570 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 10° posto | 3.642 | ||||||||||||||||||||
Eptathlon Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mattia Guzzi | 1983 | 7"90 | 589 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,49 | 381 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,92 | 569 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 7,98 | 362 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 10"31 | 484 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 2,80 | 309 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'18"71 | 493 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 14° posto | 3.190 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Federico Nettuno | 1975 | 7"58 | 687 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,73 | 569 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5, | 490 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 9,03 | 428 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | ritirato | 0 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,70 | 535 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'24"37 | 445 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 15° posto | 3.154 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Ivan Sanfratello | 1979 | 7"73 | 640 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,79 | 619 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,11 | 610 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 8, | 432 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | ritirato | 0 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | rinunciato | 0 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | rinunciato | 0 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | non classificato | 0 | ||||||||||||||||||||
PADERNO DUGNANO | ||||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||
mt. 5000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 17'15"0 | 3° | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
mt. 5000 | Massimiliano Sala | 1998 | 18'35"0 | 9° | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
mt. 5000 | Luca Pesenti | 1997 | 18'56"0 | 11° | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||
mt. 10000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 34'51"0 | 2° | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
mt. 10000 | Davide Tommaso Radaelli | 1990 | 36'55"0 | 9° | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
mt. 10000 | Alessandro Volpara | 19903 | 38'53"0 | 15° | ||||||||||||||||
|